
tenisbase.com | R_Ant_4 | R_Ant_3 | R_Ant_2 | Ranking | Nombre | Apellidos | Edad |
| 2492 | 1783 | 1359 | 1340 | CRISTINA | MAYOROVA BAKHTINA | 8 |
| 3301 | 2658 | 1585 | 1390 | MARIA | PAGES MERE | 8 |
| 5791 | 3827 | 2014 | 1741 | ARES | TEIXIDO GARCIA | 8 |
| 5791 | 4240 | 2446 | 1814 | ALICIA | CRESPO LOPEZ | 8 |
| 3412 | 2600 | 2320 | 2074 | PAULA | ROMAN CARABAZA | 8 |
| 5395 | 3410 | 2603 | 2248 | ALBA | CARREIRA ALVAREZ | 8 |
| 3131 | 2281 | EVA | FERNANDEZ PALOS | 8 | ||
| 5395 | 3553 | 2501 | 2325 | IRENE | GARCERAN GIMENEZ | 8 |
| 6765 | 3259 | 2325 | ARAN | TEIXIDO GARCIA | 8 | |
| 3410 | 3259 | 2370 | MARIA | MIZZI RAMA | 8 | |
| 5791 | 4030 | 2782 | 2517 | CRISTINA | DELGADO LADERO | 7 |
| 5944 | 4060 | 2755 | ALBA | ECEIZA TENREIRO | 8 | |
| 3677 | 2844 | IRIS | VIDARTE FILANOVA | 8 | ||
| 5791 | 4702 | 3855 | 2922 | PAOLA | CAMPOS CASTELLON | 8 |
| 3545 | 3008 | LAIA | CONDE MONFORT | 8 | ||
| 6167 | 5054 | 3131 | 3109 | SARA | GARCIA CARABASA | 8 |
| R_Ant_4 | R_Ant_3 | R_Ant_2 | Ranking | Nombre | Apellidos | Edad |
| 1136 | 871 | 796 | 656 | PAULA | ARIAS MANJON | 9 |
| 5791 | 2266 | 1178 | 1057 | ROSA | VICENS MAS | 9 |
| 2492 | 1398 | 1303 | 1177 | CARLOTA | MOLINA MEJIAS | 9 |
| 2492 | 1783 | 1359 | 1340 | CRISTINA | MAYOROVA BAKHTINA | 8 |
| 2850 | 2391 | 1479 | 1375 | JULIA | ALISEDA ANTON | 9 |
| 3301 | 2658 | 1585 | 1390 | MARIA | PAGES MERE | 8 |
| 2973 | 2728 | 2014 | 1390 | SANDRA | MARTINEZ DUARTE | 9 |
| 2329 | 1892 | 1585 | 1403 | LUCIA | CORTEZ LLORCA | 9 |
| 3204 | 2348 | 1554 | 1459 | LAURA | LOPEZ GIESE | 9 |
| 3301 | 2134 | 1777 | 1476 | CRISTINA | BERTHOLD | 9 |
| 4788 | 3208 | 2180 | 1541 | SARA | MORANTA PICO | 9 |
| 6765 | 2466 | 1687 | 1553 | LUCIA | DE LA PUERTA URIBE | 9 |
| 3746 | 2600 | 1653 | 1572 | SERENA | CARAVACA SHAWCROSS | 9 |
| 3827 | 2014 | 1627 | CARLA | GIRBAU ROMERO | 9 | |
| 5395 | 3708 | 2180 | 1648 | ROCIO | ROJO DOMINGO | 9 |
| 3616 | 2600 | 1777 | 1681 | ALBA | MOTAS VENTURA | 9 |
| R_Ant_4 | R_Ant_3 | R_Ant_2 | Ranking | Nombre | Apellidos | Edad |
| 855 | 767 | 695 | 584 | MARIA | SOLER VALVERDE | 10 |
| 861 | 705 | 638 | 606 | EVA | GUERRERO ALVAREZ | 10 |
| 1022 | 803 | 646 | 627 | ANGELA | FITA BOLUDA | 10 |
| 1136 | 871 | 796 | 656 | PAULA | ARIAS MANJON | 9 |
| 880 | 877 | 725 | 656 | MARINA | BASSOLS RIBERA | 10 |
| 1315 | 852 | 814 | 688 | MARTA | PEREZ MUR | 10 |
| 1161 | 1007 | 855 | 779 | PAULA | CORDON CUEVAS | 10 |
| 1220 | 1058 | 902 | 791 | ANGELES | MORENO BARRANQUERO | 10 |
| 1540 | 1162 | 875 | 825 | CATALINA | MEDICI | 10 |
| 1096 | 1007 | 866 | 852 | CARLA | PONS MARTORELL | 10 |
| 2124 | 1398 | 1074 | 862 | ESTHER | GUEMES HERNANDEZ | 10 |
| 1779 | 1471 | 1081 | 914 | PAOLA | EXPOSITO DIAZ-DELGAD | 10 |
| 1564 | 1162 | 944 | 959 | HELENA | JANSEN FIGUERAS | 10 |
| 1717 | 1308 | 1062 | 959 | ESTHER | LOPEZ ALCARAZ | 10 |
| 1395 | 1162 | 981 | 972 | NOELIA | BOUZO ZANOTTI | 10 |
| 1303 | 1162 | 1170 | 982 | MARIA DOLO | SANCHEZ RODRIGUEZ | 10 |
| R_Ant_4 | R_Ant_3 | R_Ant_2 | Ranking | Nombre | Apellidos | Edad |
| 524 | 362 | 328 | 306 | CRISTINA | BUCSA | 11 |
| 553 | 412 | 301 | 307 | JULIA | PAYOLA SUCARRATS | 11 |
| 558 | 445 | 387 | 373 | MARTA | CAÑAS ALVAREZ | 11 |
| 840 | 662 | 430 | 412 | ALBA | CORTINA POU | 11 |
| 1051 | 658 | 526 | 452 | SARAH | FERNANDEZ RUIZ | 11 |
| 783 | 584 | 475 | 455 | BEATRIZ | LOPEZ ALBARRACIN | 11 |
| 702 | 560 | 540 | 461 | ESTELA | PEREZ-SOMARRIBA | 11 |
| 861 | 616 | 583 | 493 | RUTH | ARTAZA MARTIN | 11 |
| 1082 | 787 | 564 | 524 | LAIA | CONEJERO GUTIERREZ | 11 |
| 902 | 696 | 564 | 537 | PATRICIA | SAGASTIZABAL SANTAMA | 11 |
| 1227 | 758 | 668 | 570 | YAIZA | DE LA CRUZ TABARES | 11 |
| 1802 | 1169 | 606 | 574 | ALBA | CONEJERO GUTIERREZ | 11 |
| 855 | 767 | 695 | 584 | MARIA | SOLER VALVERDE | 10 |
| 992 | 752 | 633 | 596 | LAURA | SANCHEZ VALLE | 11 |
| 861 | 705 | 638 | 606 | EVA | GUERRERO ALVAREZ | 10 |
| 1106 | 748 | 665 | 612 | SALUD | AVELLO FERNANDEZ | 11 |
| 1022 | 803 | 646 | 627 | ANGELA | FITA BOLUDA | 10 |
| 1029 | 848 | 715 | 635 | NADIA | MADROÑAL MEDINA | 11 |
| 1106 | 681 | 591 | 648 | PAULA | ARIAS RON | 11 |
| 1136 | 871 | 796 | 656 | PAULA | ARIAS MANJON | 9 |
| 880 | 877 | 725 | 656 | MARINA | BASSOLS RIBERA | 10 |
| 1186 | 891 | 683 | 659 | MARTA | PERIS HERRERO | 11 |
| 4189 | 1225 | 768 | 667 | MAISI | AROCA GOMEZ | 11 |
| 1823 | 1169 | 866 | 669 | ANDREA | PASCUAL LARRINAGA | 11 |
| 1227 | 984 | 695 | 676 | LAURA | CABRERA LAFUENTE | 11 |
| 1315 | 852 | 814 | 688 | MARTA | PEREZ MUR | 10 |
| 1073 | 877 | 739 | 702 | NATIVIDAD | PEREÑIGUEZ LORENTE | 11 |
| 1252 | 1007 | 785 | 708 | MARTA | FDEZ-COTERO SANTIAGO | 11 |
| 1129 | 947 | 789 | 711 | ANNA | HORTELANO PEY | 11 |
| 894 | 752 | 725 | 726 | KSENIA | KUZNETSOVA | 11 |
| 1161 | 1007 | 855 | 779 | PAULA | CORDON CUEVAS | 10 |
| 1106 | 891 | 805 | 782 | KARLA | NUEZ DELGADO | 11 |
| R_Ant_4 | R_Ant_3 | R_Ant_2 | Ranking | Nombre | Apellidos | Edad |
| 327 | 311 | 297 | 288 | PAULA | BADOSA GIBERT | 12 |
| 524 | 362 | 328 | 306 | CRISTINA | BUCSA | 11 |
| 553 | 412 | 301 | 307 | JULIA | PAYOLA SUCARRATS | 11 |
| 554 | 456 | 373 | 310 | ALIONA | BOLSOVA | 12 |
| 519 | 443 | 364 | 339 | PAULA | MARTINEZ GARCIA | 12 |
| 528 | 473 | 355 | 345 | MAGDA | AUBETS MACIA | 12 |
| 566 | 481 | 386 | 360 | MARINA | VICENS MIQUEL | 12 |
| 748 | 519 | 423 | 368 | LIDIA | MORENO ARIAS | 12 |
| 558 | 445 | 387 | 373 | MARTA | CAÑAS ALVAREZ | 11 |
| 635 | 681 | 416 | 374 | NATIVIDAD | LOPEZ DIAZ | 12 |
| 529 | 423 | 397 | 374 | ANA | ROMAN DOMINGUEZ | 12 |
| 619 | 482 | 432 | 392 | MARTA | RUEDAS BURGOS | 12 |
| 538 | 453 | 403 | 394 | PAULA | COMELLA AGUILO | 12 |
| 542 | 477 | 448 | 400 | NATALIA | SERRANO GARCIA | 12 |
| 922 | 676 | 484 | 405 | PATRICIA | DELICADO ORIHUELA | 12 |
| 579 | 497 | 444 | 409 | LAIA | ARNAU BAS | 12 |
| 840 | 662 | 430 | 412 | ALBA | CORTINA POU | 11 |
| 532 | 452 | 439 | 425 | MARIA | PARAJA ECHENIQUE | 12 |
| 795 | 596 | 497 | 429 | MARIA | CAMPOS CASTELLON | 12 |
| 601 | 485 | 473 | 431 | CARMEN | MANTECON DURO | 12 |
| 693 | 507 | 460 | 439 | JIL BELEN | TEICHMANN | 12 |
| 574 | 521 | 540 | 449 | DELIA | ARRANZ FLORES | 12 |
| 588 | 575 | 448 | 450 | ESTEFANIA | MARIÑO AGRELO | 12 |
| 1051 | 658 | 526 | 452 | SARAH | FERNANDEZ RUIZ | 11 |
| 783 | 584 | 475 | 455 | BEATRIZ | LOPEZ ALBARRACIN | 11 |
| 755 | 605 | 468 | 459 | GLADYS | ARTILES ESPINOSA | 12 |
| 702 | 560 | 540 | 461 | ESTELA | PEREZ-SOMARRIBA | 11 |
| 700 | 559 | 549 | 462 | ESTRELLA | PAREJO RAMOS | 12 |
| 815 | 593 | 470 | 464 | DOMINIQUE | IBARRA GOMEZ | 12 |
| 867 | 714 | 499 | 468 | RAQUEL | EXPOSITO DIAZ-DELGAD | 12 |
| 777 | 640 | 516 | 470 | LORENA | RIONDA GRANJO | 12 |
| 1264 | 727 | 582 | 475 | NATALIA | BEY BARBE | 12 |
| R_Ant_4 | R_Ant_3 | R_Ant_2 | Ranking | Nombre | Apellidos | Edad |
| 251 | 210 | 195 | 153 | WISAL | MOHAMED AMAR | 13 |
| 356 | 228 | 161 | 155 | ANGELA | LORENZO GARRIDO | 13 |
| 280 | 175 | 178 | 156 | MARIA JOSE | LUQUE MORENO | 13 |
| 320 | 285 | 221 | 178 | MARIA | MARTINEZ MARTINEZ | 13 |
| 354 | 270 | 183 | 185 | SARA | SORRIBES TORMO | 13 |
| 340 | 278 | 206 | 195 | JULIA | GUTIERREZ JUANHUIX | 13 |
| 464 | 370 | 228 | 205 | PAULA | TORMOS SANCHEZ | 13 |
| 236 | 241 | 225 | 215 | OLGA | ARRUABARRENA VECINO | 13 |
| 431 | 360 | 255 | 219 | ELENA | ROCA VOLTA | 13 |
| 420 | 323 | 262 | 226 | MERCEDES | LOPEZ VELEZ | 13 |
| 410 | 329 | 269 | 228 | ARIADNA | MARTI RIEMBAU | 13 |
| 482 | 313 | 249 | 239 | SOLANGE | SMITH | 13 |
| 412 | 315 | 292 | 252 | ROSARIO | CAÑERO PEREZ | 13 |
| 544 | 433 | 283 | 259 | AINA | SCHAFFNER RIERA | 13 |
| 402 | 319 | 247 | 261 | LAURA | ROIG TORTAJADA | 13 |
| 469 | 383 | 285 | 265 | MARINA | GUINART ESPAÑA | 13 |
| 556 | 424 | 370 | 276 | ALBA | CARRILLO MARIN | 13 |
| 436 | 353 | 292 | 279 | IRENE | AGULLO ROS | 13 |
| 490 | 473 | 297 | 281 | MARIA DEL | PRADOS CID | 13 |
| 482 | 303 | 313 | 282 | OLAYA | INCLAN SOLIS | 13 |
| 327 | 311 | 297 | 288 | PAULA | BADOSA GIBERT | 12 |
| 524 | 362 | 328 | 306 | CRISTINA | BUCSA | 11 |
| 553 | 412 | 301 | 307 | JULIA | PAYOLA SUCARRATS | 11 |
| 397 | 367 | 339 | 308 | SARA | VALERO MARIN | 13 |
| 554 | 456 | 373 | 310 | ALIONA | BOLSOVA | 12 |
| 518 | 377 | 334 | 314 | MARINA | PALENZUELA CRUZADO | 13 |
| 613 | 473 | 390 | 319 | AMANDA | ALVAREZ-BARGUEÑO GOM | 13 |
| 387 | 317 | 323 | 322 | SANDRA | SEGURA MANDARINO | 13 |
| 632 | 513 | 395 | 327 | LUCIA | SOTOCA LARENA | 13 |
| 593 | 417 | 362 | 329 | MARIA CAMI | CEDIEL POLO | 13 |
| 530 | 419 | 357 | 333 | LEIRE | MARTIN TENA | 13 |
| 519 | 443 | 364 | 339 | PAULA | MARTINEZ GARCIA | 12 |
| R_Ant_4 | R_Ant_3 | R_Ant_2 | Ranking | Nombre | Apellidos | Edad |
| 140 | 130 | 84 | 94 | MIRIAM | CIVERA LIMA | 14 |
| 171 | 165 | 105 | 108 | PAULA | GUTIERREZ PEREZ | 14 |
| 168 | 109 | 123 | 113 | SILVIA | FUENTES PEREZ | 14 |
| 111 | 104 | 135 | 114 | SHEILA | MORALES HIDALGO | 14 |
| 188 | 156 | 132 | 118 | ELENA | CEREZO CODINA | 14 |
| 152 | 133 | 114 | 122 | CLAUDIA | SANCHEZ GONZALEZ | 14 |
| 216 | 169 | 154 | 130 | MARTA | MORGA ALONSO | 14 |
| 251 | 210 | 195 | 153 | WISAL | MOHAMED AMAR | 13 |
| 356 | 228 | 161 | 155 | ANGELA | LORENZO GARRIDO | 13 |
| 280 | 175 | 178 | 156 | MARIA JOSE | LUQUE MORENO | 13 |
| 185 | 157 | 151 | 161 | LARA | AFONSO GARCIA | 14 |
| 309 | 246 | 210 | 165 | ALBA | ESCALONA PERNY | 14 |
| 181 | 139 | 160 | 169 | LAURA | GIBANEL VELASCO | 14 |
| 194 | 171 | 162 | 175 | SARA | MOLINA VALVERDE | 14 |
| 320 | 285 | 221 | 178 | MARIA | MARTINEZ MARTINEZ | 13 |
| 312 | 251 | 198 | 179 | OLGA | MARTINEZ MANSO | 14 |
| 354 | 270 | 183 | 185 | SARA | SORRIBES TORMO | 13 |
| 272 | 261 | 211 | 188 | CRISTINA | SAENZ DE BURUAGA RUI | 14 |
| 267 | 226 | 192 | 192 | OLAYA | GARRIDO RIVAS | 14 |
| 204 | 177 | 179 | 193 | GISELA | AMOR GARCIA | 14 |
| 264 | 221 | 197 | 194 | MIRIAM | ROSELL CANUDAS | 14 |
| 340 | 278 | 206 | 195 | JULIA | GUTIERREZ JUANHUIX | 13 |
| 392 | 288 | 205 | 196 | ALBA | SALA HUERTA | 14 |
| 558 | 318 | 212 | 201 | YOLI MIRLL | GIMENEZ ZAMORA | 14 |
| 464 | 370 | 228 | 205 | PAULA | TORMOS SANCHEZ | 13 |
| 240 | 223 | 208 | 210 | CARMEN | PESTANO HERNANDEZ | 14 |
| 472 | 406 | 297 | 212 | JUDIT | VIVES JOAN | 14 |
| 285 | 276 | 257 | 213 | PAULA | AZNAR MARTINEZ | 14 |
| 263 | 232 | 237 | 214 | MARTA | MAROTO NOVALES | 14 |
| 236 | 241 | 225 | 215 | OLGA | ARRUABARRENA VECINO | 13 |
| 431 | 360 | 255 | 219 | ELENA | ROCA VOLTA | 13 |
| 242 | 254 | 202 | 222 | ARIANNA | PAULES ALDREY | 14 |
| R_Ant_4 | R_Ant_3 | R_Ant_2 | Ranking | Nombre | Apellidos | Edad |
| 92 | 83 | 68 | 51 | OLGA | SAEZ LARRA | 15 |
| 80 | 63 | 55 | 56 | SILVIA | GARCIA JIMENEZ | 15 |
| 153 | 83 | 79 | 57 | BEATRIZ | LEON HERNANDEZ | 15 |
| 182 | 111 | 65 | 62 | SOFIA | GARCIA MORALES | 15 |
| 176 | 97 | 74 | 77 | ANNA | ABADIAS MORALES | 15 |
| 157 | 126 | 86 | 78 | ANDREA | RETOLAZA ANDRADE | 15 |
| 266 | 172 | 102 | 82 | EVA | RODRIGUEZ DE LAS HER | 15 |
| 140 | 130 | 84 | 94 | MIRIAM | CIVERA LIMA | 14 |
| 136 | 200 | 172 | 96 | CYNTHIA | DEL REY GUARDIOLA | 15 |
| 187 | 136 | 119 | 97 | CELIA ELOR | RODRIGUEZ DELGADO | 15 |
| 223 | 127 | 103 | 99 | CARLA | TUR MARI | 15 |
| 203 | 182 | 174 | 104 | FEDERICA | BENITEZ ZAFRA | 15 |
| 171 | 165 | 105 | 108 | PAULA | GUTIERREZ PEREZ | 14 |
| 183 | 224 | 133 | 110 | ANDREA | LAZARO GARCIA | 15 |
| 168 | 109 | 123 | 113 | SILVIA | FUENTES PEREZ | 14 |
| 111 | 104 | 135 | 114 | SHEILA | MORALES HIDALGO | 14 |
| 124 | 142 | 143 | 115 | MARIA | ALVAREZ AGUARON | 15 |
| 262 | 200 | 137 | 116 | NATALIA | GALAN GOMEZ | 15 |
| 149 | 138 | 124 | 117 | ROCIO | MARTIN FERNANDEZ | 15 |
| 188 | 156 | 132 | 118 | ELENA | CEREZO CODINA | 14 |
| 132 | 145 | 115 | 121 | ANA MARIA | ORTIZ ALBERT | 15 |
| 152 | 133 | 114 | 122 | CLAUDIA | SANCHEZ GONZALEZ | 14 |
| 224 | 158 | 131 | 126 | ALEJANDRA | STARKOVA | 15 |
| 216 | 169 | 154 | 130 | MARTA | MORGA ALONSO | 14 |
| 146 | 161 | 289 | 133 | MARIA | GAROZ MORENO | 15 |
| 218 | 176 | 158 | 136 | ANNA | MONTSERRAT SANCHEZ | 15 |
| 186 | 197 | 147 | 151 | BELEN | BARCENILLA COLL | 15 |
| 251 | 210 | 195 | 153 | WISAL | MOHAMED AMAR | 13 |
| 290 | 211 | 165 | 154 | ALICIA | SUAREZ GAMIZ | 15 |
| 356 | 228 | 161 | 155 | ANGELA | LORENZO GARRIDO | 13 |
| 280 | 175 | 178 | 156 | MARIA JOSE | LUQUE MORENO | 13 |
| 423 | 199 | 171 | 158 | VICTORIA | RIBAS RODRIGUEZ | 15 |
| R_Ant_4 | R_Ant_3 | R_Ant_2 | Ranking | Nombre | Apellidos | Edad |
| 128 | 104 | 27 | 22 | GARBIÑE | MUGURUZA BLANCO | 16 |
| 69 | 42 | 35 | 30 | PILAR | DOMINGUEZ LOPEZ | 16 |
| 46 | 45 | 39 | 36 | DIANA MARI | STOMLEGA | 16 |
| 148 | 174 | 121 | 40 | CLAUDIA | LORENZO FERNANDEZ | 16 |
| 56 | 58 | 52 | 44 | JUDIT | DOMINGO CASAS | 16 |
| 49 | 43 | 42 | 46 | LUCIA | PAZ MONTEAGUDO | 16 |
| 60 | 47 | 45 | 47 | PAULA | RINCON OTERO | 16 |
| 92 | 83 | 68 | 51 | OLGA | SAEZ LARRA | 15 |
| 80 | 63 | 55 | 56 | SILVIA | GARCIA JIMENEZ | 15 |
| 153 | 83 | 79 | 57 | BEATRIZ | LEON HERNANDEZ | 15 |
| 50 | 61 | 58 | 58 | PAULA | MOCETE TALAMANTES | 16 |
| 182 | 111 | 65 | 62 | SOFIA | GARCIA MORALES | 15 |
| 107 | 76 | 78 | 64 | AINHOA | ATUCHA GOMEZ | 16 |
| 73 | 71 | 75 | 66 | AIDA | MARTINEZ SANJUAN | 16 |
| 150 | 116 | 73 | 67 | JOSEPHINE | BOVALEM | 16 |
| 104 | 91 | 80 | 71 | MARIA | CAMARA RUIZ | 16 |
| 105 | 87 | 82 | 74 | BEATRIZ | MORALES HERNANDEZ | 16 |
| 66 | 65 | 56 | 75 | ANA | MARTINEZ-URREA FORTU | 16 |
| 112 | 90 | 67 | 76 | AINHOA | ZAMORA RUBIO | 16 |
| 176 | 97 | 74 | 77 | ANNA | ABADIAS MORALES | 15 |
| 70 | 75 | 125 | 78 | PATRICIA | FARGAS OSORIO | 16 |
| 157 | 126 | 86 | 78 | ANDREA | RETOLAZA ANDRADE | 15 |
| 125 | 108 | 96 | 80 | IRENE | GANDARA GONZALEZ | 16 |
| 266 | 172 | 102 | 82 | EVA | RODRIGUEZ DE LAS HER | 15 |
| 130 | 152 | 175 | 83 | CANDELA | MUÑOZ GIRON | 16 |
| 131 | 125 | 77 | 85 | ARIADNA | CAIRO BAZA | 16 |
| 120 | 100 | 92 | 88 | EVA | VILAR MARTINEZ | 16 |
| 140 | 130 | 84 | 94 | MIRIAM | CIVERA LIMA | 14 |
| 136 | 200 | 172 | 96 | CYNTHIA | DEL REY GUARDIOLA | 15 |
| 187 | 136 | 119 | 97 | CELIA ELOR | RODRIGUEZ DELGADO | 15 |
| 223 | 127 | 103 | 99 | CARLA | TUR MARI | 15 |
| 260 | 242 | 141 | 102 | ANDREA | MURILLO SANCHIS | 16 |
| R_Ant_4 | R_Ant_3 | R_Ant_2 | Ranking | Nombre | Apellidos | Edad |
| 22 | 18 | 19 | 18 | LARA | ARRUABARRENA VECINO | 17 |
| 30 | 20 | 22 | 21 | M. TERESA | TORRO FLOR | 17 |
| 128 | 104 | 27 | 22 | GARBIÑE | MUGURUZA BLANCO | 16 |
| 69 | 42 | 35 | 30 | PILAR | DOMINGUEZ LOPEZ | 16 |
| 142 | 32 | 37 | 33 | GEORGINA | GARCIA PEREZ | 17 |
| 46 | 45 | 39 | 36 | DIANA MARI | STOMLEGA | 16 |
| 148 | 174 | 121 | 40 | CLAUDIA | LORENZO FERNANDEZ | 16 |
| 108 | 37 | 40 | 41 | CARLA | ROSET FRANCO | 17 |
| 56 | 58 | 52 | 44 | JUDIT | DOMINGO CASAS | 16 |
| 49 | 43 | 42 | 46 | LUCIA | PAZ MONTEAGUDO | 16 |
| 60 | 47 | 45 | 47 | PAULA | RINCON OTERO | 16 |
| 92 | 83 | 68 | 51 | OLGA | SAEZ LARRA | 15 |
| 77 | 62 | 54 | 52 | MONICA | AGUADO GUIJARRO | 17 |
| 59 | 66 | 59 | 54 | HELENA | MARTINEZ SOLER | 17 |
| 67 | 59 | 47 | 55 | ANDREA | MEDINA TOMAS | 17 |
| 80 | 63 | 55 | 56 | SILVIA | GARCIA JIMENEZ | 15 |
| 153 | 83 | 79 | 57 | BEATRIZ | LEON HERNANDEZ | 15 |
| 50 | 61 | 58 | 58 | PAULA | MOCETE TALAMANTES | 16 |
| 182 | 111 | 65 | 62 | SOFIA | GARCIA MORALES | 15 |
| 107 | 76 | 78 | 64 | AINHOA | ATUCHA GOMEZ | 16 |
| 73 | 71 | 75 | 66 | AIDA | MARTINEZ SANJUAN | 16 |
| 150 | 116 | 73 | 67 | JOSEPHINE | BOVALEM | 16 |
| 110 | 74 | 91 | 68 | IVONNE | CAVALLE REIMERS | 17 |
| 122 | 173 | 76 | 69 | SANDRA | GONZALEZ SALAS | 17 |
| 46 | 51 | 62 | 70 | CAROLINA | PRATS MILLAN | 17 |
| 104 | 91 | 80 | 71 | MARIA | CAMARA RUIZ | 16 |
| 103 | 85 | 93 | 72 | ROCIO | SANCHEZ PALACIO | 17 |
| 105 | 87 | 82 | 74 | BEATRIZ | MORALES HERNANDEZ | 16 |
| 66 | 65 | 56 | 75 | ANA | MARTINEZ-URREA FORTU | 16 |
| 112 | 90 | 67 | 76 | AINHOA | ZAMORA RUBIO | 16 |
| 176 | 97 | 74 | 77 | ANNA | ABADIAS MORALES | 15 |
| 70 | 75 | 125 | 78 | PATRICIA | FARGAS OSORIO | 16 |
| 157 | 126 | 86 | 78 | ANDREA | RETOLAZA ANDRADE | 15 |
| R_Ant_4 | R_Ant_3 | R_Ant_2 | Ranking | Nombre | Apellidos | Edad |
| 22 | 18 | 19 | 18 | LARA | ARRUABARRENA VECINO | 17 |
| 30 | 20 | 22 | 21 | M. TERESA | TORRO FLOR | 17 |
| 128 | 104 | 27 | 22 | GARBIÑE | MUGURUZA BLANCO | 16 |
| 27 | 26 | 27 | 28 | XIMENA | HERMOSO GALINA | 18 |
| 33 | 34 | 36 | 29 | NURIA | PARRIZAS DIAZ | 18 |
| 69 | 42 | 35 | 30 | PILAR | DOMINGUEZ LOPEZ | 16 |
| 27 | 26 | 26 | 32 | CARMEN | LOPEZ BLANCO | 18 |
| 142 | 32 | 37 | 33 | GEORGINA | GARCIA PEREZ | 17 |
| 46 | 45 | 39 | 36 | DIANA MARI | STOMLEGA | 16 |
| 148 | 174 | 121 | 40 | CLAUDIA | LORENZO FERNANDEZ | 16 |
| 108 | 37 | 40 | 41 | CARLA | ROSET FRANCO | 17 |
| 35 | 35 | 38 | 43 | LUCIA | CERVERA VAZQUEZ | 18 |
| 56 | 58 | 52 | 44 | JUDIT | DOMINGO CASAS | 16 |
| 43 | 55 | 44 | 45 | ISABEL | RAPISARDA CALVO | 18 |
| 49 | 43 | 42 | 46 | LUCIA | PAZ MONTEAGUDO | 16 |
| 60 | 47 | 45 | 47 | PAULA | RINCON OTERO | 16 |
| 92 | 83 | 68 | 51 | OLGA | SAEZ LARRA | 15 |
| 77 | 62 | 54 | 52 | MONICA | AGUADO GUIJARRO | 17 |
| 45 | 45 | 57 | 53 | LUCIA | MARTINEZ GOMEZ | 18 |
| 59 | 66 | 59 | 54 | HELENA | MARTINEZ SOLER | 17 |
| 67 | 59 | 47 | 55 | ANDREA | MEDINA TOMAS | 17 |
| 80 | 63 | 55 | 56 | SILVIA | GARCIA JIMENEZ | 15 |
| 153 | 83 | 79 | 57 | BEATRIZ | LEON HERNANDEZ | 15 |
| 50 | 61 | 58 | 58 | PAULA | MOCETE TALAMANTES | 16 |
| 182 | 111 | 65 | 62 | SOFIA | GARCIA MORALES | 15 |
| 54 | 48 | 43 | 63 | PATRICIA | VILAS IBAÑEZ | 18 |
| 107 | 76 | 78 | 64 | AINHOA | ATUCHA GOMEZ | 16 |
| 73 | 71 | 75 | 66 | AIDA | MARTINEZ SANJUAN | 16 |
| 150 | 116 | 73 | 67 | JOSEPHINE | BOVALEM | 16 |
| 110 | 74 | 91 | 68 | IVONNE | CAVALLE REIMERS | 17 |
| 122 | 173 | 76 | 69 | SANDRA | GONZALEZ SALAS | 17 |
| 46 | 51 | 62 | 70 | CAROLINA | PRATS MILLAN | 17 |
| R_Ant_4 | R_Ant_3 | R_Ant_2 | Ranking | Nombre | Apellidos | Edad |
| 1 | 1 | 1 | 1 | ANNA | IVANOVIC | 22 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | M.JOSE | MARTINEZ SANCHEZ | 27 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | FLAVIA | PENETTA | 27 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | DINARA | SAFINA | 23 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | ANA ISABEL | MEDINA GARRIGUES | 27 |
| 2 | 2 | 2 | 3 | CARLA | SUAREZ NAVARRO | 21 |
| 9 | 7 | 4 | 4 | ARANTXA | PARRA SANTOJA | 27 |
| 3 | 3 | 4 | 4 | SARA | ERRANI | 22 |
| 5 | 4 | 6 | 5 | LOURDES | DOMINGUEZ LINO | 28 |
| 4 | 5 | 5 | 5 | ANASTASIA | YAKIMOVA | 23 |
| 4 | 5 | 5 | 6 | NURIA | LLAGOSTERA VIVES | 29 |
| 7 | 8 | 7 | 6 | EKATERINA | IVANOVA | 22 |
| 9 | 8 | 7 | 7 | YULIIA | VAKULENKO | 26 |
| 8 | 8 | 7 | 7 | SILVIA | SOLER ESPINOSA | 22 |
| 10 | 10 | 8 | 8 | EVA | FERNANDEZ BRUGUES | 23 |
| 11 | 11 | 10 | 10 | ELOISA | COMPOSTIZO DE ANDRES | 21 |
| 7 | 9 | 11 | 11 | ESTRELLA | CABEZA CANDELA | 22 |
| 38 | 29 | 13 | 12 | BEATRIZ | GARCIA VIDAGANY | 21 |
| 13 | 12 | 12 | 13 | PAULA | FONDEVILA CASTRO | 25 |
| 27 | 14 | 13 | 14 | MARIA EMIL | SALERNI MARTIN | 26 |
| 15 | 14 | 14 | 14 | SANDRA | SOLER SOLA | 19 |
| 20 | 16 | 17 | 15 | LETICIA | COSTAS MOREIRA | 19 |
| 18 | 15 | 16 | 16 | YERA | CAMPOS MOLINA | 19 |
| 19 | 22 | 15 | 17 | MARTA | MARRERO MARRERO | 26 |
| 10 | 15 | 26 | 18 | CHAYENNE D | EWIJK | 21 |
| 18 | 15 | 18 | 19 | AMANDA | CARRERAS | 19 |
| 29 | 27 | 18 | 19 | IRENE | SANTOS BRAVO | 20 |
| 20 | LAURA | POUS TIO | 25 | |||
| 12 | 13 | 20 | 23 | SARA | DEL BARRIO ARAGON | 22 |
