
tenisbase.com | R_Ant_4 | R_Ant_3 | R_Ant_2 | Ranking | Nombre | Apellidos | Edad |
| 7417 | 4510 | 3690 | 3191 | NICOLAS | ALVAREZ VARONA | 8 |
| 17478 | 8113 | 5022 | 4193 | GUILLERMO | MORALES GAYOSO | 8 |
| 7976 | 7184 | 5761 | 5599 | JAVIER | MOLINO GARRIDO | 8 |
| 13688 | 13585 | 5693 | ALEJANDRO | SERRANO OSOBA | 8 | |
| 12949 | 8795 | 7895 | 6805 | DANIEL | SALAZAR MARTINEZ-APA | 8 |
| 15152 | 9280 | 7694 | 6972 | PABLO | SERRANO PEREZ | 8 |
| 11844 | 9831 | 8100 | 6972 | MARIO | RODRIGUEZ GARC-A | 8 |
| 14419 | 10179 | 7694 | 7320 | JULIO | CRESPO PADILLA | 8 |
| 11844 | 10532 | 9099 | 7495 | JAVIER | PEREZ LOPEZ | 8 |
| 6570 | 5990 | 8318 | 7495 | FRANCISCO | PEREZ BASCON | 8 |
| 6712 | 7893 | 7694 | 7675 | JULIAN | MORENO FRAILE | 8 |
| 20601 | 12314 | 8601 | 7918 | NICOLAS | VALCAZAR VANINI | 8 |
| 15152 | 8795 | 7694 | 8340 | MIQUEL | PEREZ PEREZ | 8 |
| 20601 | 17384 | 9742 | 8620 | DAVID | PUIGDEMASA CANTO | 8 |
| 12949 | 10179 | 9423 | 8856 | DIEGO | GOMEZ MARTIN | 8 |
| 17384 | 10807 | 9752 | MARIO | PEÑA GARCIA | 7 |
| R_Ant_4 | R_Ant_3 | R_Ant_2 | Ranking | Nombre | Apellidos | Edad |
| 7130 | 1618 | 2704 | 2199 | NICOLA | KUHN | 9 |
| 7802 | 5431 | 3408 | 2919 | ALEJANDRO | SERRET AGELET DE S | 9 |
| 7417 | 4510 | 3690 | 3191 | NICOLAS | ALVAREZ VARONA | 8 |
| 4817 | 5075 | 4608 | 3255 | RAFAEL | IZQUIERDO LUQUE | 9 |
| 5427 | 4643 | 3779 | 3397 | TOMAS | CURRAS ABASOLO | 9 |
| 6570 | 6353 | 4416 | 3762 | SAMUEL | SUAREZ SANTANA | 9 |
| 11389 | 6491 | 4025 | 3901 | JORDI | BUSQUETS MORERA | 9 |
| 17478 | 8113 | 5022 | 4193 | GUILLERMO | MORALES GAYOSO | 8 |
| 11389 | 8113 | 5432 | 4193 | PABLO | MAROTO GARRIDO | 9 |
| 9929 | 8795 | 5022 | 4257 | JULIO CESA | CLOTET ARANGO | 9 |
| 7976 | 5898 | 5268 | 4257 | JOSHUA | MERINO ESTEVE | 9 |
| 18595 | 15298 | 5186 | 4325 | SERGIO | GOMEZ MONTESA | 9 |
| 10587 | 8113 | 5432 | 4325 | PABLO | SCHELCHER MURO | 9 |
| 11844 | 9280 | 6321 | 4439 | RAMIRO | LAGUNA | 9 |
| 7130 | 5075 | 4363 | 4439 | GREGORIO | INGLES GARRE | 9 |
| 12443 | 8795 | 4608 | 4557 | PAU | PUJADAS VILA | 9 |
| R_Ant_4 | R_Ant_3 | R_Ant_2 | Ranking | Nombre | Apellidos | Edad |
| 1837 | 1504 | 1282 | 1086 | ALEJANDRO | DAVIDOVICH FOKINA | 10 |
| 1762 | 1324 | 1297 | 1210 | ALEX | DE MIÑAUR ROMAN | 10 |
| 2532 | 2317 | 1530 | 1460 | MARC | ROURA CASI | 10 |
| 2246 | 1671 | 1541 | 1505 | ANDRES | FERNANDEZ CANOVAS | 10 |
| 2985 | 1880 | 1813 | 1591 | IMANOL | LOPEZ MORILLO | 10 |
| 2793 | 2629 | 1722 | 1599 | GONZALO | GARCIA-NIETO DE LA O | 10 |
| 2298 | 1932 | 1901 | 1676 | ALVARO | REGALADO PEDROL | 10 |
| 4400 | 2515 | 2116 | 1737 | JOSE ANTON | DUGO REYES | 10 |
| 2494 | 2675 | 2277 | 1759 | PELAYO | ANTUÑA MEANA | 10 |
| 2719 | 2335 | 1908 | 1788 | MANUEL | DIEZ DEL VALLE COMAS | 10 |
| 2298 | 1999 | 1916 | 1817 | SERGIO | INGLES GARRE | 10 |
| 2609 | 2425 | 1798 | 1870 | NESTOR | GIRIBET LOPEZ | 10 |
| 3921 | 3265 | 2720 | 1949 | DIEGO | GARCIA DALISAY | 10 |
| 4128 | 2850 | 2425 | 2081 | JUSTO | LEDESMA PEREZ | 10 |
| 3997 | 2550 | 2410 | 2137 | ROBERTO | PUIG FERNANDEZ | 10 |
| 3066 | 2818 | 2461 | 2199 | CARLOS JAV | GUTIERREZ DIAZ | 10 |
| 7130 | 1618 | 2704 | 2199 | NICOLA | KUHN | 9 |
| 4184 | 3015 | 2585 | 2216 | MIGUEL | DAMAS SORIANO | 10 |
| 7802 | 4984 | 2755 | 2238 | ALVARO | BARRANCO VILATELLA | 10 |
| 3741 | 3138 | 2543 | 2253 | ALVARO | ARCE GARCIA | 10 |
| 3634 | 3187 | 2410 | 2253 | JOAN | PAYERAS FORNARI | 10 |
| 8388 | 3710 | 2528 | 2338 | FERNANDO | GIL MARCOS | 10 |
| 7588 | 4253 | 2567 | 2429 | ALBERT | GARCIA COSTA | 10 |
| 3363 | 2877 | 2504 | 2469 | SIMON | SOLBAS FAGERNES | 10 |
| R_Ant_4 | R_Ant_3 | R_Ant_2 | Ranking | Nombre | Apellidos | Edad |
| 1310 | 1065 | 856 | 745 | EDUARD | GUELL BARTRINA | 11 |
| 1493 | 1195 | 1025 | 905 | JOSE LUIS | VALIENTE GARCIA-CARP | 11 |
| 1499 | 1305 | 937 | 941 | DAVID | CATALA JUAN | 11 |
| 1050 | 1006 | 1056 | 960 | CARLOS | DIVAR SAEZ | 11 |
| 1750 | 1618 | 1105 | 1052 | POL | AMOROS RAMOS | 11 |
| 1837 | 1504 | 1282 | 1086 | ALEJANDRO | DAVIDOVICH FOKINA | 10 |
| 1303 | 1044 | 1110 | 1115 | MARC | MILA RAFI | 11 |
| 1857 | 1638 | 1361 | 1140 | SERGIO | CLIMENT MORENO | 11 |
| 2036 | 1786 | 1425 | 1172 | GONZALO | TORMOS SANCHEZ | 11 |
| 1762 | 1813 | 1244 | 1206 | ALBERT | ROGLAN PONS | 11 |
| 1762 | 1324 | 1297 | 1210 | ALEX | DE MIÑAUR ROMAN | 10 |
| 2216 | 1895 | 1459 | 1354 | CARLES | SARRIO TAMARIT | 11 |
| 3703 | 2099 | 1994 | 1363 | JAVIER | AZNAR MARTINEZ | 11 |
| 4746 | 2629 | 1705 | 1374 | JAVIER | POYATOS LOPEZ DE LER | 11 |
| 3396 | 2550 | 1576 | 1388 | JESUS | TAPIADOR BARAJAS | 11 |
| 2130 | 1967 | 1446 | 1401 | HUGO | PASCUAL BLANZACO | 11 |
| 2818 | 2474 | 1901 | 1425 | ALVARO | GOMEZ ARROYO | 11 |
| 2648 | 2012 | 1855 | 1425 | FRANCISCO | FERNANDEZ MEACA | 11 |
| 2532 | 2317 | 1530 | 1460 | MARC | ROURA CASI | 10 |
| 2216 | 1786 | 1493 | 1485 | FRANCESC | RULL VALLS | 11 |
| 2246 | 1671 | 1541 | 1505 | ANDRES | FERNANDEZ CANOVAS | 10 |
| 2024 | 1967 | 1593 | 1512 | CARLOS | BERBEL BERBEL | 11 |
| 2372 | 1870 | 1684 | 1549 | BORJA | RUIZ DE SANTIAGO | 11 |
| 3817 | 2654 | 1713 | 1558 | JOSEP M | CHAVARRIA PEREZ | 11 |
| 2567 | 2038 | 1639 | 1565 | JAVIER | REÑONES LIMORTI | 11 |
| 3036 | 2425 | 2250 | 1575 | XISCO ALEJ | PONS ESTEL | 11 |
| 2260 | 1825 | 1639 | 1583 | HUGO | FERNANDEZ RUBIO | 11 |
| 2985 | 1880 | 1813 | 1591 | IMANOL | LOPEZ MORILLO | 10 |
| 2337 | 1999 | 1839 | 1599 | JAVIER | BARRANCO COSANO | 11 |
| 2793 | 2629 | 1722 | 1599 | GONZALO | GARCIA-NIETO DE LA O | 10 |
| 2337 | 1967 | 1765 | 1608 | BENJAMIN | WINTER LOPEZ | 11 |
| 2591 | 2021 | 1722 | 1608 | ADRIAN | FARIÑA MOSQUERA | 11 |
| R_Ant_4 | R_Ant_3 | R_Ant_2 | Ranking | Nombre | Apellidos | Edad |
| 1083 | 869 | 670 | 615 | ROBERTO | CHACON HUERTA | 12 |
| 763 | 700 | 723 | 655 | JAUME ANTO | MUNAR CLAR | 12 |
| 1013 | 866 | 736 | 671 | GUILLERMO | NICOLAS RUIZ | 12 |
| 900 | 782 | 690 | 673 | JUAN DIEGO | PARRA LOPEZ | 12 |
| 1032 | 795 | 723 | 692 | MARIO | MATEOS DIAZ | 12 |
| 915 | 821 | 674 | 710 | ALVARO | VERDU RUIZ | 12 |
| 950 | 914 | 750 | 729 | ALEJANDRO | ROSAS GARCIA | 12 |
| 835 | 811 | 756 | 737 | ALEJANDRO | GARCIA MORENO | 12 |
| 1027 | 907 | 770 | 737 | ALBERTO | ROSAS GARCIA | 12 |
| 1310 | 1065 | 856 | 745 | EDUARD | GUELL BARTRINA | 11 |
| 862 | 852 | 930 | 747 | ALEJANDRO | IBAÑEZ GALLEGO | 12 |
| 980 | 929 | 903 | 757 | ANTONIO | CEMBELLIN PRIETO | 12 |
| 1634 | 1034 | 1048 | 762 | ALBERTO | ROMERO DE AVILA SENI | 12 |
| 1217 | 1143 | 792 | 791 | EDUARDO | CAMBA SANZ | 12 |
| 1350 | 1097 | 887 | 827 | MIGUEL ANG | TORRECILLAS MARTINEZ | 12 |
| 1539 | 1338 | 925 | 831 | ADRIA | GARCIA RODRIGUEZ | 12 |
| 1383 | 987 | 850 | 833 | MANUEL | PAREJA PEDRAZA | 12 |
| 1585 | 1082 | 823 | 853 | JAIME | FERMOSELL DELGADO-RO | 12 |
| 1485 | 1346 | 956 | 873 | IGNACIO | MENENDEZ MENENDEZ | 12 |
| 1794 | 1664 | 937 | 899 | ALEJANDRO | RIDRUEJO FLOREZ | 12 |
| 1129 | 958 | 897 | 902 | NICOLAS | LLUCH BELLIZZI | 12 |
| 985 | 512 | 910 | 902 | ARTURO | SCHMIDT | 12 |
| 1493 | 1195 | 1025 | 905 | JOSE LUIS | VALIENTE GARCIA-CARP | 11 |
| 947 | 784 | 714 | 905 | MIGUEL | SEMMLER ARRANZ | 12 |
| 1065 | 806 | 878 | 912 | BERNABE | ZAPATA MIRALLES | 12 |
| 1273 | 1108 | 964 | 916 | MANUEL | MONTALVO HIDALGO | 12 |
| 1147 | 1078 | 925 | 922 | LUIS | MORILLO DIAZ | 12 |
| 1116 | 996 | 921 | 937 | PABLO | FERNANDEZ HORTA | 12 |
| 1499 | 1305 | 937 | 941 | DAVID | CATALA JUAN | 11 |
| 1147 | 1097 | 1015 | 946 | GABRIEL | DIAZ FREIRE | 12 |
| 1310 | 1199 | 1003 | 957 | DAVID | GONZALEZ RODRIGUEZ | 12 |
| 1050 | 1006 | 1056 | 960 | CARLOS | DIVAR SAEZ | 11 |
| R_Ant_4 | R_Ant_3 | R_Ant_2 | Ranking | Nombre | Apellidos | Edad |
| 686 | 646 | 420 | 375 | ALBERTO | BARROSO CAMPOS | 13 |
| 705 | 685 | 445 | 409 | JOSE VICEN | MONSONIS USO | 13 |
| 1032 | 743 | 490 | 452 | ROBERT | HERRERA ASIN | 13 |
| 606 | 493 | 524 | 514 | PEDRO | DOMINGUEZ ALONSO | 13 |
| 1019 | 815 | 697 | 528 | LUIS | REJAS ALONSO | 13 |
| 915 | 467 | 583 | 571 | DENNIS | USPENSKY | 13 |
| 1087 | 914 | 629 | 593 | PEDRO | JIMENEZ GARRIDO | 13 |
| 942 | 824 | 647 | 599 | IGNACIO | JIMENEZ RUIZ | 13 |
| 1350 | 1285 | 664 | 611 | ALBERTO | NIETO SERRANO | 13 |
| 1083 | 869 | 670 | 615 | ROBERTO | CHACON HUERTA | 12 |
| 869 | 767 | 632 | 618 | EMILIO | LOPEZ DE LA ROSA | 13 |
| 2086 | 1131 | 741 | 626 | PABLO | FERNANDEZ-VILLACAÑAS | 13 |
| 782 | 724 | 599 | 634 | FERRAN | CALVO EMAN | 13 |
| 967 | 1078 | 703 | 644 | ROBERTO | PARDO LUCAS | 13 |
| 843 | 835 | 741 | 649 | FRANCISCO | GIL MORALES | 13 |
| 763 | 700 | 723 | 655 | JAUME ANTO | MUNAR CLAR | 12 |
| 1013 | 866 | 736 | 671 | GUILLERMO | NICOLAS RUIZ | 12 |
| 900 | 782 | 690 | 673 | JUAN DIEGO | PARRA LOPEZ | 12 |
| 1032 | 795 | 723 | 692 | MARIO | MATEOS DIAZ | 12 |
| 724 | 525 | 603 | 702 | MIGUEL | ALVAREZ HEVIA AG | 13 |
| 915 | 821 | 674 | 710 | ALVARO | VERDU RUIZ | 12 |
| 1096 | 969 | 731 | 715 | ALVARO | SANTAMARIA ESPINOSA | 13 |
| 1019 | 864 | 731 | 721 | ALBERT | FREIXES PALOMINO | 13 |
| 1396 | 1053 | 856 | 726 | ALVARO | TERRON GONZALEZ | 13 |
| 950 | 914 | 750 | 729 | ALEJANDRO | ROSAS GARCIA | 12 |
| 1092 | 947 | 764 | 729 | DAVID | HERRERIAS JONES | 13 |
| 1027 | 907 | 770 | 737 | ALBERTO | ROSAS GARCIA | 12 |
| 835 | 811 | 756 | 737 | ALEJANDRO | GARCIA MORENO | 12 |
| 1101 | 807 | 712 | 740 | SIMON ISAA | CAMPOS PEREZ HDEZ | 13 |
| 1310 | 1065 | 856 | 745 | EDUARD | GUELL BARTRINA | 11 |
| 862 | 852 | 930 | 747 | ALEJANDRO | IBAÑEZ GALLEGO | 12 |
| 1267 | 885 | 741 | 752 | JUAN | CALERO ALONSO | 13 |
| R_Ant_4 | R_Ant_3 | R_Ant_2 | Ranking | Nombre | Apellidos | Edad |
| 317 | 183 | 151 | 149 | ALBERT | ALCARAZ IVORRA | 14 |
| 422 | 355 | 181 | 207 | ANTONIO J. | AYALA HERNANDEZ | 14 |
| 980 | 538 | 267 | 247 | CARLOS | BENITO HERGUETA | 14 |
| 665 | 1131 | 632 | 314 | FERNANDO | SALA SANCHEZ | 14 |
| 557 | 321 | 300 | 334 | KAYLEN | TORREBELLA CLARK | 14 |
| 304 | 254 | 403 | 342 | ADAM | SANJURJO HERMIDA | 14 |
| 686 | 646 | 420 | 375 | ALBERTO | BARROSO CAMPOS | 13 |
| 447 | 389 | 390 | 394 | FERNANDO | RIVAS LUQUE | 14 |
| 794 | 652 | 428 | 395 | JAUME | PLA MALFEITO | 14 |
| 705 | 685 | 445 | 409 | JOSE VICEN | MONSONIS USO | 13 |
| 460 | 459 | 433 | 415 | RAMON DEL | OLMO DIAZ | 14 |
| 1040 | 574 | 436 | 425 | MARIO | MUNIESA LUIS | 14 |
| 721 | 563 | 353 | 427 | MARIO | VILELLA MARTINEZ | 14 |
| 810 | 705 | 462 | 438 | FERNANDO | BERNABEU SANZ | 14 |
| 1181 | 584 | 508 | 438 | JORGE | MARTINEZ MARTINEZ | 14 |
| 1032 | 602 | 475 | 441 | POL | GUMMA BENITO | 14 |
| 672 | 378 | 397 | 442 | MARC | COLLADO CASTELLS | 14 |
| 483 | 479 | 523 | 447 | PABLO | GONZALEZ TORRES | 14 |
| 1032 | 743 | 490 | 452 | ROBERT | HERRERA ASIN | 13 |
| 515 | 438 | 439 | 460 | PAVEL | VALIDO NARANJO | 14 |
| 893 | 656 | 563 | 466 | ADRIAN | ORANTES-ZURITA CONIO | 14 |
| 985 | 907 | 484 | 468 | JOAN | RIBAS PASCUAL | 14 |
| 1280 | 831 | 585 | 488 | RAMON | PUERTOLAS SABARTES | 14 |
| 590 | 555 | 550 | 491 | SANTIAGO | DE LA ROSA MORA | 14 |
| 851 | 547 | 488 | 498 | JESUS | GARCIA PARDO | 14 |
| 713 | 529 | 499 | 506 | ALBERT | CREIXELL GINE | 14 |
| 684 | 619 | 599 | 508 | ALEJANDRO | ARIAS RODRIGUEZ | 14 |
| 978 | 719 | 627 | 514 | DAVID | REDONDO PEREIRA | 14 |
| 606 | 493 | 524 | 514 | PEDRO | DOMINGUEZ ALONSO | 13 |
| 599 | 544 | 508 | 517 | PEDRO | ECENARRO DEL RIO | 14 |
| 1104 | 692 | 563 | 520 | SIMON | SANZ ARAOZ | 14 |
| 785 | 584 | 588 | 520 | PEPE | BATALLA TRABAL | 14 |
| R_Ant_4 | R_Ant_3 | R_Ant_2 | Ranking | Nombre | Apellidos | Edad |
| 284 | 204 | 141 | 127 | DAVID | PEREZ SANZ | 15 |
| 452 | 315 | 193 | 146 | DAVID | BIOSCA GIRVENT | 15 |
| 317 | 183 | 151 | 149 | ALBERT | ALCARAZ IVORRA | 14 |
| 339 | 301 | 182 | 150 | POL | TOLEDO BAGUE | 15 |
| 263 | 213 | 179 | 159 | DAVID | DEL RIO MANCEBO | 15 |
| 421 | 388 | 218 | 176 | EDUARD | ESTEVE LOBATO | 15 |
| 445 | 308 | 279 | 177 | AARON | CORTES ALCARAZ | 15 |
| 383 | 304 | 203 | 182 | PABLO | ISIDRO GOMEZ | 15 |
| 309 | 292 | 223 | 186 | IGNACIO | GONZALEZ MUÑIZ | 15 |
| 402 | 409 | 321 | 190 | JOSE ANTON | SALAZAR MARTIN | 15 |
| 416 | 307 | 228 | 192 | CARLOS | BAUTISTA ENRIQUE | 15 |
| 422 | 355 | 181 | 207 | ANTONIO J. | AYALA HERNANDEZ | 14 |
| 370 | 341 | 282 | 208 | VICTOR | RECUERO ALONSO | 15 |
| 182 | 189 | 195 | 215 | JAVIER | MIZZI RAMA | 15 |
| 394 | 288 | 254 | 228 | JAGOBA | CUESTA ALVAREZ | 15 |
| 508 | 390 | 258 | 237 | ALVARO | CINTAS CANTO | 15 |
| 397 | 316 | 302 | 239 | SERGIO | MARTOS GORNES | 15 |
| 980 | 538 | 267 | 247 | CARLOS | BENITO HERGUETA | 14 |
| 269 | 325 | 342 | 272 | CARLOS | TAJES ALONSO | 15 |
| 481 | 369 | 361 | 273 | JAVIER | VARELA HERNANI | 15 |
| 420 | 406 | 288 | 277 | JORDI | MASSALLE FERRER | 15 |
| 416 | 323 | 295 | 290 | DAVID | VEGA HERNANDEZ | 15 |
| 531 | 451 | 468 | 299 | JUAN | RIVERA CABEO | 15 |
| 508 | 474 | 346 | 313 | AUGUSTO | CASTELLOTE PIQUERAS | 15 |
| 665 | 1131 | 632 | 314 | FERNANDO | SALA SANCHEZ | 14 |
| 335 | 331 | 388 | 315 | CARLOS | GONZALEZ-TARRIO | 15 |
| 661 | 719 | 447 | 330 | ALBERTO | BERBEGAL MORENO | 15 |
| 615 | 432 | 381 | 332 | JAVIER | JIMENEZ LOPEZ | 15 |
| 557 | 321 | 300 | 334 | KAYLEN | TORREBELLA CLARK | 14 |
| 304 | 254 | 403 | 342 | ADAM | SANJURJO HERMIDA | 14 |
| 566 | 624 | 385 | 348 | JOSE LUIS | SANGRONIZ OJER | 15 |
| 528 | 506 | 411 | 350 | SANDRO | VIAENE PIERAS | 15 |
| R_Ant_4 | R_Ant_3 | R_Ant_2 | Ranking | Nombre | Apellidos | Edad |
| 148 | 119 | 83 | 76 | ORIOL | ROCA BATALLA | 16 |
| 291 | 149 | 117 | 80 | ROBERTO | CARBALLES BAENA | 16 |
| 145 | 118 | 121 | 89 | AXEL | ALVAREZ LLAMAS | 16 |
| 224 | 211 | 178 | 106 | RICARDO | OJEDA LARA | 16 |
| 142 | 115 | 101 | 118 | ANDRES | ARTUÑEDO MARTINAVAR | 16 |
| 226 | 181 | 140 | 126 | ALEJANDRO | ANDINO VALLVERDU | 16 |
| 284 | 204 | 141 | 127 | DAVID | PEREZ SANZ | 15 |
| 211 | 176 | 165 | 139 | MARCOS | GIRALDI REQUENA | 16 |
| 452 | 315 | 193 | 146 | DAVID | BIOSCA GIRVENT | 15 |
| 176 | 143 | 138 | 147 | PABLO | MUÑOZ CARABIAS | 16 |
| 341 | 317 | 196 | 148 | SERGIO | BARRANCO MARTINEZ | 16 |
| 317 | 183 | 151 | 149 | ALBERT | ALCARAZ IVORRA | 14 |
| 339 | 301 | 182 | 150 | POL | TOLEDO BAGUE | 15 |
| 411 | 212 | 171 | 151 | JOSEP | FONT CARBONELL | 16 |
| 263 | 213 | 179 | 159 | DAVID | DEL RIO MANCEBO | 15 |
| 350 | 258 | 229 | 159 | PABLO | GOR COSTALES | 16 |
| 294 | 255 | 191 | 168 | SERGIO | NUÑEZ HERAS | 16 |
| 287 | 217 | 200 | 170 | ROGER | PEREZ JANE | 16 |
| 122 | 138 | 130 | 172 | CARLOS | BOLUDA PURKISS | 16 |
| 234 | 245 | 234 | 174 | CARLOS | LOPEZ VILLA | 16 |
| 421 | 388 | 218 | 176 | EDUARD | ESTEVE LOBATO | 15 |
| 445 | 308 | 279 | 177 | AARON | CORTES ALCARAZ | 15 |
| 383 | 304 | 203 | 182 | PABLO | ISIDRO GOMEZ | 15 |
| 309 | 292 | 223 | 186 | IGNACIO | GONZALEZ MUÑIZ | 15 |
| 406 | 278 | 245 | 188 | JAUME | MARTINEZ VICH | 16 |
| 402 | 409 | 321 | 190 | JOSE ANTON | SALAZAR MARTIN | 15 |
| 416 | 307 | 228 | 192 | CARLOS | BAUTISTA ENRIQUE | 15 |
| 239 | 231 | 187 | 203 | JOSE FCO. | VIDAL AZORIN | 16 |
| 353 | 291 | 237 | 205 | LAUREANO | AGULLO JUAN | 16 |
| 422 | 355 | 181 | 207 | ANTONIO J. | AYALA HERNANDEZ | 14 |
| 370 | 341 | 282 | 208 | VICTOR | RECUERO ALONSO | 15 |
| 182 | 189 | 195 | 215 | JAVIER | MIZZI RAMA | 15 |
| R_Ant_4 | R_Ant_3 | R_Ant_2 | Ranking | Nombre | Apellidos | Edad |
| 148 | 119 | 83 | 76 | ORIOL | ROCA BATALLA | 16 |
| 291 | 149 | 117 | 80 | ROBERTO | CARBALLES BAENA | 16 |
| 204 | 117 | 97 | 83 | CARLOS BOR | ROSIQUE ALVAREZ | 17 |
| 145 | 118 | 121 | 89 | AXEL | ALVAREZ LLAMAS | 16 |
| 135 | 132 | 113 | 100 | BORJA | RODRIGUEZ MANZANO | 17 |
| 224 | 211 | 178 | 106 | RICARDO | OJEDA LARA | 16 |
| 102 | 106 | 84 | 110 | CRISTIAN | GONZALEZ MENDEZ | 17 |
| 142 | 115 | 101 | 118 | ANDRES | ARTUÑEDO MARTINAVAR | 16 |
| 213 | 133 | 133 | 121 | ALEJANDRO | ESPEJO SANCHEZ | 17 |
| 347 | 326 | 152 | 124 | JUAN JOSE | LEAL GOMEZ | 17 |
| 225 | 170 | 147 | 125 | JUAN JOSE | JORQUERA CERDA | 17 |
| 226 | 181 | 140 | 126 | ALEJANDRO | ANDINO VALLVERDU | 16 |
| 284 | 204 | 141 | 127 | DAVID | PEREZ SANZ | 15 |
| 204 | 195 | 161 | 139 | PABLO | MOSQUERA PEREZ | 17 |
| 211 | 176 | 165 | 139 | MARCOS | GIRALDI REQUENA | 16 |
| 314 | 178 | 145 | 142 | IVAN | GOMEZ MANTILLA | 17 |
| 220 | 198 | 269 | 143 | DIEGO | SOTO GONZALEZ | 17 |
| 452 | 315 | 193 | 146 | DAVID | BIOSCA GIRVENT | 15 |
| 176 | 143 | 138 | 147 | PABLO | MUÑOZ CARABIAS | 16 |
| 341 | 317 | 196 | 148 | SERGIO | BARRANCO MARTINEZ | 16 |
| 317 | 183 | 151 | 149 | ALBERT | ALCARAZ IVORRA | 14 |
| 339 | 301 | 182 | 150 | POL | TOLEDO BAGUE | 15 |
| 411 | 212 | 171 | 151 | JOSEP | FONT CARBONELL | 16 |
| 261 | 191 | 189 | 153 | MARC LLUIS | VARGAS ESQUIUS | 17 |
| 263 | 213 | 179 | 159 | DAVID | DEL RIO MANCEBO | 15 |
| 350 | 258 | 229 | 159 | PABLO | GOR COSTALES | 16 |
| 519 | 736 | 261 | 161 | IVAN | SANCHEZ GOMEZ | 17 |
| 263 | 214 | 192 | 161 | JORDI | VIVES RIBAS | 17 |
| 294 | 255 | 191 | 168 | SERGIO | NUÑEZ HERAS | 16 |
| 287 | 217 | 200 | 170 | ROGER | PEREZ JANE | 16 |
| 259 | 230 | 186 | 171 | AARON | COLAS SANCHEZ | 17 |
| 122 | 138 | 130 | 172 | CARLOS | BOLUDA PURKISS | 16 |
| R_Ant_4 | R_Ant_3 | R_Ant_2 | Ranking | Nombre | Apellidos | Edad |
| 115 | 89 | 52 | 54 | STEVEN | DIEZ MONGE | 18 |
| 83 | 71 | 60 | 56 | PABLO | CARREÑO BUSTA | 18 |
| 128 | 95 | 75 | 60 | MARC | GINER RODRIGUEZ | 18 |
| 69 | 62 | 64 | 69 | ENRIQUE | LOPEZ PEREZ | 18 |
| 148 | 119 | 83 | 76 | ORIOL | ROCA BATALLA | 16 |
| 291 | 149 | 117 | 80 | ROBERTO | CARBALLES BAENA | 16 |
| 204 | 117 | 97 | 83 | CARLOS BOR | ROSIQUE ALVAREZ | 17 |
| 92 | 79 | 71 | 84 | RUBEN | HERNANDO RUANO | 18 |
| 145 | 118 | 121 | 89 | AXEL | ALVAREZ LLAMAS | 16 |
| 129 | 116 | 104 | 99 | ENDIKA | SANCHEZ CELADA | 18 |
| 135 | 132 | 113 | 100 | BORJA | RODRIGUEZ MANZANO | 17 |
| 150 | 109 | 106 | 101 | SERGIO | MAGRO MORENO | 18 |
| 82 | 88 | 94 | 103 | ROBERTO | ORTEGA OLMEDO | 18 |
| 224 | 211 | 178 | 106 | RICARDO | OJEDA LARA | 16 |
| 102 | 106 | 84 | 110 | CRISTIAN | GONZALEZ MENDEZ | 17 |
| 516 | 222 | 135 | 114 | LUIS | ESCUDERO SOLER | 18 |
| 98 | 105 | 120 | 115 | PABLO | LIJO SANTOS | 18 |
| 149 | 134 | 122 | 116 | JUAN | LIZARITURRY SETIEN | 18 |
| 142 | 115 | 101 | 118 | ANDRES | ARTUÑEDO MARTINAVAR | 16 |
| 134 | 154 | 111 | 119 | JOSE Mª | FANTOVA SICRE | 18 |
| 213 | 133 | 133 | 121 | ALEJANDRO | ESPEJO SANCHEZ | 17 |
| 347 | 326 | 152 | 124 | JUAN JOSE | LEAL GOMEZ | 17 |
| 225 | 170 | 147 | 125 | JUAN JOSE | JORQUERA CERDA | 17 |
| 226 | 181 | 140 | 126 | ALEJANDRO | ANDINO VALLVERDU | 16 |
| 284 | 204 | 141 | 127 | DAVID | PEREZ SANZ | 15 |
| 138 | 161 | 143 | 128 | JAVIER | VALENZUELA GONZALEZ | 18 |
| 444 | 448 | 173 | 130 | ARNAU | DACHS VAQUE | 18 |
| 140 | 141 | 127 | 132 | ALEJANDRO | GARCIA FERRERO | 18 |
| 154 | 264 | 154 | 137 | JAVIER | PADILLA JEREZ | 18 |
| 211 | 176 | 165 | 139 | MARCOS | GIRALDI REQUENA | 16 |
| 204 | 195 | 161 | 139 | PABLO | MOSQUERA PEREZ | 17 |
| 314 | 178 | 145 | 142 | IVAN | GOMEZ MANTILLA | 17 |
| R_Ant_4 | R_Ant_3 | R_Ant_2 | Ranking | Nombre | Apellidos | Edad |
| 1 | 1 | 1 | 1 | RAFAEL | NADAL PARERA | 23 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | FERNANDO | VERDASCO CARMONA | 26 |
| 4 | 3 | 3 | 3 | TOMMY | ROBREDO GARCES | 27 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | DAVID | FERRER ERN | 27 |
| 17 | 6 | 5 | 5 | JUAN CARLO | FERRERO DONAT | 29 |
| 5 | 8 | 6 | 6 | NICOLAS | ALMAGRO SANCHEZ | 24 |
| 6 | 5 | 8 | 7 | ALBERT | MONTAÑES ROCA | 29 |
| 6 | 9 | 9 | 8 | IGOR | ANDREEV | 26 |
