|
Recubrimiento de Cerámica Líquida ThermoShield. Interior, Exterior, Tejados, Madera, Industria, Edificios Históricos.   www.aislandia.com |
![]() Volver a Pág. Entrada |
| R_Ant_4 | R_Ant_3 | R_Ant_2 | Ranking | Nombre | Apellidos | Edad |
| 7030 | 5705 | 4811 | 4392 | DANIEL | RINCON YAGÜE | 8 |
| 5834 | 4970 | 4730 | 5015 | PABLO | ALDAY CIURANA | 8 |
| 7519 | 7522 | 6570 | 5499 | CARLOS | ALCARAZ GARFIA | 8 |
| 17676 | 14858 | 9423 | 6338 | ALEX | RULL VALLS | 8 |
| 16539 | 15811 | 12995 | 6822 | DAVID | NAHARRO GOMEZ | 8 |
| 11275 | 11401 | 7428 | 6955 | PABLO | RODRIGUEZ MARTELL | 8 |
| 9615 | 7850 | 6837 | 7197 | ALVARO | FUSTER SERRET | 8 |
| 20053 | 11823 | 9189 | 7484 | DIEGO | MENENDEZ VIÑA | 8 |
| 8609 | 8444 | 7929 | 7941 | ALEJANDRO | TURRIZIANI ALVAREZ | 8 |
| 9306 | 9155 | 9715 | 8323 | GERARD | PASCUAL TORRUELLA | 8 |
| 15491 | 10630 | 8491 | 8323 | ALEJANDRO | CORREA LINARES | 8 |
| 15491 | 11823 | 10680 | 8699 | CARLOS | GIMENEZ PEREZ | 8 |
| 16539 | 16909 | 10345 | 8917 | LUIS | CASTRO HENRIQUEZ | 8 |
| 20561 | 9715 | 8917 | IVAN | SOLA CASTAÑO | 8 | |
| 13225 | 12377 | 10680 | 9134 | DAVID | SALAZAR MARTINEZ-APA | 8 |
| 15491 | 12784 | 12564 | 9134 | DAVID | LEON MOROS | 8 |
| R_Ant_4 | R_Ant_3 | R_Ant_2 | Ranking | Nombre | Apellidos | Edad |
| 5309 | 5374 | 4656 | 4026 | ARMAND | TORREGO PERRINO | 9 |
| 6040 | 5637 | 4881 | 4067 | JAVIER | PLEGUEZUELOS LOPEZ | 9 |
| 5915 | 6538 | 5890 | 4129 | PABLO | CALLEJA PULIDO | 9 |
| 8841 | 7043 | 6683 | 4217 | MIKOLAJ | LORENS | 9 |
| 6258 | 4809 | 4169 | 4332 | ERIK | RENART MORELLA | 9 |
| 7030 | 5705 | 4811 | 4392 | DANIEL | RINCON YAGÜE | 8 |
| 6258 | 5190 | 4811 | 4570 | JORGE | PLANS GONZALEZ | 9 |
| 7204 | 5442 | 5015 | 4623 | OSCAR | HERNANDEZ GONZALEZ | 9 |
| 8609 | 6306 | 6007 | 4800 | IÑIGO | SAN ROMAN RODRIGUEZ | 9 |
| 5834 | 4970 | 4730 | 5015 | PABLO | ALDAY CIURANA | 8 |
| 12664 | 8646 | 5597 | 5086 | ANGEL | GUERRERO MELGAR | 9 |
| 9088 | 5885 | 5341 | 5165 | ARNAU | SERNA MORENO | 9 |
| 7383 | 5532 | 5246 | 5333 | MARIO | PEÑA GARCIA | 9 |
| 7866 | 7199 | 6119 | 5420 | MARIO | MANSILLA DIEZ | 9 |
| 7519 | 7522 | 6570 | 5499 | CARLOS | ALCARAZ GARFIA | 8 |
| 5731 | 6418 | 5786 | 5679 | GABRIEL | IRIGOYEN GONZALEZ | 9 |
| 7519 | 5442 | 5341 | 5679 | BORJA | DELGADO GOMEZ | 9 |
| 7204 | 6641 | 6449 | 5679 | SERGI | MICO FENOLLAR | 9 |
| 8407 | 7375 | 6683 | 5679 | PABLO | MASJUAN GINEL | 9 |
| R_Ant_4 | R_Ant_3 | R_Ant_2 | Ranking | Nombre | Apellidos | Edad |
| 2326 | 2437 | 2165 | 1700 | ALEJANDRO | SERRANO OSOBA | 10 |
| 2797 | 3102 | 2725 | 1916 | DANIEL | SALAZAR MARTINEZ-APA | 10 |
| 2699 | 2991 | 2797 | 2004 | JAVIER | MOLINO GARRIDO | 10 |
| 2043 | 2338 | 2448 | 2145 | NICOLAS | ALVAREZ VARONA | 10 |
| 3424 | 3320 | 2867 | 2216 | ALVARO | NUÑEZ SERRANO | 10 |
| 2832 | 3350 | 3299 | 2229 | JULIO | CRESPO PADILLA | 10 |
| 2510 | 2685 | 2560 | 2263 | ALEJANDRO | GARCIA CARBAJAL | 10 |
| 2686 | 2762 | 2709 | 2279 | ANGEL | SANTIAGO SETIEN | 10 |
| 5161 | 3279 | 2840 | 2292 | JUAN | GARCIA BURGOS | 10 |
| 2907 | 3152 | 2900 | 2378 | GUILLERMO | MORALES GAYOSO | 10 |
| 2607 | 2656 | 2644 | 2401 | JAVIER | CUETO RAMOS | 10 |
| 4237 | 3243 | 3158 | 2750 | MIQUEL | PEREZ PEREZ | 10 |
| 3557 | 3949 | 3546 | 2770 | NICOLAS | VALCAZAR VANINI | 10 |
| 5309 | 3758 | 3518 | 2845 | CARLES | VIDAL MONTESINOS | 10 |
| 3979 | 4322 | 3743 | 2845 | MARIO | RODRIGUEZ GARCÍA | 10 |
| 4504 | 3758 | 3743 | 2942 | LUIS | GOMAR MONIO | 10 |
| 4446 | 4368 | 3803 | 3109 | ALVARO | MONTIJANO GARCIA | 10 |
| 4041 | 4675 | 4120 | 3137 | ALBERTO | CASTELLANO MACIAS | 10 |
| 4888 | 4322 | 4235 | 3137 | GABRIEL | VILLANUEVA NAVARRO | 10 |
| 4287 | 4004 | 3665 | 3164 | DAVID | PUIGDEMASA CANTO | 10 |
| 3359 | 3379 | 3743 | 3187 | EDUARD | CORONADO GARCIA | 10 |
| 5834 | 4099 | 4068 | 3187 | PEDRO | VIVES MARCOS | 10 |
| 3932 | 4431 | 4120 | 3216 | MIQUEL | PUIG TURON | 10 |
| 4689 | 5275 | 4656 | 3269 | SERGIO | DAVILA GODOY | 10 |
| R_Ant_4 | R_Ant_3 | R_Ant_2 | Ranking | Nombre | Apellidos | Edad |
| 1794 | 1403 | 1335 | 1313 | TOMAS | CURRAS ABASOLO | 11 |
| 1534 | 1528 | 1386 | 1375 | NICOLA | KUHN | 11 |
| 2131 | 1712 | 1496 | 1448 | LUIS | FERNANDEZ LABARTA | 11 |
| 1959 | 1636 | 1386 | 1498 | PABLO | SCHELCHER MURO | 11 |
| 2595 | 2179 | 1753 | 1588 | ALVARO | FERNANDEZ HORTA | 11 |
| 2340 | 1656 | 1625 | 1634 | ALEJANDRO | SERRET AGELET DE S | 11 |
| 2156 | 1800 | 1776 | 1675 | DARIO | MONTES KHAGHANI | 11 |
| 2326 | 2437 | 2165 | 1700 | ALEJANDRO | SERRANO OSOBA | 10 |
| 2206 | 1775 | 1668 | 1708 | ALBERTO | COLAS SANCHEZ | 11 |
| 2907 | 2092 | 2039 | 1730 | JOSHUA | MERINO ESTEVE | 11 |
| 2607 | 2040 | 1922 | 1841 | JORDI | BUSQUETS MORERA | 11 |
| 1918 | 1909 | 1882 | 1853 | ALEJANDRO | VEDRI ASENSI | 11 |
| 3096 | 2379 | 2335 | 1859 | RAFAEL | IZQUIERDO LUQUE | 11 |
| 2930 | 2040 | 1938 | 1864 | JUAN | BARAHONA QUIROS | 11 |
| 1907 | 2142 | 1859 | 1873 | PEDRO | PASCUA CANELO | 11 |
| 2797 | 3102 | 2725 | 1916 | DANIEL | SALAZAR MARTINEZ-APA | 10 |
| 2641 | 2092 | 2014 | 1916 | JULIO CESA | CLOTET ARANGO | 11 |
| 3387 | 2685 | 2350 | 1927 | RAMIRO | LAGUNA | 11 |
| 2686 | 2179 | 1869 | 1940 | SERGI | ROVIRALTA SUAREZ | 11 |
| 4574 | 2040 | 1938 | 1954 | LLORENÇ | LLADONOSA ARRUFAT | 11 |
| 2306 | 1969 | 1906 | 1965 | SERGIO | GOMEZ MONTESA | 11 |
| 2699 | 2991 | 2797 | 2004 | JAVIER | MOLINO GARRIDO | 10 |
| 2859 | 2274 | 2110 | 2004 | GREGORIO | INGLES GARRE | 11 |
| 4963 | 4050 | 2867 | 2004 | SERGIO | SANCHEZ ARENAS | 11 |
| 2859 | 2885 | 2068 | 2004 | ENRIQUE | LUQUE RICO | 11 |
| 2283 | 2142 | 2089 | 2061 | CARLOS | LOPEZ MONTAGUD | 11 |
| 4087 | 2547 | 2422 | 2079 | VICTOR | MANZANET BELLES | 11 |
| 2773 | 2488 | 2206 | 2094 | GONZALO | VILLAR ROLDAN | 11 |
| 2699 | 2561 | 2165 | 2133 | SIMON | ARCA COSTAS | 11 |
| 2907 | 2611 | 2219 | 2133 | FOUAD | BEHBEHANI | 11 |
| 2043 | 2338 | 2448 | 2145 | NICOLAS | ALVAREZ VARONA | 10 |
| 3234 | 2291 | 2247 | 2145 | POL | DE SANTIAGO VINAIXA | 11 |
| R_Ant_4 | R_Ant_3 | R_Ant_2 | Ranking | Nombre | Apellidos | Edad |
| 1141 | 1027 | 643 | 582 | ALEJANDRO | DAVIDOVICH FOKINA | 12 |
| 1207 | 1358 | 518 | 661 | ALVARO | REGALADO PEDROL | 12 |
| 1076 | 1100 | 1048 | 741 | PELAYO | ANTUÑA MEANA | 12 |
| 1006 | 1006 | 737 | 759 | ALEX | DE MIÑAUR ROMAN | 12 |
| 1042 | 1166 | 838 | 771 | SERGIO | INGLES GARRE | 12 |
| 851 | 915 | 860 | 845 | ANDRES | FERNANDEZ CANOVAS | 12 |
| 1084 | 1006 | 1032 | 904 | MARC | ROURA CASI | 12 |
| 1354 | 1198 | 1149 | 1021 | ALVARO | ARCE GARCIA | 12 |
| 1411 | 1276 | 1163 | 1028 | LUCAS | FRANCO VACAS | 12 |
| 1306 | 1474 | 1254 | 1054 | JAVIER | ROMEO SANCHEZ | 12 |
| 1476 | 1483 | 1433 | 1063 | JUSTO | LEDESMA PEREZ | 12 |
| 1201 | 1433 | 1335 | 1127 | MIGUEL | ABETE OSTA | 12 |
| 1321 | 1382 | 1372 | 1186 | JOSE ANTON | DUGO REYES | 12 |
| 1411 | 1374 | 1328 | 1224 | SERGIO | RUIZ PALACIO | 12 |
| 1568 | 1474 | 1366 | 1228 | JOSE ANTON | CHACON GILO | 12 |
| 1531 | 1436 | 1304 | 1232 | NESTOR | GIRIBET LOPEZ | 12 |
| 1476 | 1436 | 1279 | 1249 | IAGO | SALVADOR PITA | 12 |
| 1907 | 1922 | 1558 | 1254 | MIGUEL | DAMAS SORIANO | 12 |
| 1821 | 1332 | 1306 | 1265 | ADRIA | SORIANO BARRERA | 12 |
| 1599 | 1528 | 1357 | 1273 | PABLO | ALVAREZ RAMOS | 12 |
| 1444 | 1466 | 1456 | 1273 | FERNANDO | GIL MARCOS | 12 |
| 1771 | 1518 | 1482 | 1305 | ANTONIO | SELMA CINTADO | 12 |
| 1794 | 1403 | 1335 | 1313 | TOMAS | CURRAS ABASOLO | 11 |
| 1645 | 1567 | 1535 | 1346 | ALEJANDRO | LUCENDO CALANCHA | 12 |
| 1721 | 1703 | 1549 | 1351 | ALBERTO | GONZALEZ RATON | 12 |
| 2090 | 1615 | 1448 | 1357 | JAVIER | GARCIA PERIS | 12 |
| 1563 | 1507 | 1496 | 1357 | IMANOL | LOPEZ MORILLO | 12 |
| 1534 | 1528 | 1386 | 1375 | NICOLA | KUHN | 11 |
| 1653 | 1579 | 1524 | 1375 | ADAY | NEGRIN MIRANDA | 12 |
| 2859 | 2274 | 1580 | 1383 | SIMON | SOLBAS FAGERNES | 12 |
| 1959 | 1936 | 1798 | 1395 | MIGUEL | PEREZ PEREZ | 12 |
| 1771 | 1809 | 1625 | 1413 | GONZALO | CHAVES MARCOS | 12 |
| 1852 | 1608 | 1600 | 1413 | FRANCISCO | MARTINEZ ESCOT | 12 |
| R_Ant_4 | R_Ant_3 | R_Ant_2 | Ranking | Nombre | Apellidos | Edad |
| 544 | 370 | 402 | 221 | EDUARD | GUELL BARTRINA | 13 |
| 674 | 382 | 349 | 248 | CARLOS | DIVAR SAEZ | 13 |
| 318 | 446 | 392 | 374 | MARC | MILA RAFI | 13 |
| 1012 | 748 | 702 | 398 | ALEJANDRO | DOMINGUEZ SOTO | 13 |
| 767 | 822 | 699 | 521 | IGNACIO | PINEDO TEJADA | 13 |
| 1141 | 1027 | 643 | 582 | ALEJANDRO | DAVIDOVICH FOKINA | 12 |
| 1099 | 956 | 1001 | 632 | ALBERT | ROGLAN PONS | 13 |
| 1207 | 1358 | 518 | 661 | ALVARO | REGALADO PEDROL | 12 |
| 693 | 741 | 636 | 666 | DAVID | CATALA JUAN | 13 |
| 940 | 818 | 849 | 686 | CARLES | SARRIO TAMARIT | 13 |
| 831 | 701 | 646 | 702 | JOSE LUIS | VALIENTE GARCIA-CARP | 13 |
| 926 | 853 | 838 | 717 | MARCOS | SANZ GIMENEZ | 13 |
| 1076 | 1100 | 1048 | 741 | PELAYO | ANTUÑA MEANA | 12 |
| 1006 | 1006 | 737 | 759 | ALEX | DE MIÑAUR ROMAN | 12 |
| 1042 | 1166 | 838 | 771 | SERGIO | INGLES GARRE | 12 |
| 984 | 1012 | 894 | 778 | JAN | PALLARES MONREAL | 13 |
| 567 | 879 | 787 | 780 | POL | AMOROS RAMOS | 13 |
| 781 | 932 | 793 | 802 | SERGIO | CLIMENT MORENO | 13 |
| 1006 | 892 | 797 | 806 | JESUS | TAPIADOR BARAJAS | 13 |
| 1141 | 1105 | 778 | 810 | ASIER | URIARTE MORILLAS | 13 |
| 836 | 874 | 849 | 813 | FRANCESC | RULL VALLS | 13 |
| 1292 | 1140 | 1055 | 820 | SERGI | PEREZ CONTRI | 13 |
| 1189 | 1206 | 812 | 821 | SANTIAGO | PLAZA MOLINA | 13 |
| 851 | 915 | 860 | 845 | ANDRES | FERNANDEZ CANOVAS | 12 |
| 1104 | 1128 | 944 | 857 | JAIME | CASTILLO LOPEZ | 13 |
| 999 | 915 | 879 | 882 | JAVIER | REÑONES LIMORTI | 13 |
| 1084 | 1006 | 1032 | 904 | MARC | ROURA CASI | 12 |
| 1568 | 1148 | 880 | 950 | BENJAMIN | WINTER LOPEZ | 13 |
| 804 | 835 | 670 | 967 | JAVIER | AZNAR MARTINEZ | 13 |
| 1276 | 1105 | 829 | 967 | SEBASTIAN | LIMA GONZALEZ | 13 |
| 1130 | 1125 | 1048 | 973 | DIEGO | VAZQUEZ ZAMBRANO | 13 |
| 1329 | 1059 | 918 | 984 | HUGO | PASCUAL BLANZACO | 13 |
| R_Ant_4 | R_Ant_3 | R_Ant_2 | Ranking | Nombre | Apellidos | Edad |
| 205 | 133 | 138 | 134 | PEDRO | MARTINEZ PORTERO | 14 |
| 281 | 216 | 189 | 156 | MIGUEL | SEMMLER ARRANZ | 14 |
| 152 | 158 | 148 | 164 | JAUME ANTO | MUNAR CLAR | 14 |
| 350 | 197 | 198 | 175 | JORGE | LOPEZ PEREZ-FUSTER | 14 |
| 199 | 181 | 195 | 176 | BERNABE | ZAPATA MIRALLES | 14 |
| 488 | 241 | 197 | 196 | CARLOS | TABERNER SEGARRA | 14 |
| 264 | 263 | 244 | 200 | GONZALO | MORELL RASCHIATORE | 14 |
| 493 | 302 | 266 | 219 | ALVARO | LOPEZ SAN MARTIN | 14 |
| 544 | 370 | 402 | 221 | EDUARD | GUELL BARTRINA | 13 |
| 342 | 312 | 281 | 244 | GUANARTEME | NUEZ DELGADO | 14 |
| 674 | 382 | 349 | 248 | CARLOS | DIVAR SAEZ | 13 |
| 751 | 432 | 313 | 259 | HUGO HENRY | LARGO AUGAREILS | 14 |
| 482 | 435 | 375 | 301 | JUAN PABLO | CAÑAS GARCIA | 14 |
| 623 | 593 | 499 | 339 | ANTONIO | CEMBELLIN PRIETO | 14 |
| 663 | 529 | 460 | 341 | ALBERTO | ROMERO DE AVILA SENI | 14 |
| 318 | 446 | 392 | 374 | MARC | MILA RAFI | 13 |
| 681 | 526 | 474 | 376 | DAVID | GONZALEZ RODRIGUEZ | 14 |
| 539 | 334 | 318 | 378 | MAURICIO M | BENITEZ ZAFRA | 14 |
| 473 | 427 | 396 | 383 | ROBERTO | CHACON HUERTA | 14 |
| 1012 | 748 | 702 | 398 | ALEJANDRO | DOMINGUEZ SOTO | 13 |
| 652 | 605 | 551 | 404 | ALEJANDRO | GARCIA MORENO | 14 |
| 348 | 327 | 306 | 418 | ALVARO | VERDU RUIZ | 14 |
| 778 | 586 | 465 | 423 | MARC | SANTAMARIA POZO | 14 |
| 909 | 652 | 562 | 442 | JOSE | NUÑEZ NAVARRO | 14 |
| 995 | 809 | 688 | 448 | VICENTE | MONTON QUERALT | 14 |
| 724 | 650 | 617 | 453 | LUIS | MORILLO DIAZ | 14 |
| 764 | 681 | 568 | 456 | PABLO | GONZALEZ SAINZ | 14 |
| 965 | 540 | 536 | 472 | CARLOS | DONAT ARJONA | 14 |
| 816 | 702 | 676 | 479 | ORIOL | PUIG FORNE | 14 |
| 686 | 705 | 676 | 482 | ALVARO | ALCAZAR RODRIGUEZ | 14 |
| 870 | 645 | 613 | 488 | JOSE LUIS | CORTIJOS PLANAS | 14 |
| 798 | 736 | 707 | 493 | POL | VAQUERO FERNANDEZ | 14 |
| 804 | 809 | 746 | 493 | IÑIGO | SAEZ IRAZUSTA | 14 |
| R_Ant_4 | R_Ant_3 | R_Ant_2 | Ranking | Nombre | Apellidos | Edad |
| 116 | 75 | 70 | 59 | ALBERTO | BARROSO CAMPOS | 15 |
| 84 | 71 | 68 | 64 | DENNIS | USPENSKY | 15 |
| 205 | 133 | 138 | 134 | PEDRO | MARTINEZ PORTERO | 14 |
| 281 | 216 | 189 | 156 | MIGUEL | SEMMLER ARRANZ | 14 |
| 214 | 201 | 235 | 162 | FERRAN | CALVO EMAN | 15 |
| 152 | 158 | 148 | 164 | JAUME ANTO | MUNAR CLAR | 14 |
| 386 | 152 | 167 | 167 | JOSE VICEN | MONSONIS USO | 15 |
| 200 | 161 | 133 | 174 | PEDRO | DOMINGUEZ ALONSO | 15 |
| 350 | 197 | 198 | 175 | JORGE | LOPEZ PEREZ-FUSTER | 14 |
| 199 | 181 | 195 | 176 | BERNABE | ZAPATA MIRALLES | 14 |
| 488 | 241 | 197 | 196 | CARLOS | TABERNER SEGARRA | 14 |
| 264 | 263 | 244 | 200 | GONZALO | MORELL RASCHIATORE | 14 |
| 493 | 302 | 266 | 219 | ALVARO | LOPEZ SAN MARTIN | 14 |
| 544 | 370 | 402 | 221 | EDUARD | GUELL BARTRINA | 13 |
| 352 | 362 | 254 | 227 | ALBERTO | CACERES CASAS | 15 |
| 1575 | 533 | 353 | 235 | IVAN | GAKHOV | 15 |
| 342 | 312 | 281 | 244 | GUANARTEME | NUEZ DELGADO | 14 |
| 674 | 382 | 349 | 248 | CARLOS | DIVAR SAEZ | 13 |
| 447 | 390 | 285 | 257 | OSCAR | MESQUIDA BERG | 15 |
| 751 | 432 | 313 | 259 | HUGO HENRY | LARGO AUGAREILS | 14 |
| 368 | 291 | 238 | 264 | IGNACIO | JIMENEZ RUIZ | 15 |
| 366 | 293 | 265 | 277 | ROBERT | HERRERA ASIN | 15 |
| 326 | 307 | 249 | 290 | LUIS | REJAS ALONSO | 15 |
| 453 | 397 | 366 | 298 | ALEJANDRO | ARTUÑEDO MARTINAVARR | 15 |
| 482 | 435 | 375 | 301 | JUAN PABLO | CAÑAS GARCIA | 14 |
| 599 | 460 | 408 | 311 | JOAN CARLE | ALCALA LLINARES | 15 |
| 402 | 382 | 367 | 318 | ALVARO | TERRON GONZALEZ | 15 |
| 623 | 593 | 499 | 339 | ANTONIO | CEMBELLIN PRIETO | 14 |
| 663 | 529 | 460 | 341 | ALBERTO | ROMERO DE AVILA SENI | 14 |
| 548 | 537 | 501 | 344 | MIGUEL | GOMEZ MARTIN | 15 |
| 918 | 499 | 362 | 348 | JOSE | ZURRO POLVOROSA | 15 |
| 424 | 408 | 356 | 350 | JOSE MARIA | MARTIN DE OLIVA CARR | 15 |
| R_Ant_4 | R_Ant_3 | R_Ant_2 | Ranking | Nombre | Apellidos | Edad |
| 88 | 55 | 51 | 54 | ALBERT | ALCARAZ IVORRA | 16 |
| 116 | 75 | 70 | 59 | ALBERTO | BARROSO CAMPOS | 15 |
| 84 | 71 | 68 | 64 | DENNIS | USPENSKY | 15 |
| 249 | 106 | 84 | 112 | CARLOS | BENITO HERGUETA | 16 |
| 147 | 104 | 77 | 116 | JAUME | PLA MALFEITO | 16 |
| 205 | 133 | 138 | 134 | PEDRO | MARTINEZ PORTERO | 14 |
| 180 | 167 | 122 | 153 | ANTONIO J. | AYALA HERNANDEZ | 16 |
| 190 | 190 | 185 | 154 | PABLO | VIVERO GONZALEZ | 16 |
| 281 | 216 | 189 | 156 | MIGUEL | SEMMLER ARRANZ | 14 |
| 214 | 201 | 235 | 162 | FERRAN | CALVO EMAN | 15 |
| 152 | 158 | 148 | 164 | JAUME ANTO | MUNAR CLAR | 14 |
| 386 | 152 | 167 | 167 | JOSE VICEN | MONSONIS USO | 15 |
| 209 | 175 | 182 | 173 | IGNACIO | CALVO MILLA | 16 |
| 200 | 161 | 133 | 174 | PEDRO | DOMINGUEZ ALONSO | 15 |
| 350 | 197 | 198 | 175 | JORGE | LOPEZ PEREZ-FUSTER | 14 |
| 199 | 181 | 195 | 176 | BERNABE | ZAPATA MIRALLES | 14 |
| 192 | 176 | 174 | 177 | MARIO | MUNIESA LUIS | 16 |
| 189 | 115 | 108 | 181 | JESUS | GARCIA PARDO | 16 |
| 220 | 202 | 227 | 185 | PEDRO | ECENARRO DEL RIO | 16 |
| 218 | 186 | 194 | 188 | JORGE | MARTINEZ MARTINEZ | 16 |
| 105 | 76 | 75 | 191 | MARC | COLLADO CASTELLS | 16 |
| 270 | 331 | 244 | 194 | FERNANDO | RIVAS LUQUE | 16 |
| 488 | 241 | 197 | 196 | CARLOS | TABERNER SEGARRA | 14 |
| 264 | 263 | 244 | 200 | GONZALO | MORELL RASCHIATORE | 14 |
| 125 | 65 | 65 | 203 | ANDRES | ZEPEDA ALVARADO | 16 |
| 254 | 254 | 206 | 215 | JOSE MANUE | MORENO MANZANO | 16 |
| 185 | 253 | 177 | 217 | ADAM | SANJURJO HERMIDA | 16 |
| 493 | 302 | 266 | 219 | ALVARO | LOPEZ SAN MARTIN | 14 |
| 544 | 370 | 402 | 221 | EDUARD | GUELL BARTRINA | 13 |
| 346 | 292 | 263 | 224 | PEDRO | GUTIERREZ MEDINA | 16 |
| 352 | 362 | 254 | 227 | ALBERTO | CACERES CASAS | 15 |
| 256 | 206 | 369 | 229 | ALBERTO | PEREZ-MONEO HERNANDE | 16 |
| R_Ant_4 | R_Ant_3 | R_Ant_2 | Ranking | Nombre | Apellidos | Edad |
| 88 | 55 | 51 | 54 | ALBERT | ALCARAZ IVORRA | 16 |
| 116 | 75 | 70 | 59 | ALBERTO | BARROSO CAMPOS | 15 |
| 84 | 71 | 68 | 64 | DENNIS | USPENSKY | 15 |
| 176 | 147 | 107 | 69 | EDUARD | ESTEVE LOBATO | 17 |
| 245 | 179 | 109 | 74 | JOSE ANTON | SALAZAR MARTIN | 17 |
| 165 | 100 | 95 | 89 | JAGOBA | CUESTA ALVAREZ | 17 |
| 170 | 256 | 146 | 94 | DAVID | BIOSCA GIRVENT | 17 |
| 279 | 315 | 201 | 102 | POL | TOLEDO BAGUE | 17 |
| 129 | 126 | 117 | 107 | DAVID | PEREZ SANZ | 17 |
| 249 | 106 | 84 | 112 | CARLOS | BENITO HERGUETA | 16 |
| 126 | 121 | 123 | 113 | GONZALO | GARCIA CUENCA RGUEZ | 17 |
| 127 | 131 | 98 | 114 | DAVID | DEL RIO MANCEBO | 17 |
| 147 | 104 | 77 | 116 | JAUME | PLA MALFEITO | 16 |
| 98 | 103 | 106 | 126 | JAVIER | VARELA HERNANI | 17 |
| 214 | 166 | 144 | 128 | LEON | FERRAN VALVERDE | 17 |
| 234 | 143 | 126 | 130 | ARTURO | PINAZO ALVAREZ | 17 |
| 93 | 123 | 124 | 133 | AARON | CORTES ALCARAZ | 17 |
| 205 | 133 | 138 | 134 | PEDRO | MARTINEZ PORTERO | 14 |
| 196 | 128 | 157 | 143 | SERGIO | MARTOS GORNES | 17 |
| 220 | 117 | 120 | 144 | DAVID | JORDA SANCHIS | 17 |
| 478 | 238 | 178 | 145 | PABLO | ALVAREZ DIAZ | 17 |
| 180 | 167 | 122 | 153 | ANTONIO J. | AYALA HERNANDEZ | 16 |
| 217 | 168 | 162 | 154 | JOSE LUIS | SANGRONIZ OJER | 17 |
| 190 | 190 | 185 | 154 | PABLO | VIVERO GONZALEZ | 16 |
| 281 | 216 | 189 | 156 | MIGUEL | SEMMLER ARRANZ | 14 |
| 250 | 174 | 191 | 157 | SANDRO | VIAENE PIERAS | 17 |
| 232 | 196 | 156 | 159 | ALFONSO | COSTAS MOREIRA | 17 |
| 218 | 278 | 272 | 161 | CARLOS | BAUTISTA ENRIQUE | 17 |
| 214 | 201 | 235 | 162 | FERRAN | CALVO EMAN | 15 |
| 152 | 158 | 148 | 164 | JAUME ANTO | MUNAR CLAR | 14 |
| 242 | 212 | 166 | 166 | EDUARDO A. | URGELL BUSTAMANTE | 17 |
| 386 | 152 | 167 | 167 | JOSE VICEN | MONSONIS USO | 15 |
| R_Ant_4 | R_Ant_3 | R_Ant_2 | Ranking | Nombre | Apellidos | Edad |
| 43 | 40 | 38 | 45 | ROBERTO | CARBALLES BAENA | 18 |
| 88 | 55 | 51 | 54 | ALBERT | ALCARAZ IVORRA | 16 |
| 62 | 53 | 51 | 54 | TARO CHARL | DANIEL | 18 |
| 116 | 75 | 70 | 59 | ALBERTO | BARROSO CAMPOS | 15 |
| 84 | 71 | 68 | 64 | DENNIS | USPENSKY | 15 |
| 74 | 65 | 67 | 65 | PABLO | GOR COSTALES | 18 |
| 176 | 147 | 107 | 69 | EDUARD | ESTEVE LOBATO | 17 |
| 64 | 85 | 53 | 70 | ORIOL | ROCA BATALLA | 18 |
| 112 | 81 | 79 | 71 | ROGER | PEREZ JANE | 18 |
| 89 | 93 | 78 | 72 | PABLO | MUÑOZ CARABIAS | 18 |
| 245 | 179 | 109 | 74 | JOSE ANTON | SALAZAR MARTIN | 17 |
| 72 | 64 | 68 | 75 | RICARDO | OJEDA LARA | 18 |
| 42 | 38 | 39 | 77 | ANDRES | ARTUÑEDO MARTINAVAR | 18 |
| 165 | 100 | 95 | 89 | JAGOBA | CUESTA ALVAREZ | 17 |
| 170 | 256 | 146 | 94 | DAVID | BIOSCA GIRVENT | 17 |
| 279 | 315 | 201 | 102 | POL | TOLEDO BAGUE | 17 |
| 123 | 113 | 110 | 103 | RUBEN | LOPEZ OLIVEROS | 18 |
| 129 | 126 | 117 | 107 | DAVID | PEREZ SANZ | 17 |
| 249 | 106 | 84 | 112 | CARLOS | BENITO HERGUETA | 16 |
| 126 | 121 | 123 | 113 | GONZALO | GARCIA CUENCA RGUEZ | 17 |
| 127 | 131 | 98 | 114 | DAVID | DEL RIO MANCEBO | 17 |
| 121 | 144 | 97 | 115 | ALEJANDRO | AUGUSTO BUENO | 18 |
| 147 | 104 | 77 | 116 | JAUME | PLA MALFEITO | 16 |
| 134 | 186 | 151 | 117 | MARCO | ALMORIN LOPEZ | 18 |
| 114 | 105 | 115 | 119 | IÑIGO | SANTOS ALVAREZ DE MO | 18 |
| 90 | 111 | 114 | 123 | ALEJANDRO | ANDINO VALLVERDU | 18 |
| 98 | 103 | 106 | 126 | JAVIER | VARELA HERNANI | 17 |
| 214 | 166 | 144 | 128 | LEON | FERRAN VALVERDE | 17 |
| 234 | 143 | 126 | 130 | ARTURO | PINAZO ALVAREZ | 17 |
| 93 | 123 | 124 | 133 | AARON | CORTES ALCARAZ | 17 |
| 205 | 133 | 138 | 134 | PEDRO | MARTINEZ PORTERO | 14 |
