| R_Ant_4 | R_Ant_3 | R_Ant_2 | Ranking | Nombre | Apellidos | Edad |
| 3186 | 2365 | 1930 | 2004 | ALEJANDRO | DAVIDOVICH FOKINA | 8 |
| 2719 | 2486 | 2262 | 2295 | ALEX | DE MIÑAUR ROMAN | 8 |
| 2622 | 2388 | 2215 | 2329 | ALVARO | REGALADO PEDROL | 8 |
| 12954 | 8964 | 4863 | 3146 | PELAYO | ANTUÑA MEANA | 8 |
| 4939 | 4347 | 3418 | 3405 | NESTOR | GIRIBET LOPEZ | 8 |
| 7113 | 6613 | 3866 | DENIS | SANCHEZ FELIPE | 8 | |
| 4939 | 4715 | 4368 | 3981 | DIEGO | GARCIA DALISAY | 8 |
| 6868 | 5360 | 4413 | 4195 | SIMON | SOLBAS FAGERNES | 8 |
| 12442 | 8017 | 5418 | 4238 | GONZALO | GARCIA-NIETO DE LA O | 8 |
| 9264 | 7247 | 5276 | 4278 | ZACARIAS | DRIS AHMED | 7 |
| 6618 | 6736 | 4931 | 4323 | SERGIO | INGLES GARRE | 8 |
| 4264 | 7854 | 4800 | 4588 | CARLOS JAV | GUTIERREZ DIAZ | 8 |
| 9992 | 9984 | 5671 | 4714 | PABLO | ALVAREZ RAMOS | 8 |
| 14127 | 7384 | 5671 | 4840 | INMANUEL | LOPEZ MORILLO | 8 |
| 10230 | 5830 | 5276 | 4840 | GUILLERMO | MARTIN DE OLIVA CARR | 8 |
| 10546 | 7247 | 4900 | LUCA | SANCHEZ LECLERC | 8 | |
| 7229 | 5917 | 5342 | 4900 | ALEX | MESQUIDA BERG | 8 |
| R_Ant_4 | R_Ant_3 | R_Ant_2 | Ranking | Nombre | Apellidos | Edad |
| 2784 | 2401 | 1721 | 1457 | CARLOS | DIVAR SAEZ | 9 |
| 2229 | 2071 | 1960 | 1712 | MARC | MILA RAFI | 9 |
| 2913 | 2337 | 1839 | 1789 | DAVID | CATALA JUAN | 9 |
| 3208 | 2308 | 2019 | 1833 | JOSE LUIS | VALIENTE GARCIA-CARP | 9 |
| 3186 | 2365 | 1930 | 2004 | ALEJANDRO | DAVIDOVICH FOKINA | 8 |
| 2758 | 2323 | 2128 | 2004 | EDUARD | GUELL BARTRINA | 9 |
| 2421 | 2365 | 2436 | 2244 | ALBERT | ROGLAN PONS | 9 |
| 2719 | 2486 | 2262 | 2295 | ALEX | DE MIÑAUR ROMAN | 8 |
| 2622 | 2388 | 2215 | 2329 | ALVARO | REGALADO PEDROL | 8 |
| 3399 | 2972 | 2475 | 2329 | POL | AMOROS RAMOS | 9 |
| 3267 | 3243 | 2992 | 2353 | SERGIO | CLIMENT MORENO | 9 |
| 3399 | 2830 | 2661 | 2369 | DAVID | PEREZ LOPEZ | 9 |
| 4202 | 3260 | 2727 | SEBASTIAN | LIMA GONZALEZ | 9 | |
| 3502 | 3049 | 2915 | 2743 | CARLOS | BERBEL BERBEL | 9 |
| 3656 | 3399 | 2858 | 2852 | FRANCESC | RULL VALLS | 9 |
| 6982 | 4897 | 3750 | 2888 | ARMANDO | MOYA SOS | 9 |
| R_Ant_4 | R_Ant_3 | R_Ant_2 | Ranking | Nombre | Apellidos | Edad |
| 2092 | 2051 | 1918 | 1094 | ALEJANDRO | GARCIA MORENO | 10 |
| 1434 | 1328 | 1226 | 1106 | JAIME | FERMOSELL DELGADO-RO | 10 |
| 1707 | 1616 | 1685 | 1128 | MIGUEL | SEMMLER ARRANZ | 10 |
| 1579 | 1496 | 1243 | 1155 | ALEJANDRO | ROSAS GARCIA | 10 |
| 1506 | 1512 | 1342 | 1176 | JAUME ANTO | MUNAR CLAR | 10 |
| 1520 | 1369 | 1138 | 1197 | JUAN DIEGO | PARRA LOPEZ | 10 |
| 1453 | 1535 | 1307 | 1233 | CARLOS | DONAT ARJONA | 10 |
| 1579 | 1562 | 1387 | 1233 | EDUARDO | CAMBA SANZ | 10 |
| 2021 | 1928 | 1655 | 1299 | ALEJANDRO | IBAÑEZ GALLEGO | 10 |
| 1588 | 1512 | 1326 | 1324 | ALBERTO | ROSAS GARCIA | 10 |
| 1492 | 1739 | 1407 | 1339 | GONZALO | MORELL RASCHIATORE | 10 |
| 2021 | 2093 | 2108 | 1414 | ANTONIO | CEMBELLIN PRIETO | 10 |
| 1737 | 1635 | 1548 | 1429 | PEDRO | MARTINEZ PORTERO | 10 |
| 1905 | 1599 | 1457 | 1446 | ALVARO | VERDU RUIZ | 10 |
| 2050 | 1860 | 1605 | 1451 | FERNANDO | MORENO REOYO | 10 |
| 2784 | 2401 | 1721 | 1457 | CARLOS | DIVAR SAEZ | 9 |
| R_Ant_4 | R_Ant_3 | R_Ant_2 | Ranking | Nombre | Apellidos | Edad |
| 1420 | 1199 | 1003 | 812 | ALBERTO | BARROSO CAMPOS | 11 |
| 1270 | 1150 | 894 | 830 | PEDRO | DOMINGUEZ ALONSO | 11 |
| 1257 | 1288 | 1128 | 983 | CARLOS | APAOLAZA CIMADEVILLA | 11 |
| 1750 | 1706 | 1121 | 1024 | EMILIO | LOPEZ DE LA ROSA | 11 |
| 1411 | 1404 | 1094 | 1049 | MIGUEL | ALVAREZ HEVIA AG | 11 |
| 1453 | 1481 | 1155 | 1053 | FERRAN | CALVO EMAN | 11 |
| 2092 | 2051 | 1918 | 1094 | ALEJANDRO | GARCIA MORENO | 10 |
| 1434 | 1328 | 1226 | 1106 | JAIME | FERMOSELL DELGADO-RO | 10 |
| 1388 | 1404 | 1226 | 1111 | FRANCISCO | GIL MORALES | 11 |
| 1707 | 1616 | 1685 | 1128 | MIGUEL | SEMMLER ARRANZ | 10 |
| 1807 | 1774 | 1283 | 1140 | AIRAN | CASTELLANO HERNANDEZ | 11 |
| 1241 | 1310 | 1307 | 1140 | ALBERTO | CACERES CASAS | 11 |
| 1549 | 1582 | 1302 | 1147 | MANUEL | ORTIZ FERNANDEZ | 11 |
| 1579 | 1496 | 1243 | 1155 | ALEJANDRO | ROSAS GARCIA | 10 |
| 1984 | 2278 | 1882 | 1166 | ROBERTO | PARDO LUCAS | 11 |
| 1506 | 1512 | 1342 | 1176 | JAUME ANTO | MUNAR CLAR | 10 |
| 1528 | 1447 | 1285 | 1181 | ALBERTO | NIETO SERRANO | 11 |
| 2364 | 2093 | 1412 | 1181 | ROBERT | HERRERA ASIN | 11 |
| 1492 | 1616 | 1361 | 1189 | GONZALO | GUERRERO PINTEÑO | 11 |
| 1520 | 1369 | 1138 | 1197 | JUAN DIEGO | PARRA LOPEZ | 10 |
| 1453 | 1535 | 1307 | 1233 | CARLOS | DONAT ARJONA | 10 |
| 1579 | 1562 | 1387 | 1233 | EDUARDO | CAMBA SANZ | 10 |
| 4304 | 3377 | 1655 | 1233 | ENRIQUE | MENA BARREIRO | 11 |
| 2021 | 1928 | 1655 | 1299 | ALEJANDRO | IBAÑEZ GALLEGO | 10 |
| 1935 | 1896 | 1685 | 1299 | SERGIO | SANCHEZ GRANDE | 11 |
| 2507 | 2624 | 1728 | 1313 | LUIS | REJAS ALONSO | 11 |
| 1588 | 1512 | 1326 | 1324 | ALBERTO | ROSAS GARCIA | 10 |
| 2993 | 2643 | 1626 | 1326 | CHRISTIAN | GONZALEZ FERNANDEZ | 11 |
| 1492 | 1739 | 1407 | 1339 | GONZALO | MORELL RASCHIATORE | 10 |
| 2206 | 2355 | 2244 | 1349 | ANTONIO | BATLLE RODRIGUEZ | 11 |
| 2113 | 2023 | 1618 | 1349 | JOSE MARIA | MARTIN DE OLIVA CARR | 11 |
| 2719 | 2524 | 1977 | 1382 | ERIC | URE MALAGON | 11 |
| R_Ant_4 | R_Ant_3 | R_Ant_2 | Ranking | Nombre | Apellidos | Edad |
| 668 | 646 | 528 | 454 | PABLO | GONZALEZ TORRES | 12 |
| 1002 | 845 | 764 | 504 | ADAM | SANJURJO HERMIDA | 12 |
| 1212 | 1191 | 904 | 598 | ANTONIO J. | AYALA HERNANDEZ | 12 |
| 988 | 887 | 651 | 599 | RAMON DEL | OLMO DIAZ | 12 |
| 1137 | 1113 | 1209 | 631 | ALBERT | ALCARAZ IVORRA | 12 |
| 1098 | 1103 | 832 | 655 | FERNANDO | RIVAS LUQUE | 12 |
| 1181 | 1023 | 835 | 679 | SANTIAGO | DE LA ROSA MORA | 12 |
| 922 | 873 | 758 | 691 | JOSE MANUE | MORENO MANZANO | 12 |
| 1076 | 1133 | 834 | 695 | PAVEL | VALIDO NARANJO | 12 |
| 1569 | 1571 | 1375 | 726 | FERNANDO | SALA SANCHEZ | 12 |
| 1689 | 1645 | 1098 | 790 | PEDRO | ECENARRO DEL RIO | 12 |
| 1191 | 1054 | 900 | 799 | JAVIER | PEREZ RODELGO | 12 |
| 1420 | 1199 | 1003 | 812 | ALBERTO | BARROSO CAMPOS | 11 |
| 1270 | 1150 | 894 | 830 | PEDRO | DOMINGUEZ ALONSO | 11 |
| 1141 | 1083 | 1008 | 844 | JAUME | PLA MALFEITO | 12 |
| 1200 | 1081 | 932 | 857 | DANIEL | RODRIGUEZ AMADO | 12 |
| 970 | 991 | 949 | 857 | JOSE MARIA | HIDALGO SALGADO | 12 |
| 1420 | 1413 | 1250 | 878 | ADRIAN | LEGARRETA GUADALAJAR | 12 |
| 1234 | 1270 | 1061 | 887 | BRIAN | CUYPERS | 12 |
| 1511 | 1252 | 1074 | 893 | ANTONIO | EXPOSITO VILCHEZ | 12 |
| 1173 | 1404 | 1020 | 910 | KAYLEN | TORREBELLA CLARK | 12 |
| 1453 | 1481 | 1269 | 926 | ALEJANDRO | ARIAS RODRIGUEZ | 12 |
| 1220 | 1188 | 970 | 926 | ADRIAN | LABARGA CHAVARRI | 12 |
| 1689 | 1292 | 1098 | 967 | ESTEBAN | PACHECO PEREZ | 12 |
| 2892 | 2141 | 1447 | 975 | PEDRO | GUTIERREZ MEDINA | 12 |
| 1299 | 1166 | 1008 | 979 | SANTIAGO | BLANCO MORENO | 12 |
| 1257 | 1288 | 1128 | 983 | CARLOS | APAOLAZA CIMADEVILLA | 11 |
| 1353 | 1353 | 1164 | 1012 | JESUS | SAGASTIZABAL SANTAMA | 12 |
| 1750 | 1706 | 1121 | 1024 | EMILIO | LOPEZ DE LA ROSA | 11 |
| 1453 | 1562 | 1220 | 1027 | SERGIO NIC | RAKITIN | 12 |
| 1321 | 1292 | 1138 | 1027 | BORJA | PEREZ AGUIRREZABAL | 12 |
| 1552 | 1433 | 1181 | 1033 | MARIO | VILELLA MARTINEZ | 12 |
| 1200 | 1240 | 1057 | 1033 | CARLOS | BENITO HERGUETA | 12 |
| R_Ant_4 | R_Ant_3 | R_Ant_2 | Ranking | Nombre | Apellidos | Edad |
| 237 | 230 | 210 | 194 | JAVIER | MIZZI RAMA | 13 |
| 640 | 554 | 268 | 242 | IGNACIO | GONZALEZ MUÑIZ | 13 |
| 469 | 383 | 306 | 280 | DAVID | DEL RIO MANCEBO | 13 |
| 713 | 557 | 404 | 293 | CARLOS | TAJES ALONSO | 13 |
| 585 | 516 | 387 | 332 | CARLOS | GONZALEZ-TARRIO | 13 |
| 473 | 461 | 413 | 390 | EDUARD | ESTEVE LOBATO | 13 |
| 450 | 471 | 417 | 395 | VICTOR | RECUERO ALONSO | 13 |
| 589 | 505 | 422 | 397 | JOSE ANTON | SALAZAR MARTIN | 13 |
| 827 | 765 | 495 | 436 | DAVID | VEGA HERNANDEZ | 13 |
| 678 | 539 | 452 | 441 | SERGIO | MARTOS GORNES | 13 |
| 738 | 817 | 419 | 452 | CARLOS | BAUTISTA ENRIQUE | 13 |
| 668 | 646 | 528 | 454 | PABLO | GONZALEZ TORRES | 12 |
| 511 | 486 | 429 | 468 | POL | TOLEDO BAGUE | 13 |
| 906 | 906 | 551 | 469 | AUGUSTO | CASTELLOTE PIQUERAS | 13 |
| 785 | 689 | 584 | 478 | SALVADOR | BERNABEU CIFUENTES | 13 |
| 800 | 808 | 579 | 485 | JORDI | MASSALLE FERRER | 13 |
| 821 | 835 | 513 | 487 | JAVIER | VARELA HERNANI | 13 |
| 563 | 542 | 466 | 490 | DAVID | PEREZ SANZ | 13 |
| 587 | 571 | 496 | 494 | JAGOBA | CUESTA ALVAREZ | 13 |
| 848 | 741 | 597 | 496 | PABLO | ISIDRO GOMEZ | 13 |
| 1002 | 845 | 764 | 504 | ADAM | SANJURJO HERMIDA | 12 |
| 635 | 662 | 507 | 508 | JUAN | RIVERA CABEO | 13 |
| 780 | 760 | 667 | 540 | AARON | CORTES ALCARAZ | 13 |
| 942 | 732 | 638 | 554 | IGNACIO | GOMEZ BUJARRABAL | 13 |
| 1026 | 762 | 623 | 558 | ALBERTO | GAROZ MORENO | 13 |
| 870 | 825 | 675 | 563 | SERGIO | PRIETO JIMENA | 13 |
| 828 | 808 | 790 | 566 | JORGE | ALEJO GOMEZ | 13 |
| 775 | 726 | 642 | 573 | SANDRO | VIAENE PIERAS | 13 |
| 813 | 723 | 608 | 576 | ALVARO | GOMEZ TORRES | 13 |
| 711 | 710 | 596 | 594 | SERGIO | ORTIN MOLINA | 13 |
| 1212 | 1191 | 904 | 598 | ANTONIO J. | AYALA HERNANDEZ | 12 |
| 988 | 887 | 651 | 599 | RAMON DEL | OLMO DIAZ | 12 |
| R_Ant_4 | R_Ant_3 | R_Ant_2 | Ranking | Nombre | Apellidos | Edad |
| 799 | 106 | 92 | 116 | CARLOS | BOLUDA PURKISS | 14 |
| 237 | 230 | 210 | 194 | JAVIER | MIZZI RAMA | 13 |
| 640 | 554 | 268 | 242 | IGNACIO | GONZALEZ MUÑIZ | 13 |
| 653 | 483 | 333 | 264 | ORIOL | ROCA BATALLA | 14 |
| 469 | 383 | 306 | 280 | DAVID | DEL RIO MANCEBO | 13 |
| 289 | 287 | 282 | 290 | SAMUEL | RIBEIRO NAVARRETE | 14 |
| 420 | 374 | 328 | 291 | MARCO | ALMORIN LOPEZ | 14 |
| 713 | 557 | 404 | 293 | CARLOS | TAJES ALONSO | 13 |
| 363 | 407 | 384 | 302 | PABLO | MUÑOZ CARABIAS | 14 |
| 585 | 516 | 387 | 332 | CARLOS | GONZALEZ-TARRIO | 13 |
| 363 | 353 | 298 | 335 | FERNANDO | GARCIA-MONCO FERNAND | 14 |
| 668 | 580 | 470 | 354 | JOSE FCO. | VIDAL AZORIN | 14 |
| 459 | 474 | 391 | 359 | RICARDO | OJEDA LARA | 14 |
| 403 | 358 | 399 | 361 | ANDRES | ARTUÑEDO MARTINAVAR | 14 |
| 633 | 496 | 454 | 364 | YANNICK | MARTELL BEUZIT | 14 |
| 531 | 544 | 369 | TARO CHARL | DANIEL | 14 | |
| 581 | 503 | 464 | 373 | CARLOS | LOPEZ VILLA | 14 |
| 434 | 469 | 417 | 376 | AXEL | ALVAREZ LLAMAS | 14 |
| 448 | 459 | 427 | 382 | ALVARO | FERNANDEZ TOLEDO | 14 |
| 473 | 461 | 413 | 390 | EDUARD | ESTEVE LOBATO | 13 |
| 450 | 471 | 417 | 395 | VICTOR | RECUERO ALONSO | 13 |
| 589 | 505 | 422 | 397 | JOSE ANTON | SALAZAR MARTIN | 13 |
| 653 | 613 | 436 | 401 | PABLO | GOR COSTALES | 14 |
| 608 | 539 | 491 | 406 | ALEJANDRO | ANDINO VALLVERDU | 14 |
| 718 | 487 | 451 | 413 | IÑIGO | SANTOS ALVAREZ DE MO | 14 |
| 516 | 550 | 449 | 424 | ANGEL LUIS | CENTENO CAÑADAS | 14 |
| 786 | 691 | 542 | 430 | CARLOS | PELLEJERO PAIRO | 14 |
| 581 | 561 | 535 | 436 | SERGIO | NUÑEZ HERAS | 14 |
| 827 | 765 | 495 | 436 | DAVID | VEGA HERNANDEZ | 13 |
| 678 | 539 | 452 | 441 | SERGIO | MARTOS GORNES | 13 |
| 481 | 501 | 435 | 445 | NICOLAS | JUBERA MUÑOZ | 14 |
| 738 | 817 | 419 | 452 | CARLOS | BAUTISTA ENRIQUE | 13 |
| R_Ant_4 | R_Ant_3 | R_Ant_2 | Ranking | Nombre | Apellidos | Edad |
| 167 | 147 | 125 | 112 | PABLO | MOSQUERA PEREZ | 15 |
| 799 | 106 | 92 | 116 | CARLOS | BOLUDA PURKISS | 14 |
| 243 | 182 | 144 | 123 | BORJA | RODRIGUEZ MANZANO | 15 |
| 221 | 174 | 175 | 145 | MARCOS | ESPARCIA OMEDAS | 15 |
| 528 | 215 | 183 | 163 | JOAN | BENAIGES BLASCO | 15 |
| 385 | 285 | 198 | 168 | CRISTIAN | GONZALEZ MENDEZ | 15 |
| 630 | 237 | 241 | 179 | ALVARO | CAJIGAL CUARTERO | 15 |
| 237 | 230 | 210 | 194 | JAVIER | MIZZI RAMA | 13 |
| 285 | 268 | 204 | 220 | JOEL | RUBIO MORENO | 15 |
| 1261 | 193 | 155 | 224 | JAVIER | MARTI HERNANZ | 15 |
| 347 | 333 | 298 | 235 | IÑAKI | BELLOSO AUSIN | 15 |
| 402 | 357 | 326 | 237 | EDUARDO | SEGURA MANDARINO | 15 |
| 640 | 554 | 268 | 242 | IGNACIO | GONZALEZ MUÑIZ | 13 |
| 295 | 256 | 242 | CHRISTIAN | PLATTES | 15 | |
| 552 | 331 | 269 | 246 | ARNAU | SANZ SANZ | 15 |
| 653 | 483 | 333 | 264 | ORIOL | ROCA BATALLA | 14 |
| 381 | 321 | 364 | 269 | ALEJANDRO | MOLINA LAMELAS | 15 |
| 302 | 279 | 261 | 272 | ANTONIO | VEGA CAYUELA | 15 |
| 387 | 390 | 341 | 275 | TONI | RAMIS PASCUAL | 15 |
| 469 | 383 | 306 | 280 | DAVID | DEL RIO MANCEBO | 13 |
| 749 | 415 | 344 | 284 | MANUEL | GAROZ MORENO | 15 |
| 463 | 442 | 345 | 285 | JORGE | CARRETERO FERNANDEZ | 15 |
| 336 | 322 | 319 | 287 | ALEJANDRO | ESPEJO SANCHEZ | 15 |
| 289 | 287 | 282 | 290 | SAMUEL | RIBEIRO NAVARRETE | 14 |
| 420 | 374 | 328 | 291 | MARCO | ALMORIN LOPEZ | 14 |
| 713 | 557 | 404 | 293 | CARLOS | TAJES ALONSO | 13 |
| 363 | 407 | 384 | 302 | PABLO | MUÑOZ CARABIAS | 14 |
| 354 | 370 | 345 | 306 | RAMON | ABAITUA VAZQUEZ | 15 |
| 527 | 307 | 278 | 307 | DIEGO | ESTRADA LUMBRERAS | 15 |
| 482 | 491 | 333 | 313 | BORJA | GUSTEMS TRILLES | 15 |
| 306 | 320 | 332 | 314 | JAIRO | FERNANDEZ FERNANDEZ | 15 |
| 497 | 484 | 338 | 316 | IVAN | GOMEZ MANTILLA | 15 |
| R_Ant_4 | R_Ant_3 | R_Ant_2 | Ranking | Nombre | Apellidos | Edad |
| 135 | 144 | 123 | 80 | ROBERTO | ORTEGA OLMEDO | 16 |
| 141 | 126 | 114 | 105 | JAVIER JOS | PADILLA JEREZ | 16 |
| 233 | 190 | 167 | 108 | PABLO | CARREÑO BUSTA | 16 |
| 157 | 157 | 110 | 110 | STEVEN | DIEZ MONGE | 16 |
| 167 | 147 | 125 | 112 | PABLO | MOSQUERA PEREZ | 15 |
| 799 | 106 | 92 | 116 | CARLOS | BOLUDA PURKISS | 14 |
| 146 | 153 | 145 | 118 | PABLO | LIJO SANTOS | 16 |
| 231 | 224 | 154 | 122 | JOSE Mª | FANTOVA SICRE | 16 |
| 243 | 182 | 144 | 123 | BORJA | RODRIGUEZ MANZANO | 15 |
| 385 | 322 | 253 | 124 | JAVIER | VALENZUELA GONZALEZ | 16 |
| 154 | 141 | 142 | 132 | MIGUEL | GONZALEZ MARTINEZ | 16 |
| 155 | 145 | 184 | 138 | ENRIQUE | LOPEZ PEREZ | 16 |
| 221 | 174 | 175 | 145 | MARCOS | ESPARCIA OMEDAS | 15 |
| 172 | 158 | 148 | 150 | ALEJANDRO | GARCIA FERRERO | 16 |
| 207 | 197 | 170 | 154 | ENDIKA | SANCHEZ CELADA | 16 |
| 528 | 215 | 183 | 163 | JOAN | BENAIGES BLASCO | 15 |
| 385 | 285 | 198 | 168 | CRISTIAN | GONZALEZ MENDEZ | 15 |
| 630 | 237 | 241 | 179 | ALVARO | CAJIGAL CUARTERO | 15 |
| 273 | 255 | 205 | 180 | PABLO | MARTINEZ GONZALEZ | 16 |
| 215 | 210 | 193 | 184 | SERGIO | MAGRO MORENO | 16 |
| 349 | 315 | 223 | 189 | MARC | GINER RODRIGUEZ | 16 |
| 237 | 230 | 210 | 194 | JAVIER | MIZZI RAMA | 13 |
| 246 | 251 | 247 | 211 | JUAN MANUE | MELIAN PUIGVENTOS | 16 |
| 344 | 315 | 255 | 217 | PABLO | MARTIN VELEZ | 16 |
| 285 | 268 | 204 | 220 | JOEL | RUBIO MORENO | 15 |
| 1261 | 193 | 155 | 224 | JAVIER | MARTI HERNANZ | 15 |
| 332 | 350 | 217 | 226 | ALEJANDRO | ARGENTE ESCAMILLA | 16 |
| 329 | 257 | 236 | 229 | IGNACIO | ARROYO COLOGAN | 16 |
| 286 | 272 | 245 | 234 | LUIS | ESCUDERO SOLER | 16 |
| 347 | 333 | 298 | 235 | IÑAKI | BELLOSO AUSIN | 15 |
| 402 | 357 | 326 | 237 | EDUARDO | SEGURA MANDARINO | 15 |
| 335 | 326 | 238 | ROBERT | LEE | 16 |
| R_Ant_4 | R_Ant_3 | R_Ant_2 | Ranking | Nombre | Apellidos | Edad |
| 135 | 144 | 123 | 80 | ROBERTO | ORTEGA OLMEDO | 16 |
| 94 | 89 | 80 | 81 | CARLOS | GOMEZ HERRERA | 17 |
| 111 | 98 | 100 | 83 | JORGE | LORA PRADO | 17 |
| 178 | 156 | 109 | 88 | JAIME | VAZQUEZ CATOIRA | 17 |
| 104 | 105 | 98 | 94 | JORDI | SAMPER MONTAÑA | 17 |
| 217 | 181 | 152 | 99 | IGNACIO | BACHILLER DE HARO | 17 |
| 133 | 120 | 118 | 101 | IVAN | ARENAS GUALDA | 17 |
| 107 | 146 | 122 | 102 | ISMAEL | RODRIGUEZ RAMOS | 17 |
| 482 | 312 | 296 | 102 | ANDONI | VIVANCO GUZMAN | 17 |
| 141 | 126 | 114 | 105 | JAVIER JOS | PADILLA JEREZ | 16 |
| 233 | 190 | 167 | 108 | PABLO | CARREÑO BUSTA | 16 |
| 157 | 157 | 110 | 110 | STEVEN | DIEZ MONGE | 16 |
| 167 | 147 | 125 | 112 | PABLO | MOSQUERA PEREZ | 15 |
| 177 | 142 | 133 | 113 | IÑIGO | SANTOS FERNANDEZ | 17 |
| 799 | 106 | 92 | 116 | CARLOS | BOLUDA PURKISS | 14 |
| 146 | 153 | 145 | 118 | PABLO | LIJO SANTOS | 16 |
| 231 | 224 | 154 | 122 | JOSE Mª | FANTOVA SICRE | 16 |
| 243 | 182 | 144 | 123 | BORJA | RODRIGUEZ MANZANO | 15 |
| 385 | 322 | 253 | 124 | JAVIER | VALENZUELA GONZALEZ | 16 |
| 147 | 138 | 126 | 126 | ALBERTO | RODRIGUEZ CERVANTES | 17 |
| 131 | 128 | 112 | 127 | J.SAMUEL | ARAUZO MARTINEZ | 17 |
| 170 | 139 | 121 | 128 | JOSE ANTON | FUENTES TEVAR | 17 |
| 151 | 166 | 136 | 131 | DANIEL | SANCHEZ MONTIEL | 17 |
| 154 | 141 | 142 | 132 | MIGUEL | GONZALEZ MARTINEZ | 16 |
| 155 | 145 | 184 | 138 | ENRIQUE | LOPEZ PEREZ | 16 |
| 221 | 174 | 175 | 145 | MARCOS | ESPARCIA OMEDAS | 15 |
| 172 | 158 | 148 | 150 | ALEJANDRO | GARCIA FERRERO | 16 |
| 207 | 197 | 170 | 154 | ENDIKA | SANCHEZ CELADA | 16 |
| 1166 | 295 | 190 | 161 | HECTOR | AMPUDIA GONZALO | 17 |
| 528 | 215 | 183 | 163 | JOAN | BENAIGES BLASCO | 15 |
| 385 | 285 | 198 | 168 | CRISTIAN | GONZALEZ MENDEZ | 15 |
| 202 | 221 | 221 | 171 | AARON | CARRASCOSA DELGADO | 17 |
| R_Ant_4 | R_Ant_3 | R_Ant_2 | Ranking | Nombre | Apellidos | Edad |
| 78 | 91 | 66 | 59 | SERGIO | GUTIERREZ FERROL | 18 |
| 121 | 116 | 115 | 66 | IÑIGO | CERVANTES HUEGUN | 18 |
| 136 | 111 | 95 | 77 | ORIOL | HERNANDEZ PASTOR | 18 |
| 135 | 144 | 123 | 80 | ROBERTO | ORTEGA OLMEDO | 16 |
| 94 | 89 | 80 | 81 | CARLOS | GOMEZ HERRERA | 17 |
| 111 | 98 | 100 | 83 | JORGE | LORA PRADO | 17 |
| 92 | 92 | 89 | 87 | JAVIER | PULGAR GARCIA | 18 |
| 178 | 156 | 109 | 88 | JAIME | VAZQUEZ CATOIRA | 17 |
| 83 | 94 | 90 | 89 | JAIME | PULGAR GARCIA | 18 |
| 113 | 108 | 102 | 91 | DIEGO JOSE | MANRIQUE VELAZQUEZ | 18 |
| 104 | 105 | 98 | 94 | JORDI | SAMPER MONTAÑA | 17 |
| 160 | 115 | 107 | 97 | CARLOS | CUENCA NAVARRO | 18 |
| 217 | 181 | 152 | 99 | IGNACIO | BACHILLER DE HARO | 17 |
| 133 | 120 | 118 | 101 | IVAN | ARENAS GUALDA | 17 |
| 107 | 146 | 122 | 102 | ISMAEL | RODRIGUEZ RAMOS | 17 |
| 482 | 312 | 296 | 102 | ANDONI | VIVANCO GUZMAN | 17 |
| 117 | 109 | 132 | 104 | GERARD | GRANOLLERS PUJOL | 18 |
| 141 | 126 | 114 | 105 | JAVIER JOS | PADILLA JEREZ | 16 |
| 114 | 118 | 111 | 107 | JESUS | SAN ROMAN GARCIA | 18 |
| 233 | 190 | 167 | 108 | PABLO | CARREÑO BUSTA | 16 |
| 157 | 157 | 110 | 110 | STEVEN | DIEZ MONGE | 16 |
| 702 | 452 | 208 | 111 | RAFAEL | SANCHEZ NAVAS | 18 |
| 167 | 147 | 125 | 112 | PABLO | MOSQUERA PEREZ | 15 |
| 177 | 142 | 133 | 113 | IÑIGO | SANTOS FERNANDEZ | 17 |
| 799 | 106 | 92 | 116 | CARLOS | BOLUDA PURKISS | 14 |
| 146 | 153 | 145 | 118 | PABLO | LIJO SANTOS | 16 |
| 86 | 99 | 108 | 119 | ABRAHAM | GONZALEZ JIMENEZ | 18 |
| 187 | 178 | 164 | 120 | JAVIER | ALFONSO ROMAN | 18 |
| 231 | 224 | 154 | 122 | JOSE Mª | FANTOVA SICRE | 16 |
| 243 | 182 | 144 | 123 | BORJA | RODRIGUEZ MANZANO | 15 |
| 385 | 322 | 253 | 124 | JAVIER | VALENZUELA GONZALEZ | 16 |
| 147 | 138 | 126 | 126 | ALBERTO | RODRIGUEZ CERVANTES | 17 |
| R_Ant_4 | R_Ant_3 | R_Ant_2 | Ranking | Nombre | Apellidos | Edad |
| 1 | 1 | 1 | 1 | RAFAEL | NADAL PARERA | 21 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | DAVID | FERRER ERN | 25 |
| 6 | 7 | 6 | 3 | NICOLAS | ALMAGRO SANCHEZ | 22 |
| 7 | 6 | 7 | 4 | FERNANDO | VERDASCO CARMONA | 24 |
| 3 | 3 | 4 | 5 | TOMMY | ROBREDO GARCES | 25 |
| 10 | 9 | 8 | 6 | FELICIANO | LOPEZ-DIAZ GUERRA | 26 |
| 4 | 4 | 3 | 7 | CARLOS | MOYA LLOMPART | 31 |
| 5 | 5 | 5 | 8 | JUAN CARLO | FERRERO DONAT | 27 |
| 8 | 8 | 8 | IGOR | ANDREEV | 24 | |
| 19 | 16 | 13 | 9 | MARCEL | GRANOLLERS PUJOL | 21 |
| 9 | 10 | 9 | 10 | ALBERT | MONTAÑES ROCA | 27 |
| 12 | 13 | 10 | 11 | GUILLERMO | GARCIA LOPEZ | 24 |
