Gráfico de Edad de Tenistas incluídos en el Ranking(Datos de la RFET)
Número Total de Incluídas: 8,996
Número Total de Incluídos: 23,188
EdadNúmero de Tenistas Mujeres Hombres
5 1 2
6 1 3
7 21 44
8 140 276
9 394 700
10 726 1133
11 848 1447
12 989 1765
13 864 1616
14 773 1692
15 626 1518
16 554 1223
17 381 928
18 231 574
19 130 363
20 74 308
21 59 242
22 56 204
23 37 198
24 46 174
25 44 185
26 36 171
27 31 192
28 24 176
29 22 216
30 26 206
31 23 218
32 21 228
33 33 244
34 34 221
35 40 285
36 41 312
37 42 298
38 51 294
39 55 329
40 51 317
41 66 330
42 76 310
43 88 333
44 75 299
45 75 317
46 98 327
47 74 294
48 83 264
49 89 249
50 80 277
51 63 234
52 66 174
53 53 164
54 56 155
55 54 132
56 33 130
57 54 112
58 35 103
59 50 88
60 43 77
61 22 82
62 27 58
63 17 56
64 17 61
65 24 43
66 12 46
67 13 30
68 8 29
69 8 19
70 4 24
71 3 12
72 3 14
73 9
74 11
75 1 6
76 1 2
76 2
77 5
78 3
79 1
80 2
81 2
83 1
86 1
No hay datos
Consultar Ranking Nacional de España
Datos: diciembre/2009
Estadísticas del Ranking
Ir Arriba
Volver a la Página de Entrada