Gráfico de Edad de Tenistas incluídos en el Ranking(Datos de la RFET)
Número Total de Incluídas: 8,327
Número Total de Incluídos: 20,744
EdadNúmero de Tenistas Mujeres Hombres
4 1
5 2 6
6 20 43
7 70 206
8 225 648
9 521 945
10 741 1219
11 923 1402
12 875 1559
13 796 1676
14 713 1450
15 555 1287
16 365 892
17 252 603
18 138 429
19 98 262
20 73 209
21 47 201
22 49 162
23 46 178
24 36 134
25 26 170
26 21 155
27 22 184
28 25 174
29 21 161
30 15 186
31 25 185
32 29 169
33 22 183
34 31 223
35 35 246
36 32 256
37 43 274
38 39 265
39 64 276
40 55 245
41 78 297
42 67 266
43 71 263
44 101 252
45 70 247
46 85 269
47 82 227
48 75 222
49 51 220
50 55 163
51 61 164
52 57 155
53 49 147
54 44 126
55 45 117
56 33 97
57 44 86
58 35 76
59 22 69
60 28 60
61 17 58
62 17 51
63 32 33
64 14 48
65 11 29
66 9 28
67 10 21
68 4 18
69 4 11
70 2 7
71 1 11
72 9
73 1 7
74 1 5
76 6
77 2
78 4
81 2
Posibles Registros Erróneos en la Clasificación de la RFET
| Licencia | D | Apellidos | Nombre | Nacimiento | Puntos | Ranking | P_Da | Categoria |
| 950144 | 7 | RIVERO RODRIGUEZ | VICENTE | 2008 | 5 | 15315 | 4 | 3-04 |
Consultar Ranking Nacional de España
Datos: junio/2008
Estadísticas del Ranking
Ir Arriba
Volver a la Página de Entrada