|
Recubrimiento de Cerámica Líquida ThermoShield. Interior, Exterior, Tejados, Madera, Industria, Edificios Históricos.   www.aislandia.com |
![]() Volver a Pág. Entrada |
| Nombre | Apellidos | Progreso | R_Ant_3 | Ranking | Edad |
| DIEGO | MENENDEZ VIÑA | 54 | 20053 | 9189 | 8 |
| ALEX | RULL VALLS | 46 | 17676 | 9423 | 8 |
| ALEJANDRO | CORREA LINARES | 45 | 15491 | 8491 | 8 |
| PAU | MECA ESCUDERO | 42 | 15491 | 8934 | 8 |
| MARCO | ALONSO PALACIOS | 42 | 20053 | 11514 | 8 |
| MARCO A. | BAREA EGEA | 40 | 20053 | 12011 | 8 |
| LUIS | FRANCISCO SAMPEDRO | 39 | 16539 | 10061 | 8 |
| LUIS | CASTRO HENRIQUEZ | 37 | 16539 | 10345 | 8 |
| JORGE | RAMOS BARROSO | 37 | 20053 | 12564 | 8 |
| PABLO | RODRIGUEZ MARTELL | 34 | 11275 | 7428 | 8 |
| DANIEL | RINCON YAGUE | 31 | 7030 | 4811 | 8 |
| CARLOS | GIMENEZ PEREZ | 31 | 15491 | 10680 | 8 |
| Nombre | Apellidos | Progreso | R_Ant_3 | Ranking | Edad |
| ANGEL | GUERRERO MELGAR | 55 | 12664 | 5597 | 9 |
| RAMON | SANTIAGO ARRAEZ | 55 | 20053 | 8934 | 9 |
| PABLO | PAISAN GARCIA | 49 | 17676 | 8934 | 9 |
| PELAYO | PRIDA GUILLEN | 49 | 20053 | 10061 | 9 |
| PEPE | MIRALLES MALAGARRIGA | 48 | 20053 | 10345 | 9 |
| DAVID | CAO PARDAL | 48 | 20053 | 10345 | 9 |
| DANIEL | GONZALEZ MARTINEZ | 45 | 13941 | 7575 | 9 |
| ELIJAH | FAULCONBRIDGE OJEDA | 45 | 14583 | 7929 | 9 |
| PABLO | VIGIL ROBLEDO | 44 | 20053 | 11103 | 9 |
| ORIOL | FILLAT GIMENEZ | 44 | 20053 | 11103 | 9 |
| POL | TRUJILLO ALBERT | 42 | 20053 | 11514 | 9 |
| ARNAU | SERNA MORENO | 41 | 9088 | 5341 | 9 |
| ARNAU | TORRALBA TOMAS | 41 | 16539 | 9715 | 9 |
| DIEGO | GARCIA GIL | 41 | 17676 | 10345 | 9 |
| ALEJANDRO | DE PABLO PEREZ | 41 | 17676 | 10345 | 9 |
| JAIME | REQUEJO SUAREZ | 41 | 17676 | 10345 | 9 |
| DANIEL | ARRANZ REBOLLO | 40 | 14583 | 8710 | 9 |
| JOSE L | DIAZ LEIRA | 40 | 20053 | 12011 | 9 |
| JOSE CARLO | GARCIA JURADO | 40 | 20053 | 12011 | 9 |
| PABLO | MERINO MARTIN | 39 | 15491 | 9423 | 9 |
| IVAN | BAS MENGUAL | 39 | 16539 | 10061 | 9 |
| PABLO | MONTAÑES GADEA | 39 | 16539 | 10061 | 9 |
| CARLOS | SALAS TULLA | 38 | 11275 | 6972 | 9 |
| Nombre | Apellidos | Progreso | R_Ant_3 | Ranking | Edad |
| NICOLAS | DE DIEGO ALONSO | 62 | 20053 | 7575 | 10 |
| JAVIER | DELGADO SIERRA | 60 | 20053 | 7929 | 10 |
| HENRY | GUILLEMAUT | 59 | 20053 | 8096 | 10 |
| RAUL | PORTAENCASA LEPPE | 58 | 17676 | 7261 | 10 |
| ANGEL | PAISAN GARCIA | 57 | 17676 | 7575 | 10 |
| ALESSANDRO | CORCELLI PEREZ | 57 | 17676 | 7428 | 10 |
| POL | FEIXAS PANELLA | 54 | 8182 | 3702 | 10 |
| ISAAC | MASGRAU VILA | 54 | 10911 | 5015 | 10 |
| JAUME SIMO | PICO SOLIVELLAS | 54 | 20053 | 9189 | 10 |
| JORDI | RIBERA ARMENGOL | 53 | 12257 | 5680 | 10 |
| ANDRE | HOLD ORDENES | 51 | 14583 | 7090 | 10 |
| AARON | AREVALO OLLERO | 49 | 20053 | 10061 | 10 |
| LUKAS | VISNIAUSKAS | 48 | 17676 | 9189 | 10 |
| JAVIER | CRESPO SANCHEZ | 47 | 13225 | 6972 | 10 |
| PABLO | MUÑOZ MORATA | 46 | 9306 | 4946 | 10 |
| ALVARO | DIAZ RODRIGO | 46 | 11744 | 6324 | 10 |
| MIGUEL | TUELLS BONET | 46 | 15491 | 8292 | 10 |
| JAIME | ALBERICH MEGINO | 46 | 15491 | 8292 | 10 |
| ANTONI | SALOM CIFRE | 46 | 17676 | 9423 | 10 |
| ALVARO | DEL CAMPO CARRASCOSA | 46 | 20053 | 10680 | 10 |
| MIGUEL | PUCHE GARCIA | 46 | 20053 | 10680 | 10 |
| ARNAU | COMAS PRAT | 45 | 8609 | 4730 | 10 |
| JUAN | GARCIA BURGOS | 44 | 5161 | 2840 | 10 |
| JAN | MASFERRER JIMENEZ | 44 | 12664 | 7090 | 10 |
| JOAQUIN | ARIAS LOPEZ | 44 | 12664 | 6972 | 10 |
| JAVIER | ALONSO EGEA | 43 | 17676 | 10061 | 10 |
| JOAN | GALLARDO RODRIGUEZ | 42 | 8182 | 4730 | 10 |
| PABLO | FERNANDEZ ALVAREZ | 42 | 10174 | 5890 | 10 |
| ELOY | SUAREZ MENENDEZ | 42 | 13225 | 7575 | 10 |
| LLUIS | RIU DE LA FUENTE | 42 | 20053 | 11514 | 10 |
| ALEJANDRO | ARROYO ALBERT | 42 | 20053 | 11514 | 10 |
| SIMO | BLANQUEZ CALLIS | 41 | 14583 | 8491 | 10 |
| HIGINIO | SANCHIS MELERO | 41 | 14583 | 8491 | 10 |
| ARNOLD | CANOSA DOTRAS | 41 | 14583 | 8491 | 10 |
| SANTIAGO | TINTORE RAMON | 41 | 14583 | 8491 | 10 |
| SERGI | ROMERA HUERTA | 41 | 14583 | 8491 | 10 |
| BRUNO | PUJOL NAVARRO | 40 | 7383 | 4394 | 10 |
| JAIME | LOPEZ GAGO | 40 | 13225 | 7929 | 10 |
| Nombre | Apellidos | Progreso | R_Ant_3 | Ranking | Edad |
| GUILLERMO | IBAÑEZ PRIETO | 71 | 11275 | 3158 | 11 |
| NIL | REGAS LUIS | 67 | 13225 | 4301 | 11 |
| WILLIAM | COLLAZO CASAS | 67 | 20053 | 6449 | 11 |
| ANDREU | FORTEZA NAVARRO | 65 | 12257 | 4235 | 11 |
| LLUC | SERRAT VIÑOLES | 62 | 20053 | 7428 | 11 |
| GABI | FLORES COUTURIER | 61 | 10911 | 4235 | 11 |
| DANIEL | ORNELA RODRIGUES | 60 | 9913 | 3926 | 11 |
| JESUS | ECHEVARRI HOYOS | 60 | 13941 | 5510 | 11 |
| XAVIER | LLARDEN MOYANO | 59 | 7030 | 2867 | 11 |
| JAVIER | USON AREVALO | 59 | 10174 | 4120 | 11 |
| MARCOS | GASCON CORBACHO | 59 | 14583 | 5890 | 11 |
| LLORENÇ | LLADONOSA ARRUFAT | 57 | 4574 | 1938 | 11 |
| DIEGO | PAZ SANTANA | 57 | 8182 | 3486 | 11 |
| JUAN | FERNANDEZ ARIAS | 56 | 8182 | 3583 | 11 |
| MAR€AL | TURA CAMPALANS | 56 | 9306 | 4014 | 11 |
| ALBERTO | GÓMEZ CARRERA | 56 | 17676 | 7734 | 11 |
| GEOGY | TOPCHISHVILI | 55 | 8407 | 3743 | 11 |
| TONI | PLANAS ROIG | 54 | 15491 | 7090 | 11 |
| GONZALO | FERRER PEREZ | 52 | 5620 | 2644 | 11 |
| XAVIER | MARTINEZ AGUILO | 52 | 10174 | 4881 | 11 |
| DANIEL | VALLESPIR LOPEZ | 51 | 9088 | 4394 | 11 |
| JACOBO | VILAS GILDA | 51 | 10911 | 5341 | 11 |
| MATIAS | YACOVANO BRIZUELA | 50 | 13941 | 6837 | 11 |
| JORGE | VALIN SANCHEZ | 50 | 17676 | 8710 | 11 |
| RAMON | MARTINEZ FERRER | 49 | 6505 | 3268 | 11 |
| CARLOS | MORA ISCAR | 49 | 9306 | 4656 | 11 |
| IVAN | MARI ESCANDELL | 49 | 11275 | 5680 | 11 |
| ALBERT | FARRE PUJOL | 49 | 13941 | 6972 | 11 |
| ANDRES | SANTISO FERNANDEZ | 48 | 16539 | 8491 | 11 |
| JUAN JOSE | TARGA SORRIBES | 48 | 17676 | 9189 | 11 |
| KONSTANTIN | BELOV | 47 | 7519 | 3926 | 11 |
| ALVARO | SAEZ-ROYUELA ARIZA | 47 | 7688 | 4068 | 11 |
| JOAQUIN | GALINDO DONADEU | 47 | 15491 | 8096 | 11 |
| ALEKSANDAR | IVANOV | 46 | 15491 | 8292 | 11 |
| NIL | GONZALEZ PEGUERO | 46 | 15491 | 8292 | 11 |
| POL | GIMENEZ TRAVER | 46 | 20053 | 10680 | 11 |
| TELMO | GARCIA CASTRO | 46 | 20053 | 10680 | 11 |
| DAVID | SANCHEZ MARTINEZ | 45 | 4504 | 2448 | 11 |
| AMADEO | CATALA LOPEZ | 45 | 6163 | 3361 | 11 |
| ORIOL | SOLINA BRUNET | 45 | 13941 | 7575 | 11 |
| IBAI | CELADA GARCIA | 44 | 10174 | 5597 | 11 |
| JAIME | HERNANDEZ DE OSSO | 44 | 12664 | 6972 | 11 |
| RODRIGO | TOMAS PEÑA | 44 | 14583 | 8096 | 11 |
| PAU | DAMIAN VILLEGAS | 44 | 14583 | 8096 | 11 |
| JOSE CARLO | DIEZ BOTELLA | 44 | 20053 | 11103 | 11 |
| FRANCISCO | FORNIELES GARCIA | 43 | 3979 | 2247 | 11 |
| GUIDAS | ANDZEVICIUS | 43 | 6258 | 3518 | 11 |
| ALEJANDRO | CARDONA GESTEIRA | 43 | 8841 | 5015 | 11 |
| EDUARD | COSTA REINA | 43 | 11744 | 6683 | 11 |
| JAVIER | GARCIA GALINDO | 43 | 16539 | 9423 | 11 |
| SERGIO | SANCHEZ ARENAS | 42 | 4963 | 2867 | 11 |
| ALVARO | CAÑIZARES DIEZ | 42 | 8182 | 4730 | 11 |
| RAUL | ASTETE MARTIN | 42 | 9088 | 5246 | 11 |
| FERNANDO | PELLICENA LARRODE | 42 | 9615 | 5510 | 11 |
| Nombre | Apellidos | Progreso | R_Ant_3 | Ranking | Edad |
| ISMAEL | LINERO BAEZA | 74 | 20053 | 5090 | 12 |
| HUGO | ARROYO TOMAS | 71 | 14583 | 4120 | 12 |
| DIEGO EMIL | HERRERA FIDALGO | 69 | 10911 | 3299 | 12 |
| BERNARDO | BORRAJO RUIZ | 66 | 16539 | 5510 | 12 |
| LOUIS | LOCKWOOD | 66 | 16539 | 5597 | 12 |
| PABLO | CORTEGOSO OTERO | 64 | 9088 | 3208 | 12 |
| JESUS | GARCIA GIL | 64 | 12664 | 4449 | 12 |
| MAXIMILIAN | WITTHAUS REBOLLEDO | 62 | 10174 | 3803 | 12 |
| MAURO | MORALES MONTESINOS | 60 | 12664 | 4946 | 12 |
| IVAN | GARCIA SANCHEZ | 60 | 13225 | 5167 | 12 |
| JUAN MANUE | LORITE RODRIGUEZ | 60 | 17676 | 6972 | 12 |
| TONI | MESTRE MESTRE | 59 | 13225 | 5420 | 12 |
| DANIEL | FERNANDO AGUIRRE | 59 | 13941 | 5597 | 12 |
| PABLO | VIÑA VILA | 59 | 20053 | 8096 | 12 |
| ALEX | ALFAGEME GILART | 58 | 9306 | 3891 | 12 |
| LORENZO | POLONIO BROOCK | 58 | 12257 | 5090 | 12 |
| ALVARO | REGALADO PEDROL | 57 | 1207 | 518 | 12 |
| DAVID | BEBERIDE SABARICH | 57 | 17676 | 7575 | 12 |
| DANIEL | SUAREZ NIETO | 57 | 20053 | 8491 | 12 |
| NIKO | VELASCO SCHRODER | 56 | 10535 | 4589 | 12 |
| ALVARO | BEZOS BELLOFATTO | 55 | 6635 | 2951 | 12 |
| UNAI | AMILLETA GONZALEZ | 55 | 8182 | 3626 | 12 |
| LUIS | GIRO DE EVAN | 54 | 10911 | 5015 | 12 |
| XABIER | ECHEVARRIA PONCE | 54 | 11275 | 5090 | 12 |
| DANIEL | LLORENTE RUIZ | 53 | 7688 | 3583 | 12 |
| JUANJO | IBAÑEZ CLERIGUES | 53 | 12257 | 5680 | 12 |
| CARLOS | AVELLANEDA PEREZ | 53 | 13225 | 6119 | 12 |
| ALEX | MON HIERRO | 53 | 20053 | 9423 | 12 |
| LUIS | MORERA SANCHEZ | 52 | 10174 | 4811 | 12 |
| RAUL | BORREGA LANGA | 52 | 14583 | 6972 | 12 |
| VICTOR DAN | SAEZ SANTOS | 51 | 3600 | 1733 | 12 |
| MAR€AL | GARCIA BORIS | 51 | 5540 | 2666 | 12 |
| MARCOS | FERNANDEZ LOPEZ | 51 | 8609 | 4169 | 12 |
| RAFAEL | DEL PINO MARTINEZ | 51 | 9088 | 4394 | 12 |
| GONZALO | VEGA VILLA | 51 | 15491 | 7575 | 12 |
| ALVARO | MOLINA BENITO | 51 | 16539 | 8096 | 12 |
| ALEX | CASTELLANOS MUNUERA | 50 | 6040 | 3004 | 12 |
| VICTOR GMO | ALFAMBRA MATEOS | 50 | 12664 | 6228 | 12 |
| ALVARO | JATO IGLESIAS | 50 | 12664 | 6228 | 12 |
| RAFAEL | LOPEZ GARCIA | 49 | 4387 | 2219 | 12 |
| JORDI | MONSERRAT ALCOVER | 49 | 11275 | 5680 | 12 |
| JOAQUIN | HUERGO ROBLA | 49 | 11275 | 5680 | 12 |
| JUAN | PERELLO CABEZAS | 49 | 20053 | 10061 | 12 |
| FRANCISCO | FERRERO SOLER | 48 | 13225 | 6837 | 12 |
| ROBERTO | LAGE BECERRA | 48 | 15491 | 7929 | 12 |
| JAVIER | SANCHIS FITO | 48 | 16539 | 8491 | 12 |
| HECTOR | ORTEGA RUFI | 48 | 17676 | 9189 | 12 |
| CARLES | HUMET APARICI | 48 | 20053 | 10345 | 12 |
| IGNASI | FORCANO APARICIO | 47 | 2859 | 1489 | 12 |
| PABLO | PASTOR ALCOVER | 47 | 4132 | 2181 | 12 |
| TOMAS | PEÑA SAURA | 47 | 5161 | 2686 | 12 |
| JOSE | DOMINGUEZ ALONSO | 47 | 6760 | 3546 | 12 |
| DAVID | PEREZ POLO | 47 | 7866 | 4120 | 12 |
| MARCEL | TENAS FORCANO | 47 | 8182 | 4301 | 12 |
| DANIL | KLIMOV | 47 | 10911 | 5680 | 12 |
| MANUEL | ESTRADERA BEL | 47 | 11275 | 5890 | 12 |
| ALEX | LOSTADO SKORCZYNSKA | 47 | 12257 | 6449 | 12 |
| Nombre | Apellidos | Progreso | R_Ant_3 | Ranking | Edad |
| TONI | PIÑA AMENGUAL | 79 | 17676 | 3546 | 13 |
| TOMMY ZEFF | VAN DER TORRE | 77 | 5834 | 1321 | 13 |
| TIMOTHEE | GUYOT | 77 | 9913 | 2235 | 13 |
| RAUL | LOPEZ MARTINEZ | 73 | 10535 | 2817 | 13 |
| NICOLAS | PEREZ VAZQUEZ | 72 | 20053 | 5420 | 13 |
| JOSE JAVIE | NORUEGA MIROL | 64 | 12664 | 4449 | 13 |
| JAVIER | NIETO RODRIGUEZ | 64 | 20053 | 7090 | 13 |
| AYOUB | CHARKI | 61 | 20053 | 7734 | 13 |
| CARLOS | IVAN TUIJL GONZALEZ | 60 | 13225 | 5246 | 13 |
| EMILIO J. | GARCIA ROMERO | 59 | 16539 | 6683 | 13 |
| XAVIER | COLLELL CLEMENTE | 58 | 10535 | 4394 | 13 |
| MARIO | MUNICIO CORCHO | 58 | 20053 | 8292 | 13 |
| MARTI | GOU CASADELLA | 57 | 6163 | 2644 | 13 |
| ALBERTO | GARCIA GARCIA | 57 | 7383 | 3111 | 13 |
| EDUARDO | JORGE RODRIGUEZ | 57 | 17676 | 7575 | 13 |
| JORGE | JIMENEZ BLANCO | 57 | 17676 | 7428 | 13 |
| JUAN | RHODES PEREZ | 56 | 7030 | 3082 | 13 |
| ALVARO | SERRA ZORNOZA | 56 | 7519 | 3241 | 13 |
| FERNANDO | DOLZ CORREA | 56 | 17676 | 7734 | 13 |
| NICOLAS | PEREZ RODRIGUEZ | 56 | 20053 | 8710 | 13 |
| DAVID | ROBRES DE VECIANA | 54 | 7383 | 3337 | 13 |
| JAIME | CAMACHO SUMOZAS | 54 | 13225 | 6007 | 13 |
| MARC | ZAMMIT VAN LOTRINGEN | 53 | 6258 | 2923 | 13 |
| VICTOR | PORRAS ONETTI | 53 | 20053 | 9423 | 13 |
| IGNACIO | NUÑEZ GARCIA | 52 | 5161 | 2471 | 13 |
| ALEJANDRO | SANMARTIN BOROBIA | 52 | 6163 | 2900 | 13 |
| ADRIA | SERRAT PASTOR | 51 | 6760 | 3268 | 13 |
| SANTIAGO | CASTRO INFANTES | 51 | 17676 | 8491 | 13 |
| GUILLEM | CONESA PRIETO | 51 | 20053 | 9715 | 13 |
| JUAN PEDRO | DE LA CRUZ CASTILLO | 50 | 5620 | 2797 | 13 |
| SERGI | MARTI COLL | 50 | 15491 | 7734 | 13 |
| JOAQUIM | MENEN BARDINA | 49 | 3387 | 1699 | 13 |
| MANUEL | PASSARELLA | 49 | 7030 | 3518 | 13 |
| GORKA | DEL POZO SAIZ | 49 | 17676 | 8934 | 13 |
| CARLOS | DIVAR SAEZ | 48 | 674 | 349 | 13 |
| GERARD | FIGUERAS HONRUBIA | 48 | 9615 | 4946 | 13 |
| JOSE | BONILLA BUTRAGUEÑO | 48 | 14583 | 7575 | 13 |
| ALVARO | HERNAN MARTINEZ | 48 | 16539 | 8491 | 13 |
| JAVIER | PEREZ-MARSA SEGURADO | 48 | 16539 | 8491 | 13 |
| PEDRO JOSE | GARCIA MORCILLO | 48 | 17676 | 9189 | 13 |
| LUIS | DE SANDE ORAA | 48 | 20053 | 10345 | 13 |
| VICTOR | MARTORELL LOPEZ | 47 | 15491 | 8096 | 13 |
| EFRAIN | DIAZ PEREZ | 46 | 11744 | 6228 | 13 |
| FRANCISCO | SA PAREIRA DA COSTA | 46 | 15491 | 8292 | 13 |
| DAVID | QUINTANA PEÑA | 46 | 20053 | 10680 | 13 |
| JUAN | ERRO URTEGA | 45 | 2156 | 1177 | 13 |
| ALBERT | GURI MARTIN | 45 | 3801 | 2079 | 13 |
| ALBERTO | PEREZ GALENDE | 45 | 3892 | 2133 | 13 |
| ARTAK | KNYAZYAN | 45 | 5389 | 2951 | 13 |
| LLUIS | GUASCH PRATS | 45 | 9306 | 5090 | 13 |
| JUAN | FERNANDEZ MARTINEZ | 45 | 9615 | 5246 | 13 |
| POL | JULIA FARRE | 44 | 2231 | 1228 | 13 |
| RICARDO | VIDAL IGLESIAS | 44 | 4446 | 2448 | 13 |
| ALEJANDRO | PALOMARES SANCHEZ | 44 | 6377 | 3518 | 13 |
| MARCEL | PAIRO GAMEZ | 44 | 7204 | 3973 | 13 |
| SERGIO | BORREDA BORRELL | 44 | 8841 | 4946 | 13 |
| Nombre | Apellidos | Progreso | R_Ant_3 | Ranking | Edad |
| ERIC | WAGNER | 82 | 20053 | 3439 | 14 |
| NICOLAS | MORENO DE ALBORAN | 81 | 16539 | 3004 | 14 |
| RAFEL | BESTARD PERELLO | 79 | 20053 | 4120 | 14 |
| SAITEJAS | MOPURI | 76 | 20053 | 4656 | 14 |
| ENRIQUE | MORENO DOMINGUEZ | 75 | 9306 | 2299 | 14 |
| MARC | OLMEDO BALLABRIGA | 73 | 15491 | 4068 | 14 |
| ELOI | SERRA VILLA | 72 | 14583 | 4068 | 14 |
| ISAC | BLOMBERG | 71 | 15491 | 4449 | 14 |
| DAVID | MARTIN ALMANSA | 71 | 17676 | 5015 | 14 |
| GABRIEL | BETANCORT PEREZ | 70 | 8407 | 2510 | 14 |
| JUAN CARLO | FELIU FUSTER | 70 | 14583 | 4344 | 14 |
| JUAN JOSE | AMOROS OLIVA | 69 | 5228 | 1585 | 14 |
| AXEL | FRANCK | 69 | 7866 | 2422 | 14 |
| ARMAN | ZAKARYAN | 68 | 8182 | 2579 | 14 |
| HECTOR | LOPEZ PEREZ | 68 | 10535 | 3299 | 14 |
| JUAN | GRANELL HEREDERO | 66 | 5540 | 1859 | 14 |
| ENEKO | MILLAN ALVAREZ | 65 | 5309 | 1807 | 14 |
| CHISTIAN | PIEPER FERNANDEZ | 65 | 10535 | 3583 | 14 |
| CARLES | CARBONELL AGULLO | 65 | 20053 | 6837 | 14 |
| ANTON | KROPOTKIN | 63 | 5032 | 1848 | 14 |
| MALID | YOUSEF | 63 | 9306 | 3399 | 14 |
| ADRIAN | SPECK ALCOVER | 63 | 9306 | 3361 | 14 |
| MATIES | VALL GILI | 63 | 16539 | 6007 | 14 |
| XAVIER | ULLOA AGUDO | 62 | 6760 | 2560 | 14 |
| MARCOS | DOMINGO PICON | 62 | 10535 | 3973 | 14 |
| MARIO | RUIZ ORCERA | 62 | 13941 | 5167 | 14 |
| PABLO | VELAZQUEZ ALVAREZ | 62 | 14583 | 5510 | 14 |
| JORGE | SERRANO FERNANDEZ | 60 | 5161 | 2014 | 14 |
| LUCA | MARTINEZ DE CHIARA | 60 | 6505 | 2579 | 14 |
| FERNANDO | GAVILA CASTELLO | 60 | 7519 | 3004 | 14 |
| SERGIO | RAMOS BRUNER | 60 | 11744 | 4656 | 14 |
| XAVIER | GARCIA DE A LANDETA | 60 | 16539 | 6570 | 14 |
| CARLOS | JIMENEZ LOZANO | 60 | 17676 | 6972 | 14 |
| CARLOS | TABERNER SEGARRA | 59 | 488 | 197 | 14 |
| SEBASTIAN | DILENS | 59 | 3932 | 1585 | 14 |
| DANIEL | GALLO TORRES | 59 | 11275 | 4589 | 14 |
| GERARD | CONDAL MARTINEZ | 59 | 12257 | 4946 | 14 |
| HUGO HENRY | LARGO AUGAREILS | 58 | 751 | 313 | 14 |
| THEODORE | BASHFORD | 58 | 2573 | 1058 | 14 |
| JAIME | MUÑOZ DE CABO | 58 | 2773 | 1151 | 14 |
| JAVIER | AMANTEGUI PACHECO | 58 | 2832 | 1163 | 14 |
| RICARDO | DEL OLMO PARRADO | 58 | 7204 | 3004 | 14 |
| JOSE MAURI | DEL RIO HINOJOSA | 57 | 4504 | 1929 | 14 |
| FERNANDO | TURIEL FERRERO | 57 | 8407 | 3546 | 14 |
| ALBERT | LOPEZ DEMORAGAS | 57 | 9615 | 4120 | 14 |
| MIGUEL | PASCUAL MUÑOZ | 57 | 14583 | 6228 | 14 |
| GIACOMO | ADONCECCHI | 56 | 5228 | 2286 | 14 |
| CRISTIAN | CAZORLA MARTINEZ | 56 | 5540 | 2422 | 14 |
| JOAN | GIL CEBRIA | 56 | 6377 | 2774 | 14 |
| GABRIEL | BLANCO FRANCIS | 56 | 8407 | 3665 | 14 |
| JAIME | FERMOSELL DELGADO-RO | 55 | 1194 | 536 | 14 |
| MARCOS | MUÑIZ INFANTE | 55 | 2217 | 990 | 14 |
| ORIOL | GALLARDO PUIG | 55 | 4237 | 1869 | 14 |
| SANTIAGO | LLORENS FERNANDEZ | 55 | 7030 | 3158 | 14 |
| RUSLAN | KRASENOV RUSEV | 55 | 9306 | 4120 | 14 |
| Nombre | Apellidos | Progreso | R_Ant_3 | Ranking | Edad |
| PHILLIP | ALEKSANYAN | 94 | 17676 | 1055 | 15 |
| ZHIZHEN | ZHANG | 93 | 20053 | 1350 | 15 |
| HAYDEN | MICKAN | 86 | 20053 | 2644 | 15 |
| IVAN | GAKHOV | 77 | 1575 | 353 | 15 |
| NICOLAS | MAISO PABLOS | 77 | 5731 | 1293 | 15 |
| JORGE | FERNANDEZ CABRERA | 76 | 12664 | 3004 | 15 |
| EMILIO | GIL ORTEGA | 74 | 20053 | 5015 | 15 |
| OSCAR | MARTIN MARTIN | 73 | 3843 | 1001 | 15 |
| ROBERTO | IOANNIDES | 73 | 20053 | 5341 | 15 |
| JULIO | FROMENT CASTELLVI | 71 | 13941 | 3973 | 15 |
| ALEX | BARREDA ARTIGAS | 70 | 2528 | 757 | 15 |
| POL | GUARDIOLA ROMERO | 70 | 11275 | 3361 | 15 |
| SHAMAEL | CHAUDHRY | 69 | 2951 | 889 | 15 |
| ALEXANDER | GULEVSKY | 67 | 1667 | 546 | 15 |
| ALONSO | TELLEZ AGUDIEZ | 67 | 7204 | 2368 | 15 |
| LUCAS | NAVARRO PINILLA | 67 | 12257 | 3973 | 15 |
| DANIEL | CASTELLANOS DOMENECH | 67 | 20053 | 6449 | 15 |
| PABLO | GOMEZ MOLPECERAS | 63 | 2368 | 863 | 15 |
| ISMAEL | MENEA JIMENEZ | 62 | 1374 | 518 | 15 |
| MANUEL | COLMEIRO NOVOA | 62 | 8016 | 3004 | 15 |
| MARC | CASADO MOTOS | 62 | 13941 | 5167 | 15 |
| ADRIAN | PRESA BAJO | 62 | 14583 | 5420 | 15 |
| ALEJANDRO | LOBATO OLIVAN | 62 | 17676 | 6570 | 15 |
| FRANCISCO | GARRIDO PARRILLA | 62 | 20053 | 7575 | 15 |
| JUAN LUIS | RASCON HERVAS | 61 | 3801 | 1448 | 15 |
| JORGE | GODOY GOMIS | 61 | 7204 | 2797 | 15 |
| NICOLAY | VORONIN | 61 | 12664 | 4881 | 15 |
| VICTOR | MAZA RUIZ | 61 | 20053 | 7734 | 15 |
| JOSE | ZURRO POLVOROSA | 60 | 918 | 362 | 15 |
| MIGUEL | GARCIA GONZALEZ | 59 | 1806 | 729 | 15 |
| LUIS MARCELO | RUIZ LERGA | 59 | 5834 | 2368 | 15 |
| ALVARO | RENTERO PUCHE | 59 | 8182 | 3299 | 15 |
| ANTONIO | HURTADO DE MENDOZA | 58 | 9615 | 3973 | 15 |
| SERGIO | PEÑA COBO | 58 | 9913 | 4068 | 15 |
| ANTONIO | CLIMENT FORNES | 58 | 20053 | 8292 | 15 |
| JOSE VICEN | MONSONIS USO | 56 | 386 | 167 | 15 |
| JUAN CARLO | SANCHEZ PALOMINO | 56 | 2686 | 1177 | 15 |
| PEDRO PABL | GARCIA GALLO | 55 | 3387 | 1524 | 15 |
| ALVARO | MORAL GONZALEZ | 55 | 20053 | 8934 | 15 |
| DANIEL | DOLS BRUNO | 55 | 20053 | 8934 | 15 |
| ANGEL EDUA | BERZAGAY BATLLE | 55 | 20053 | 8934 | 15 |
| DANIEL | GONZALEZ VENTURA | 54 | 926 | 421 | 15 |
| JOAN | OLIVER PEREZ | 54 | 5095 | 2323 | 15 |
| MARTIN | PEREZ GARCIA | 54 | 11744 | 5341 | 15 |
| MARC | GREGORI TRILLO | 54 | 13941 | 6324 | 15 |
| JON | JAUREGUIZAR DE AGUIR | 53 | 1939 | 901 | 15 |
| SEAN | CHI | 53 | 17676 | 8292 | 15 |
| MARCO ANTO | BERENGUER PEREZ | 53 | 20053 | 9423 | 15 |
| JEREMY | BRAVO | 53 | 20053 | 9423 | 15 |
| JUAN | POLO GALLAR | 52 | 4963 | 2350 | 15 |
| Nombre | Apellidos | Progreso | R_Ant_3 | Ranking | Edad |
| IVAN | BUTRIM | 89 | 17676 | 1869 | 16 |
| ALEXEI | POCHUEV | 81 | 17676 | 3268 | 16 |
| ELOY | OTERO ABAD | 80 | 10911 | 2181 | 16 |
| MAXIMS | REUTOVS | 74 | 2004 | 514 | 16 |
| ALEJANDRO | GARCIA CENZANO | 74 | 5915 | 1482 | 16 |
| AO XIONG | WANG | 73 | 4387 | 1163 | 16 |
| JORDI | CUMELLAS PENA | 71 | 8609 | 2489 | 16 |
| THOMAS | HULME | 71 | 11275 | 3158 | 16 |
| DANIEL | PERDOMO MARRERO | 71 | 17676 | 5015 | 16 |
| ENRIQUE | LOPEZ BAENA | 71 | 20053 | 5786 | 16 |
| IGNACIO | ALVAREZ DE MON REZOL | 71 | 20053 | 5786 | 16 |
| THOMAS | WEIRATHER | 70 | 835 | 250 | 16 |
| CARLOS | FERNANDEZ LAFRAMBOIS | 70 | 6258 | 1859 | 16 |
| FCO. JAVIE | SALIETO CEES | 68 | 5389 | 1689 | 16 |
| RAFAEL | PERIS VILA | 68 | 15491 | 4811 | 16 |
