Gráfico Individual de Progreso en el Ranking

tenisbase.com
Volver a Pág. Entrada
Los que más han Progresado en el Ranking
Los que más ha avanzado de su edad en los últimos 6 meses (el total progresado en las 2 últimas clasificaciones), para Categorías Juveniles.
(Porcentaje Progresado)
|
Personas Seleccionadas: 8Ranking de Progreso de 8 años. Benjamín de Primero| Nombre | Apellidos | Progreso | R_Ant_3 | Ranking | Edad |
| ALEJANDRO | SERRANO OSOBA | 58 | 13688 | 5693 | 8 |
| DAVID | PUIGDEMASA CANTO | 50 | 17384 | 8620 | 8 |
| GUILLERMO | MORALES GAYOSO | 48 | 8113 | 4193 | 8 |
| CARLES | VIDAL MONTESINOS | 44 | 19523 | 10875 | 8 |
| MARIO | PEÑA GARCIA | 43 | 17384 | 9752 | 7 |
| ANDRES | MARTINEZ GARCIA | 39 | 19523 | 11861 | 8 |
| NICOLAS | VALCAZAR VANINI | 35 | 12314 | 7918 | 8 |
| PEDRO | VIVES MARCOS | 35 | 17384 | 11299 | 8 |
Personas Seleccionadas: 16Ranking de Progreso de 9 años. Benjamín de Segundo| Nombre | Apellidos | Progreso | R_Ant_3 | Ranking | Edad |
| SERGIO | GOMEZ MONTESA | 71 | 15298 | 4325 | 9 |
| ALBERT | ANDREU RATON | 57 | 16316 | 6972 | 9 |
| CARLOS | LOPEZ MONTAGUD | 56 | 10532 | 4621 | 9 |
| AZAEL | SANCHEZ PAREDES | 55 | 13688 | 6024 | 9 |
| ALEJANDRO | VEDRI ASENSI | 54 | 10179 | 4621 | 9 |
| RAMIRO | LAGUNA | 52 | 9280 | 4439 | 9 |
| ANTON | MAGNUSSON | 52 | 12901 | 6140 | 9 |
| JULIO CESA | CLOTET ARANGO | 51 | 8795 | 4257 | 9 |
| SANTIAGO | GRANDA ALVERA | 51 | 12314 | 6024 | 9 |
| GUILLERMO | IBAÑEZ PRIETO | 50 | 17384 | 8620 | 9 |
| PABLO | MAROTO GARRIDO | 48 | 8113 | 4193 | 9 |
| PAU | PUJADAS VILA | 48 | 8795 | 4557 | 9 |
| EDUARD | BABOT DURAN | 48 | 15298 | 7918 | 9 |
| LLOREN | LLADONOSA ARRUFAT | 48 | 19523 | 10064 | 9 |
| AMADEO | CATALA LOPEZ | 48 | 19523 | 10064 | 9 |
| DARIO | MONTES KHAGHANI | 47 | 11282 | 5895 | 9 |
Personas Seleccionadas: 29Ranking de Progreso de 10 años. Alevín de Primero| Nombre | Apellidos | Progreso | R_Ant_3 | Ranking | Edad |
| DIEGO | LOSADA RUBIO | 75 | 19523 | 4746 | 10 |
| RAFAEL | LOPEZ GARCIA | 65 | 19523 | 6805 | 10 |
| IGNACIO | GARCIA ORTIZ DE MEND | 64 | 17384 | 6248 | 10 |
| ORIOL | LOPEZ MOLES | 63 | 12901 | 4683 | 10 |
| SERGIO | MARTINEZ LOPEZ | 62 | 11282 | 4257 | 10 |
| JOSEP | CANYADELL FABREGAS | 60 | 7893 | 3155 | 10 |
| JORGE | RODRIGUEZ AGUDO | 60 | 9280 | 3635 | 10 |
| ARNAU | MANZANO RAMELLS | 60 | 19523 | 7675 | 10 |
| ALFREDO | BARCELO ALMOYNA | 58 | 9009 | 3733 | 10 |
| CARLOS | FUENTES VELA | 57 | 15298 | 6493 | 10 |
| ALVARO | BARRANCO VILATELLA | 55 | 4984 | 2238 | 10 |
| VICTOR | BACETE AGUIRIANO | 55 | 11847 | 5226 | 10 |
| GABRIEL | CASTILLO GARCIA | 55 | 17384 | 7675 | 10 |
| XAVI | DELGADO AYNES | 55 | 19523 | 8620 | 10 |
| EDUARDO | JIMENEZ JIMENEZ | 54 | 10179 | 4621 | 10 |
| ALBERTO | ALONSO MARTOS | 52 | 10532 | 5037 | 10 |
| GERARD | BOADA CARITG | 52 | 12901 | 6140 | 10 |
| POL | MONTANE VILLANUEVA | 52 | 13688 | 6493 | 10 |
| CARLOS | VALERA DORADO | 52 | 16316 | 7675 | 10 |
| DIEGO | DE HARO GEREZ | 52 | 17384 | 8340 | 10 |
| JOSE ANTON | CHACON GILO | 51 | 8113 | 3901 | 10 |
| IGNASI | FORCANO APARICIO | 51 | 9009 | 4325 | 10 |
| SERGIO | BLANQUEZ OVEIRO | 51 | 9009 | 4325 | 10 |
| VICTOR DAN | SAEZ SANTOS | 51 | 14437 | 6972 | 10 |
| MARTI | RAHUET VILLARROYA | 51 | 19523 | 9462 | 10 |
| ALFONSO | REY GARCIA | 50 | 7893 | 3901 | 10 |
| GUILLERMO | LOPEZ-ROYO DIAZ | 50 | 8539 | 4257 | 10 |
| ALVARO | MAYORGA ERAÑA | 50 | 17384 | 8620 | 10 |
| CARLOS | VARONA GOMEZ | 50 | 19523 | 9752 | 10 |
Personas Seleccionadas: 38Ranking de Progreso de 11 años. Alevín de Segundo| Nombre | Apellidos | Progreso | R_Ant_3 | Ranking | Edad |
| POL | FEUILLERAT FERNANDEZ | 80 | 16316 | 3125 | 11 |
| RICARD | ARDIACA TIMONEDA | 72 | 19523 | 5307 | 11 |
| PAU | FERRANDO JORDA | 66 | 17384 | 5895 | 11 |
| DARIO | MENDEZ-TRELLES | 63 | 7364 | 2696 | 11 |
| PEDRO | DELGADO GOMEZ | 62 | 12314 | 4557 | 11 |
| ALBERTO | ROCA AMER | 60 | 10892 | 4325 | 11 |
| DAVID | ARRUGA MENDEZ | 59 | 11847 | 4817 | 11 |
| ALVARO | VITA LORENTE | 58 | 19523 | 8114 | 11 |
| RAUL | TENA ALONSO | 57 | 10532 | 4494 | 11 |
| ALBERTO | MARTI MARTIN | 57 | 13688 | 5786 | 11 |
| TOMMY DIEG | ZEEFAL | 57 | 19523 | 8340 | 11 |
| VICTOR | VALLS GUTIERREZ | 56 | 12314 | 5307 | 11 |
| OSCAR | NAHARRO GOMEZ | 54 | 8113 | 3689 | 11 |
| JAVIER | JIMENEZ FRANCO | 54 | 11282 | 5122 | 11 |
| JACINTO | CARRILLO DEL SAZ | 52 | 7026 | 3333 | 11 |
| PABLO | MUÑOZ-BAROJA | 52 | 8113 | 3846 | 11 |
| PABLO | JIMENEZ-BLANCO BRAVO | 52 | 10179 | 4885 | 11 |
| ARNAU | RUANA RAMOS | 52 | 14437 | 6805 | 11 |
| JAIME | PUEBLA ALMODOVAR | 52 | 17384 | 8340 | 11 |
| ADRIAN | VALVERDE GARRIDO | 51 | 19523 | 9462 | 11 |
| TONI | PIÑA AMENGUAL | 51 | 19523 | 9462 | 11 |
| JOAN | LLADO SOCIAS | 50 | 9831 | 4885 | 11 |
| JESUS | PEREZ PLAZA | 50 | 19523 | 9752 | 11 |
| CARLOS | HERNANDEZ ROBLES | 50 | 19523 | 9752 | 11 |
| CARLOS | PELAEZ SUAREZ | 49 | 4851 | 2429 | 11 |
| DAVID | SANCHEZ TINEO | 49 | 7730 | 3901 | 11 |
| TAO | CASTILLO BERNAL | 48 | 9569 | 4885 | 11 |
| JOSE | JUAREZ CARO | 48 | 14437 | 7495 | 11 |
| ALEJANDRO | SAEZ GARCIA | 48 | 16316 | 8340 | 11 |
| RICARDO | VIDAL IGLESIAS | 48 | 19523 | 10064 | 11 |
| POL | PUIG PIÑOL | 48 | 19523 | 10064 | 11 |
| JAVIER | POYATOS LOPEZ DE LER | 47 | 2629 | 1374 | 11 |
| URBANO | FERNANDEZ IBAÑEZ | 47 | 5898 | 3093 | 11 |
| MARC | BALBOA COROMINAS | 47 | 9831 | 5122 | 11 |
| JORGE | AGUILERA ERENAS | 47 | 12901 | 6805 | 11 |
| FERRAN | DOMINGUEZ HERNANDEZ | 47 | 17384 | 9127 | 11 |
| RUBEN | LEGARRETA GUADALAJAR | 46 | 3392 | 1828 | 11 |
| GUILLERMO | GARCIA RINCON | 46 | 6873 | 3689 | 11 |
Personas Seleccionadas: 39Ranking de Progreso de 12 años. Infantil de Primero| Nombre | Apellidos | Progreso | R_Ant_3 | Ranking | Edad |
| ENEKO | MILLAN ALVAREZ | 78 | 14437 | 3155 | 12 |
| ANGELO | CHINCHILLA PRIETO | 75 | 8113 | 1958 | 12 |
| MARC | SALA COSTA | 74 | 13688 | 3524 | 12 |
| ADRIAN | GARCIA SANTOS | 69 | 12314 | 3804 | 12 |
| DAVID | FERNANDEZ FERNANDEZ | 69 | 13688 | 4193 | 12 |
| ANDER | MAIDAGAN VAZQUEZ | 66 | 5898 | 1958 | 12 |
| ORIOL | PUIG FORNE | 65 | 3316 | 1137 | 12 |
| ALEJANDRO | CRESPO SANCHEZ | 65 | 5613 | 1920 | 12 |
| DANIEL | REDONDO PABLOS | 65 | 17384 | 6024 | 12 |
| ALBERTO | PEREZ DE VIÑASPRE C | 65 | 17384 | 6024 | 12 |
| GUZMAN | PALACIOS CUADRADO | 63 | 2903 | 1052 | 12 |
| ALEJANDRO | SENDRA PALACIOS | 63 | 10179 | 3762 | 12 |
| ADRIA | COSTA LECHON | 62 | 12314 | 4557 | 12 |
| MIGUEL | TRIGO ARRANZ | 62 | 12901 | 4817 | 12 |
| NGAWANG | SANCHEZ LHASA | 61 | 3392 | 1299 | 12 |
| JOSE | OLIVIER CASAJUS | 61 | 6873 | 2649 | 12 |
| JOAN | SIQUIER GONZALEZ | 59 | 4713 | 1920 | 12 |
| GERARD | BRULL ACERETE | 59 | 9280 | 3804 | 12 |
| ALBERTO | TABUYO MAYO | 58 | 10892 | 4557 | 12 |
| MARC | MESTRE MARTINEZ | 58 | 16316 | 6805 | 12 |
| MARCOS | MORA ALVAREZ PALENCI | 57 | 5333 | 2290 | 12 |
| ENZO | WALLART | 56 | 4570 | 2004 | 12 |
| HUGO | SACRISTA OLIVIE | 56 | 5898 | 2570 | 12 |
| JOAQUIN | BARRAZA ESCOBARES | 56 | 6873 | 2971 | 12 |
| TONI | MAS ROQUETA | 56 | 15298 | 6642 | 12 |
| VICTOR | BARRIOS GARCIA | 55 | 2267 | 1003 | 12 |
| NEL | FERRER FARRE | 55 | 3710 | 1658 | 12 |
| MARC | GARCIA RODRIGUEZ | 55 | 4253 | 1906 | 12 |
| GERARD | RIBERA CARBONELL | 55 | 6491 | 2919 | 12 |
| PEDRO | GOMEZ MONTESA | 55 | 6729 | 2994 | 12 |
| PABLO | VIANA MARTINEZ | 55 | 10179 | 4494 | 12 |
| ASIER | MERINO MARTIN | 55 | 14437 | 6387 | 12 |
| ADIL | TLESHOV | 54 | 5693 | 2608 | 12 |
| JAVIER | AMANTEGUI PACHECO | 54 | 13688 | 6248 | 12 |
| DIEGO | OLIVERO | 54 | 15298 | 6972 | 12 |
| ANTONIO | VAZQUEZ RIOS | 54 | 16316 | 7495 | 12 |
| MARC | SANTAMARIA POZO | 53 | 2158 | 1006 | 12 |
| WILLIAM EM | BIRAU | 53 | 2702 | 1268 | 12 |
| PABLO | GIRONES LED | 53 | 14437 | 6642 | 12 |
Personas Seleccionadas: 39Ranking de Progreso de 13 años. Infantil de Segundo| Nombre | Apellidos | Progreso | R_Ant_3 | Ranking | Edad |
| MAURICI | MONGUET SANGUINO | 73 | 9009 | 2413 | 13 |
| IGNACIO | VAZQUEZ SONEIRA | 71 | 14437 | 4073 | 13 |
| BERNAT | RIBOT GODORI | 67 | 16316 | 5226 | 13 |
| JOAN CARLE | ALCALA LLINARES | 66 | 2463 | 817 | 13 |
| RAFKAT | RAFIKOV | 64 | 6236 | 2199 | 13 |
| OSCAR | SOLER MARQUEZ | 64 | 10532 | 3689 | 13 |
| ALEJANDRO | CASTAÑO RABASCO | 62 | 10532 | 3967 | 13 |
| JOSE | ZURRO POLVOROSA | 57 | 6729 | 2871 | 13 |
| GABRIEL | GOMEZ VAZQUEZ | 55 | 13688 | 6024 | 13 |
| ALEJANDRO | SAYANS SILVA | 54 | 15298 | 6972 | 13 |
| CARLOS | MUÑOZ CARPENA | 54 | 17384 | 7918 | 13 |
| JORGE | LOPEZ SANZ | 53 | 4643 | 2137 | 13 |
| MARCEL | MOR MIRO | 53 | 5230 | 2451 | 13 |
| DANIEL | MULERO ROBLES | 53 | 9831 | 4557 | 13 |
| ALBERTO | NIETO SERRANO | 52 | 1285 | 611 | 13 |
| SERGIO | CASTELLON GUASCH | 52 | 1749 | 833 | 13 |
| AITOR | BENGOETXEA ABASOLO | 52 | 11282 | 5307 | 13 |
| ANGEL JAVI | PIZARRO SANCHEZ | 52 | 15298 | 7320 | 13 |
| ALEJANDRO | BEJAR ANDRES | 51 | 10179 | 4961 | 13 |
| IGNACIO | EGUIDAZU LOHMULLER | 51 | 12314 | 6024 | 13 |
| FERNANDO | MERINO LIMES | 51 | 15298 | 7495 | 13 |
| FERNANDO | FUERTES NOVELLA | 51 | 16316 | 7918 | 13 |
| LUIS | RUIZ DE ALMIRON LOMO | 50 | 10892 | 5398 | 13 |
| ALEJANDRO | GIL FRIAS | 50 | 12901 | 6387 | 13 |
| THYS | VAN PELT | 50 | 13688 | 6805 | 13 |
| MIGUEL | GOMEZ MARTIN | 49 | 1618 | 822 | 13 |
| DAVID | CALERO VEGA | 49 | 3843 | 1958 | 13 |
| ARITZ | MORANTE OYAGUE | 49 | 7026 | 3524 | 13 |
| PABLO | DEL RIO ARRIZABALAGA | 49 | 12314 | 6248 | 13 |
| MARTI | QUERAL FERRE | 48 | 7364 | 3762 | 13 |
| ALVARO JOS | RUIZ RODRIGUEZ | 48 | 11847 | 6140 | 13 |
| IÑAKI | ALQUIZA GARCIA | 47 | 2335 | 1231 | 13 |
| JOAN | GENDRA FELIP | 47 | 4779 | 2489 | 13 |
| PAU | RIERA TORRES | 47 | 6353 | 3333 | 13 |
| BORJA | MARTINEZ DE VITORICA | 47 | 16316 | 8620 | 13 |
| VALENTIN | GIMENEZ GARCIA | 46 | 4402 | 2357 | 13 |
| GERARD | MOYANO FLORES | 46 | 15298 | 8114 | 13 |
| VICENTE | ATOCHERO VELASCO | 45 | 2267 | 1242 | 13 |
| DAVID | CONDE CANDA | 45 | 3887 | 2124 | 13 |
Personas Seleccionadas: 40Ranking de Progreso de 14 años. Cadete de Primero| Nombre | Apellidos | Progreso | R_Ant_3 | Ranking | Edad |
| THOMAS | WEIRATHER | 82 | 4536 | 798 | 14 |
| DAVID | QUESADA BERMUDEZ | 77 | 9831 | 2253 | 14 |
| ABEL | GARCIA REVERTE | 75 | 5075 | 1231 | 14 |
| ORIOL | LAZARO MATAS | 74 | 9831 | 2469 | 14 |
| ARTAWASD | KNYAZYAN | 73 | 13688 | 3603 | 14 |
| FERNANDO | SALA SANCHEZ | 72 | 1131 | 314 | 14 |
| BORJA | CAMACHO DIAZ | 71 | 7730 | 2189 | 14 |
| ANDRES EDU | LENS LOPERA | 71 | 9009 | 2523 | 14 |
| VICTOR | VILLAMARIN GONZALEZ | 70 | 12901 | 3804 | 14 |
| EMILIO | CASTRO MARTINEZ | 69 | 9831 | 2994 | 14 |
| JORGE | DIAZ FONTENLA | 68 | 16316 | 5122 | 14 |
| MARC | ORTEGA FRANCO | 67 | 3015 | 968 | 14 |
| OSCAR | CONTIJOCH SANLLEMI | 67 | 7026 | 2276 | 14 |
| JOSE ANTON | LEGARRETA BELLON | 67 | 10532 | 3465 | 14 |
| MANUEL | RUIZ CAMACHO | 66 | 16316 | 5485 | 14 |
| RODRIGO | SANCHEZ LENDINEZ | 65 | 8317 | 2890 | 14 |
| JOSEBA | ARMENTIA SANTAMARIA | 65 | 10892 | 3762 | 14 |
| JAVIER | MATA RUIZ | 64 | 5514 | 1972 | 14 |
| MANUEL JES | FERNANDEZ IBAÑEZ | 63 | 1825 | 659 | 14 |
| PEDRO | RUIZ ALTABELLA | 63 | 6619 | 2429 | 14 |
| RAFAEL | MURILLO MARTIN | 63 | 13688 | 5037 | 14 |
| VICTOR | GARRIDO JANONE | 63 | 14437 | 5226 | 14 |
| JAIME | HERNANDEZ DIAZ | 62 | 7730 | 2919 | 14 |
| JOSE | PUERTA AMOEDO | 62 | 12314 | 4621 | 14 |
| ALEIX | AQUILUE ARBOS | 62 | 14437 | 5485 | 14 |
| GONZALO | PASCUAL PASCUAL | 61 | 2021 | 783 | 14 |
| IGNACIO | PEREZ PEREZ | 61 | 5613 | 2137 | 14 |
| DAVID | MARTIN MARTINEZ | 60 | 8539 | 3397 | 14 |
| PABLO | TORRES ENGUIDANOS | 59 | 13688 | 5485 | 14 |
| AITOR | MATIAS HERNANDEZ | 59 | 14437 | 5895 | 14 |
| SEBASTIA | FONS CALDENTEY | 59 | 17384 | 6972 | 14 |
| CARLOS | HERRAIZ SABATE | 58 | 7566 | 3155 | 14 |
| ANGEL | QUIROS DE LA RIERA | 57 | 2903 | 1242 | 14 |
| RAUL | DOMINGUEZ RODRIGUEZ | 57 | 10892 | 4683 | 14 |
| DAVID | TORREIRO COTELO | 57 | 11282 | 4746 | 14 |
| DIEGO | RODRIGUEZ ALVAREZ | 56 | 5333 | 2328 | 14 |
| IVAN | BERMUDEZ GONZALEZ | 55 | 9009 | 4018 | 14 |
| MARKEL | ENDAYA CHARTERINA | 55 | 14437 | 6387 | 14 |
| CARLOS | BENITO HERGUETA | 54 | 538 | 247 | 14 |
| DIEGO | MANZANAS LOPEZ | 54 | 1520 | 687 | 14 |
Personas Seleccionadas: 35Ranking de Progreso de 15 años. Cadete de Segundo| Nombre | Apellidos | Progreso | R_Ant_3 | Ranking | Edad |
| GUILLERMO | RAMON MORENO | 80 | 5693 | 1091 | 15 |
| SERGIO | CAMINERO DE PRADO | 74 | 6236 | 1583 | 15 |
| ROBERTO | PEREZ OLIVERA | 72 | 4461 | 1217 | 15 |
| CARLOS | BECKE ELOSUA | 69 | 8795 | 2726 | 15 |
| IVAN | PLAZA SERRANO | 67 | 11847 | 3846 | 15 |
| FCO. ASIS | DE LA MAZA GONZALEZ | 62 | 3489 | 1307 | 15 |
| EDUARDO | GARCIA SANCHEZ-MAYOR | 62 | 15298 | 5693 | 15 |
| SERGIO | RODRIGUEZ HERNANDEZ | 62 | 16316 | 6140 | 15 |
| ISMAEL | MACIA SERRANO | 61 | 5230 | 2017 | 15 |
| MARINO | JOVER FERNANDEZ | 60 | 7026 | 2794 | 15 |
| JORGE | LOPEZ LIZANA | 59 | 2654 | 1063 | 15 |
| JACOBO | SANCHEZ CASAS | 59 | 3602 | 1446 | 15 |
| PABLO | TREJO ANTUNEZ | 59 | 15298 | 6140 | 15 |
| DIEGO | MACIA VENZAL | 58 | 8113 | 3364 | 15 |
| DANIEL | TENA SERRANO | 57 | 3291 | 1410 | 15 |
| GREGORIO | MANZANEQUE SANCHEZ-M | 57 | 3430 | 1471 | 15 |
| JACOB | SANCHO POLA | 56 | 996 | 434 | 15 |
| MARIO | HERNANDEZ CASTELLANO | 56 | 7730 | 3364 | 15 |
| IGNACIO | PULIDO SANCHEZ-MORA | 55 | 1999 | 892 | 15 |
| ALEJANDRO | ALVARO ALVARO | 55 | 2605 | 1147 | 15 |
| DIEGO | BLANCO REBOREDO | 55 | 2987 | 1332 | 15 |
| JAVIER | MILLET PALMADA | 55 | 11282 | 5037 | 15 |
| EDUARD | ESTEVE LOBATO | 54 | 388 | 176 | 15 |
| ALBERTO | BERBEGAL MORENO | 54 | 719 | 330 | 15 |
| GONZALO | GARCIA CUENCA RGUEZ | 54 | 1113 | 508 | 15 |
| ALEJANDRO | USERO RIVERA | 54 | 16316 | 7495 | 15 |
| DAVID | BIOSCA GIRVENT | 53 | 315 | 146 | 15 |
| JOSE ANTON | SALAZAR MARTIN | 53 | 409 | 190 | 15 |
| DANIEL | LEDESMA PINEDA | 53 | 4297 | 2004 | 15 |
| GUILLERMO | LOPEZ BONILLA | 53 | 6491 | 3028 | 15 |
| JOAN MARC | FAJULA RODRIGUEZ | 52 | 1246 | 587 | 15 |
| GONZALO | SAEZ GARCIA | 52 | 1606 | 770 | 15 |
| SERGI | SANDOVAL SALA | 52 | 13688 | 6493 | 15 |
| FRANCISCO | MAGRANER BOU | 51 | 4079 | 1984 | 15 |
| LUIS | RUIZ ANDRES | 51 | 4907 | 2399 | 15 |
Personas Seleccionadas: 30Ranking de Progreso de 16 años. Junior de Primero| Nombre | Apellidos | Progreso | R_Ant_3 | Ranking | Edad |
| ALVARO | ROMAN BENGOECHEA | 77 | 17384 | 3967 | 16 |
| JAIME | BUENO DUQUE | 72 | 14437 | 3901 | 16 |
| LUCAS | LUCAS PALOMARES | 69 | 11282 | 3397 | 16 |
| ALBERTO | PISERRA LOPEZ FERNAN | 68 | 4907 | 1565 | 16 |
| MANEL | VERA PALOU | 68 | 16316 | 5122 | 16 |
| RUBEN | SAZ CASTRO | 65 | 7184 | 2502 | 16 |
| ALBERTO | SANCHEZ HERRERA | 65 | 15298 | 5307 | 16 |
| FRANCISCO | ALCANTARA AVILA | 62 | 2235 | 833 | 16 |
| JORGE | ALONSO VIVAR | 62 | 6491 | 2451 | 16 |
| FRANCISCO | LOPEZ ROSILLO | 61 | 2566 | 979 | 16 |
| JOEL | GUILLEN LERROUX | 61 | 7364 | 2819 | 16 |
| BORJA | ABELLAN GALLARDO | 60 | 12901 | 5122 | 16 |
| CARLOS | LOPEZ DURAN | 59 | 866 | 353 | 16 |
| SERGIO | TORMO FORTUNY | 59 | 2099 | 850 | 16 |
| DANIEL | CONCEPCION VAQUER | 59 | 2629 | 1077 | 16 |
| ALBERTO | SANTOS BRAVO | 58 | 1138 | 473 | 16 |
| IVAN | VAL MARTIN | 58 | 2235 | 933 | 16 |
| JUAN LUIS | ALCANTARA ALCAIDE | 57 | 9569 | 4073 | 16 |
| VICTOR | TORRES FERNNDEZ | 57 | 12901 | 5485 | 16 |
| MANUEL | FRANCO OJEDA | 57 | 16316 | 6972 | 16 |
| SAMUEL JAM | KING | 56 | 1552 | 681 | 16 |
| SERGI | BONAMICH BALADA | 56 | 4136 | 1807 | 16 |
| ALVARO | NUÑEZ ALFARO | 54 | 1093 | 501 | 16 |
| ALVARO | GARCIA-MURILLO VAREL | 54 | 10892 | 4961 | 16 |
| SERGIO | BARRANCO MARTINEZ | 53 | 317 | 148 | 16 |
| MIGUEL | SUAREZ PALOMO | 53 | 1359 | 626 | 16 |
| XAVIER | TUTUSAUS ESCUDERO | 53 | 1710 | 802 | 16 |
| JAVIER | LOMAS BENITO | 53 | 5431 | 2549 | 16 |
| ERIC | RASPALL BENJUMEA | 52 | 616 | 293 | 16 |
| JAIME | ANDRADE MATAMORO | 52 | 2317 | 1101 | 16 |
Personas Seleccionadas: 24Ranking de Progreso de 17 años. Junior de Segundo| Nombre | Apellidos | Progreso | R_Ant_3 | Ranking | Edad |
| ALEX | FERNANDEZ MARTOS | 85 | 16316 | 2290 | 17 |
| DAVID | KUMOR OTERO | 80 | 15298 | 2971 | 17 |
| IVAN | SANCHEZ GOMEZ | 78 | 736 | 161 | 17 |
| ALEX | SANTILLAN ALZUA | 76 | 5791 | 1363 | 17 |
| MIGUEL | CIMAS PITA | 75 | 3216 | 800 | 17 |
| JUAN PABLO | DEL PAI FERRER | 68 | 1710 | 546 | 17 |
| IMANOL | MANCHADO HERNANDEZ | 68 | 11282 | 3524 | 17 |
| ADRIANO | DOMINGUEZ GUTIERREZ | 67 | 4643 | 1496 | 17 |
| ANTON | FARBER | 64 | 2393 | 838 | 17 |
| ALEXANDRE | COVELO PEREZ | 64 | 7566 | 2670 | 17 |
| CARLOS | GORGE TORRENT | 64 | 17384 | 6248 | 17 |
| FCO.JAVIER | GOMEZ RECIO | 64 | 17384 | 6248 | 17 |
| JUAN | MAESTRE MICO | 63 | 12901 | 4683 | 17 |
| JUAN JOSE | LEAL GOMEZ | 61 | 326 | 124 | 17 |
| ALEJANDRO | MOLINA RODRIGUEZ | 61 | 3015 | 1165 | 17 |
| ROBERTO | ALVAREZ GIRON | 60 | 4643 | 1828 | 17 |
| CARLOS | ALBALAT PICAZO | 59 | 16316 | 6642 | 17 |
| MIKE JOOST | VERMEER | 58 | 1359 | 565 | 17 |
| PABLO | FANDIÑO CARNERO | 58 | 1417 | 586 | 17 |
| JOEL | RUBIO MORENO | 55 | 523 | 232 | 17 |
| DANIEL | ROBERT FUSTERO | 55 | 5333 | 2385 | 17 |
| HUGO | CARTELLE ALVAREZ | 55 | 6873 | 3028 | 17 |
| JUAN A. | LASTRA ALONSO | 55 | 9569 | 4257 | 17 |
| CESAR | JIMENEZ GARCIA | 54 | 11282 | 5122 | 17 |
Personas Seleccionadas: 15Ranking de Progreso de 18 años. | Nombre | Apellidos | Progreso | R_Ant_3 | Ranking | Edad |
| JULIO | PULIDO SANCHEZ-MORA | 73 | 1806 | 474 | 18 |
| FROI | AHO | 73 | 15298 | 4073 | 18 |
| BORJA | PEREZ HERNANDEZ | 72 | 16316 | 4494 | 18 |
| ARNAU | DACHS VAQUE | 70 | 448 | 130 | 18 |
| ANTONIO | IÑIGUEZ REQUENA | 62 | 11282 | 4257 | 18 |
| IVAN JESUS | MENEA JIMENEZ | 61 | 6873 | 2649 | 18 |
| JORGE | PERAGALO MANZANARES | 57 | 1880 | 802 | 18 |
| GERARD | CARRERAS CATALA | 57 | 17384 | 7320 | 18 |
| JAVIER | SEGOVIA GALACHE | 56 | 17384 | 7495 | 18 |
| MATIAS | PINTADO NIETO | 55 | 11282 | 5037 | 18 |
| IGNACIO | MORENTE GEMAS | 54 | 473 | 217 | 18 |
| DEMETRE | TAKTAKISHVILI | 52 | 2499 | 1184 | 18 |
| SERGI | ESCUDERO RAFAS | 51 | 15298 | 7495 | 18 |
| IÑAKI | MUGÜERZA RAPOSO | 50 | 2372 | 1176 | 18 |
| LUIS | ESCUDERO SOLER | 48 | 222 | 114 | 18 |
Personas Seleccionadas: 26Ranking de Progreso de 19 a 34 años. | Nombre | Apellidos | Progreso | R_Ant_3 | Ranking | Edad |
| EUDALDO | BONET DE GISPERT | 92 | 2021 | 156 | 21 |
| GUILLEM | BURNIOL TEIXIDO | 92 | 9009 | 642 | 26 |
| JOSE MANUE | GOICOETXEA FUSTER | 91 | 4029 | 335 | 27 |
| ROBERTO | ALCALDE CASTRO | 91 | 16316 | 1460 | 23 |
| SERGI | DURAN BERNAD | 89 | 6107 | 649 | 33 |
| TOMEU | SALVA VIDAL | 88 | 1529 | 183 | 23 |
| JAVIER | ROYO ABANCENS | 88 | 10179 | 1221 | 21 |
| ALBERTO | RUIZ ARENAZA | 87 | 4907 | 631 | 26 |
| JOSE | GOMEZ BOSCH | 85 | 15298 | 2276 | 25 |
| ANDREU | BOLUDA ALEMANY | 83 | 7026 | 1141 | 28 |
| ALEJANDRO | SORRENTINI GUTIERREZ | 81 | 3358 | 629 | 28 |
| GAIZKA | BLASCO ZULUAGA | 81 | 8795 | 1591 | 29 |
| PABLO | FERNANDEZ CARBALLO | 80 | 1049 | 203 | 32 |
| JOSE MANUE | ROMAN GOMEZ | 80 | 1657 | 320 | 32 |
| PEDRO | AMAT SANCHEZ | 80 | 5990 | 1184 | 19 |
| JOSE C. | BLANCO JIMENEZ | 79 | 935 | 191 | 28 |
| FERNANDO | SANCHEZ MARTINEZ | 78 | 2779 | 599 | 32 |
| PEDRO | NAVEDO GARCIA | 78 | 3048 | 649 | 32 |
| OSCAR | SEGURA MARTINEZ | 77 | 2957 | 677 | 27 |
| JULIAN | ALONSO PINTOR | 77 | 3568 | 802 | 32 |
| E. CIRIACO | SALMON SIMOES | 77 | 9831 | 2189 | 30 |
