Gráfico Individual de Progreso en el Ranking

tenisbase.com
Volver a Pág. Entrada
Los que más han Progresado en el Ranking
Los que más ha avanzado de su edad en los últimos 6 meses (el total progresado en las 2 últimas clasificaciones), para Categorías Juveniles.
(Porcentaje Progresado)
|
Personas Seleccionadas: 12Ranking de Progreso de 8 años. Benjamín de Primero| Nombre | Apellidos | Progreso | R_Ant_3 | Ranking | Edad |
| ANGEL | SANTIAGO SETIEN | 62 | 12885 | 4811 | 8 |
| ALVARO | NUÑEZ SERRANO | 62 | 14381 | 5417 | 8 |
| SERGIO | DAVILA GODOY | 62 | 14381 | 5417 | 8 |
| ALEJANDRO | SERRANO OSOBA | 56 | 5693 | 2500 | 8 |
| ALVARO | MONTIJANO GARCIA | 56 | 13635 | 5990 | 8 |
| JAVIER | CUETO RAMOS | 56 | 15225 | 6548 | 8 |
| NICOLAS | VALCAZAR VANINI | 50 | 7918 | 3902 | 8 |
| JAVIER | YSERN PEÑA | 49 | 12885 | 6548 | 8 |
| JAVIER | MOLINO GARRIDO | 46 | 5599 | 2985 | 8 |
| ILYAN | SLYUSARCHUCK | 46 | 20005 | 10754 | 8 |
| JUAN MIGUE | PALACIO VILA | 45 | 12885 | 7077 | 8 |
| SERGIO | BURDALO GARCIA | 45 | 17434 | 9452 | 8 |
Personas Seleccionadas: 19Ranking de Progreso de 9 años. Benjamín de Segundo| Nombre | Apellidos | Progreso | R_Ant_3 | Ranking | Edad |
| ALBERT | CASAS BOFARULL | 66 | 11299 | 3775 | 9 |
| FERNANDO | ORTIZ GONZALEZ | 62 | 12885 | 4811 | 9 |
| ANGEL | HERNANDEZ MUNT | 59 | 10064 | 4084 | 9 |
| DIEGO | AYUS SANCHEZ | 58 | 17434 | 7240 | 9 |
| RAFAEL | SAENZ DE TEJEDA ALCA | 56 | 16288 | 7077 | 9 |
| RAUL | VAZQUEZ ROLDAN | 54 | 10505 | 4746 | 9 |
| ADRIAN | CURES MATEOS | 54 | 10505 | 4811 | 9 |
| IGNACIO | ALIA RODRIGUEZ | 52 | 17434 | 8324 | 9 |
| ALBERTO | COLAS SANCHEZ | 51 | 10064 | 4874 | 9 |
| DEXTER RIC | EDWARDS BATALLA | 51 | 16288 | 7917 | 9 |
| LLUIS | PONS BARBER | 50 | 9752 | 4811 | 9 |
| ANTONIO | MUÑIZ HIDALGO | 49 | 6493 | 3298 | 9 |
| ALEX | CARBONELL FAULL | 49 | 17434 | 8721 | 9 |
| JORDI | CASTELLA SORRIBES | 48 | 11299 | 5863 | 9 |
| ARNAU | BROSA LOPEZ | 48 | 11861 | 6093 | 9 |
| ARNAU | RODRIGUEZ QUERALTO | 48 | 17434 | 8959 | 9 |
| ALVARO | SAEZ-ROYUELA ARIZA | 48 | 17434 | 8959 | 9 |
| DAVID | ALBADALEJO LOPEZ | 48 | 20005 | 10370 | 9 |
| JAVIER | SANCHEZ PRADILLO | 47 | 7143 | 3775 | 9 |
Personas Seleccionadas: 29Ranking de Progreso de 10 años. Alevín de Primero| Nombre | Apellidos | Progreso | R_Ant_3 | Ranking | Edad |
| JOEL | COLL REURICH | 75 | 20005 | 4874 | 10 |
| DAVIDE | ELLENBECK | 67 | 10505 | 3428 | 10 |
| LUIS | POZO CARBALLO | 66 | 15225 | 5169 | 10 |
| ERIC | PUIG RECHE | 64 | 17434 | 6198 | 10 |
| NICOLAS | GUTIERREZ FERNANDEZ | 63 | 17434 | 6315 | 10 |
| JOSEPH MAT | BULANTI | 61 | 11299 | 4343 | 10 |
| ADRIAN | PAÑOS PAÑOS | 59 | 11861 | 4746 | 10 |
| CARLOS | AYUSO RINA | 59 | 16288 | 6677 | 10 |
| JAVIER | ROMEO SANCHEZ | 58 | 8114 | 3372 | 10 |
| JUAN | BOLEA MADRAZO | 56 | 12318 | 5333 | 10 |
| TOMAS | DANIEL DALGIER | 56 | 15225 | 6548 | 10 |
| PERE ANTON | BAUZA SEGUI | 55 | 8856 | 3945 | 10 |
| JAIME | BENARROCH MORILLO | 55 | 15225 | 6817 | 10 |
| LUIS | DIAZ BARRULL | 55 | 17434 | 7753 | 10 |
| DANIEL | PEREZ MARTIN | 53 | 14381 | 6677 | 10 |
| JAVIER | ARAMBURU ESCALADA | 52 | 20005 | 9452 | 10 |
| VICTOR | MORO BAZ | 51 | 12885 | 6198 | 10 |
| MARCOS LUI | GRANDURY GONZALEZ | 50 | 9127 | 4499 | 10 |
| FERMIN | RUIZ CRESPO | 50 | 12318 | 6093 | 10 |
| CARLOS | NUÑEZ-ARENAS ARROYO | 50 | 12885 | 6315 | 10 |
| IÑIGO | TORRE MARTIN | 49 | 12885 | 6548 | 10 |
| JORGE | MATALLANA GARCIA | 47 | 7675 | 4034 | 10 |
| ALVARO | MORENO PULIDO | 46 | 10064 | 5417 | 10 |
| IGNACIO | RODRIGUEZ ARIAS | 46 | 10875 | 5863 | 10 |
| CARLOS | MARIÑAS BARRERA | 46 | 15225 | 8129 | 10 |
| VICENTE | LOPEZ MARTINEZ | 46 | 15225 | 8129 | 10 |
| JOSE ANTON | CHACON GILO | 45 | 3901 | 2138 | 10 |
| MATEO | GONZALEZ GIL | 45 | 7495 | 4084 | 10 |
| EDUARD | SIMO DURALL | 45 | 7918 | 4343 | 10 |
Personas Seleccionadas: 36Ranking de Progreso de 11 años. Alevín de Segundo| Nombre | Apellidos | Progreso | R_Ant_3 | Ranking | Edad |
| IVAN | JELEKOWSKI | 78 | 9752 | 2145 | 11 |
| SAMUEL | BOTONERO RUBIO | 72 | 20005 | 5522 | 11 |
| FRANCISCO | GALLARDO SILVERO | 70 | 5895 | 1755 | 11 |
| MARIN | OTAL | 68 | 12885 | 4034 | 11 |
| PAU | PASCUAL MAS | 68 | 16288 | 5169 | 11 |
| ALAN | OSORIO AGUSTIN | 67 | 6972 | 2250 | 11 |
| JAVIER | RODRIGUEZ ARENAS | 67 | 17434 | 5695 | 11 |
| MAX | BAJUELO BARDOLET | 65 | 17434 | 6093 | 11 |
| ENRIC | GARRELL CLARAMUNT | 64 | 16288 | 5784 | 11 |
| ANTONIO MA | MORA RODRIGUEZ | 62 | 11861 | 4499 | 11 |
| ALBERTO | VERDUGO SASTRE | 62 | 15225 | 5695 | 11 |
| ALEJANDRO | SANMARTIN BOROBIA | 62 | 16288 | 6093 | 11 |
| SANTIAGO | PLAZA MOLINA | 61 | 6248 | 2416 | 11 |
| AMADEO | BLASCO HERVAS | 60 | 8340 | 3298 | 11 |
| JOSE MANUE | HERNANDEZ LORENZO | 60 | 16288 | 6438 | 11 |
| YAGO | BODELON LOPEZ | 60 | 20005 | 7917 | 11 |
| XAVIER | MARTI ROYO | 59 | 3846 | 1565 | 11 |
| DAVID | DEL CASTILLO MARTIN | 59 | 14381 | 5784 | 11 |
| YAGO | FERNANDEZ GONZALEZ | 58 | 7675 | 3168 | 11 |
| JAVIER | VILLAVERDE AMARILLA | 58 | 11861 | 4874 | 11 |
| ALEX | PALET VIADER | 58 | 12318 | 5169 | 11 |
| ANDER | ROLDAN GARCIA | 57 | 9462 | 3993 | 11 |
| ALVARO | REVUELTA SAENZ | 57 | 10505 | 4449 | 11 |
| SENDOA | USUNAGA FERNANDEZ | 56 | 10064 | 4395 | 11 |
| MARC | AVELLA MONGE | 56 | 12885 | 5599 | 11 |
| NICOLAS | CASCON LAJA | 56 | 20005 | 8721 | 11 |
| ALVARO | EGUIDAZU LOHMULLER | 56 | 20005 | 8721 | 11 |
| MARIANO J. | GARCIA PEREZ | 55 | 5037 | 2237 | 11 |
| MANUEL | GARCIA CERRATO | 55 | 7320 | 3259 | 11 |
| SAUL | VERDUGO VICENTE | 55 | 12318 | 5522 | 11 |
| EDUARDO | PEREZ-LANDALUCE GLEZ | 55 | 17434 | 7753 | 11 |
| GUILLERMO | GARCIA RINCON | 54 | 3689 | 1690 | 11 |
| AGUSTIN | RIVAS DAZA | 54 | 5037 | 2294 | 11 |
| JUAN | ERRO URTEGA | 54 | 6642 | 3009 | 11 |
| GUILLEM | RAMIS TROBAT | 54 | 10505 | 4746 | 11 |
| GERARD | FIGUERAS HONRUBIA | 54 | 12885 | 5863 | 11 |
Personas Seleccionadas: 43Ranking de Progreso de 12 años. Infantil de Primero| Nombre | Apellidos | Progreso | R_Ant_3 | Ranking | Edad |
| JOSE MAURI | DEL RIO HINOJOSA | 88 | 16288 | 1882 | 12 |
| THEODORE | BASHFORD | 75 | 14381 | 3463 | 12 |
| MAXIM | MORA | 74 | 20005 | 5169 | 12 |
| ANTONIO | PITERA MURIEL | 69 | 15225 | 4677 | 12 |
| ALEJANDRO | ALAIX MAÑAS | 67 | 8856 | 2911 | 12 |
| ALVARO | PERALTA RUIZ | 67 | 9752 | 3168 | 12 |
| ORIOL | RIBAS CARRION | 66 | 17434 | 5784 | 12 |
| MIQUEL | ANGLADA AUTET | 63 | 12885 | 4677 | 12 |
| ALBERTO | GIUFFRIDA | 61 | 14381 | 5599 | 12 |
| MARCOS | MUÑIZ INFANTE | 61 | 17434 | 6677 | 12 |
| ANTONIO | CASTILLO VALVERDE | 60 | 3846 | 1514 | 12 |
| SERGIO | MANZANO ACUÑA | 59 | 14381 | 5863 | 12 |
| MANUEL | LOPEZ HUERTA | 58 | 7675 | 3199 | 12 |
| ALEJANDRO | ARAMBURU SAGASTIZABA | 57 | 8856 | 3775 | 12 |
| JOSEP | AYMERICH BELLMUNT | 56 | 6387 | 2804 | 12 |
| RAMON ANTO | PIZA MARTORELL | 56 | 6642 | 2857 | 12 |
| SERGIO | CONCHES GORRIZ | 55 | 20005 | 8959 | 12 |
| JAIME | MUÑOZ DE CABO | 54 | 6248 | 2857 | 12 |
| JOSE IGNAC | PORFIRIO ORDOÑEZ | 54 | 8340 | 3775 | 12 |
| CARLOS | DONAT ARJONA | 53 | 2745 | 1277 | 12 |
| GONZALO | MORELL RASCHIATORE | 51 | 965 | 467 | 12 |
| RAUL | LOPEZ MUÑOZ | 51 | 5307 | 2561 | 12 |
| ALEJANDRO | MARTINEZ MORILLA | 51 | 10875 | 5256 | 12 |
| BORJA | ZARAUTZ NEBREDA | 51 | 16288 | 7917 | 12 |
| ROBERTO | MORENO ALAGON | 51 | 17434 | 8509 | 12 |
| BERNABE | ZAPATA MIRALLES | 50 | 912 | 456 | 12 |
| CRISTOBAL | CASTILLO JIMENEZ | 48 | 8114 | 4172 | 12 |
| CARLOS | GARCIA GUEVARA | 48 | 8340 | 4275 | 12 |
| ESAU | JIMENEZ BORREGUERO | 48 | 9127 | 4746 | 12 |
| ALFONSO | MAYORALAS GOMEZ | 48 | 9752 | 5019 | 12 |
| GONZALO | PASCUAL PUJOL | 48 | 12885 | 6677 | 12 |
| SERGI | BARBERAN BENEDICTO | 48 | 20005 | 10370 | 12 |
| MARC | MARTINEZ NAVARRO | 47 | 16288 | 8509 | 12 |
| ALBERTO | GUEMES HERNANDEZ | 46 | 4073 | 2186 | 12 |
| SERGIO | NUÑEZ-ARENAS ARROYO | 46 | 8340 | 4449 | 12 |
| VICTOR | RODRIGUEZ GARCIA | 46 | 9462 | 5088 | 12 |
| JUAN ANTON | NAVARRO BELMONTE | 46 | 10505 | 5599 | 12 |
| RICARDO | ROMERO VENTURA | 45 | 11861 | 6438 | 12 |
| JON | URIBE LARREA | 45 | 17434 | 9452 | 12 |
| PABLO | CORRAL GARCIA | 44 | 10505 | 5863 | 12 |
| JUAN MIGUE | CIUDAD RODRIGUEZ | 44 | 17434 | 9753 | 12 |
| RICARDO | DEL MORAL CARRASCO | 44 | 20005 | 11093 | 12 |
| ALBERT | DUEÑAS SIMON-TALERO | 44 | 20005 | 11093 | 12 |
Personas Seleccionadas: 39Ranking de Progreso de 13 años. Infantil de Segundo| Nombre | Apellidos | Progreso | R_Ant_3 | Ranking | Edad |
| ROBERTO | HERRERO ARAGUAS | 81 | 8856 | 1660 | 13 |
| ALVARO | CANDELA FENOLL | 78 | 7495 | 1629 | 13 |
| GUILLERMO | BORREGUERO GONZALEZ | 76 | 12885 | 3037 | 13 |
| DANIEL | GUERRA DE LUIS | 74 | 4439 | 1117 | 13 |
| DANIEL | GONZALEZ VENTURA | 74 | 11861 | 3037 | 13 |
| MARTIN | MUÑOZ LEON | 73 | 5307 | 1394 | 13 |
| VICENT | TUR RIBAS | 72 | 14381 | 3945 | 13 |
| DAVIDE | FERRARI | 72 | 20005 | 5417 | 13 |
| ASWIN | LIZEN | 70 | 7320 | 2138 | 13 |
| GILBERTO | LANTIGUA DE LA NUEZ | 70 | 17434 | 5088 | 13 |
| JOSE | GARCIA-BARREDO RESTE | 69 | 4494 | 1354 | 13 |
| VICTOR | BRIEGAS ROEL | 69 | 14381 | 4449 | 13 |
| JOSE | ZURRO POLVOROSA | 68 | 2871 | 900 | 13 |
| PABLO | MARTIN MENDEZ | 68 | 5226 | 1649 | 13 |
| ANDRES | CARDONA SOLA | 68 | 11299 | 3564 | 13 |
| JUAN JOSE | RUBIO MATEO | 67 | 5786 | 1873 | 13 |
| ALEXANDRE | PEREZ RODRIGUEZ | 67 | 8620 | 2804 | 13 |
| SERGI | UTGES SANCHEZ | 67 | 14381 | 4677 | 13 |
| LUCCA | MASSIRONI | 67 | 16288 | 5333 | 13 |
| CARLOS | MIGUEL SANJUAN | 66 | 3689 | 1230 | 13 |
| SERGIO | PEREZ MORENO | 65 | 9752 | 3409 | 13 |
| LEONARD | LOGTENBERG GRACIA | 64 | 1719 | 607 | 13 |
| VICTOR | PEREZ MARTIN | 64 | 4193 | 1489 | 13 |
| JON | JAUREGUIZAR DE AGUIR | 64 | 9752 | 3494 | 13 |
| BORJA | PEREZ ALLICA | 63 | 2081 | 766 | 13 |
| ALEJANDRO | BEJAR ANDRES | 63 | 4961 | 1801 | 13 |
| MIGUEL | SANCHEZ TEMBLEQUE | 63 | 7918 | 2881 | 13 |
| FRANCISCO | LOPEZ PARRA | 63 | 11299 | 4172 | 13 |
| JAVIER | SALVADOR TORRES | 63 | 15225 | 5599 | 13 |
| ALVARO | MARTINEZ FLORES | 63 | 15225 | 5522 | 13 |
| ANDRES | FERNANDEZ MACIAS | 62 | 9752 | 3630 | 13 |
| HUGO | LINARES MARTINEZ | 62 | 12318 | 4561 | 13 |
| DANIEL | TELLEZ DE PABLOS | 62 | 12885 | 4874 | 13 |
| IBAI | GOMEZ GOMEZ | 60 | 1864 | 728 | 13 |
| IGNACIO | MATEOS RUIZ | 60 | 10064 | 3945 | 13 |
| POL | MOLAS ROVIRA | 60 | 11861 | 4677 | 13 |
| IVAN | MARTINEZ HERNANDEZ | 60 | 14381 | 5695 | 13 |
| CLAUDIO | COLUME PEREZ | 60 | 15225 | 5990 | 13 |
| JULIO | GARCIA DE TEJADA MAR | 59 | 9127 | 3709 | 13 |
Personas Seleccionadas: 38Ranking de Progreso de 14 años. Cadete de Primero| Nombre | Apellidos | Progreso | R_Ant_3 | Ranking | Edad |
| VIKTOR | PROKOPOV | 88 | 20005 | 2324 | 14 |
| DANIEL | KANUNNIKOV | 80 | 20005 | 3873 | 14 |
| FRANCESCO | MIGLIANO | 79 | 20005 | 4115 | 14 |
| MAXIMILIAN | MENDIGUCHIA MEUSER | 78 | 12885 | 2733 | 14 |
| SERGIO | GOMEZ PELETEIRO | 77 | 15225 | 3494 | 14 |
| CARLOS | SERANS GONZALEZ | 77 | 16288 | 3605 | 14 |
| VICTOR | RIQUELME AGUADO | 76 | 14381 | 3372 | 14 |
| GIOVANNI | GRIECO | 75 | 7495 | 1813 | 14 |
| LUIS ENRIQ | RODRIGUEZ PAEZ | 73 | 7918 | 2125 | 14 |
| ANDRES | ZEPEDA ALVARADO | 72 | 757 | 209 | 14 |
| ISAIAS | FERRER ORDUZ | 71 | 11299 | 3168 | 14 |
| PABLO | DELGADO GARCIA | 69 | 13635 | 4221 | 14 |
| JACOBO | PEREIRA PEREZ | 67 | 16288 | 5256 | 14 |
| ISMAEL | FERNANDEZ TORTOSA | 66 | 4621 | 1538 | 14 |
| VICTOR | ALVAREZ MOREIRA | 65 | 20005 | 6939 | 14 |
| ALEJANDRO | VEGA ALCAIDE | 64 | 10505 | 3709 | 14 |
| OREST | KHOLEVCHUK | 63 | 17434 | 6438 | 14 |
| ALEJANDRO | CARRASCO MARTOS | 62 | 5398 | 2001 | 14 |
| ALEXANDER | NAGAYTSEV | 61 | 6024 | 2349 | 14 |
| ALEXIS | CABO MOSQUERA | 61 | 7495 | 2911 | 14 |
| MARIO | GUERRERO BLANCO | 61 | 17434 | 6677 | 14 |
| ERNESTO | LARA MERCHAN | 60 | 7143 | 2857 | 14 |
| MANUEL | ARAGON DOMENECH | 58 | 3492 | 1444 | 14 |
| DAVID | DIAZ RODRIGUEZ | 58 | 4073 | 1672 | 14 |
| HECTOR | VIZCAINO PEREZ | 57 | 5307 | 2271 | 14 |
| DAVID | RUIZ BRITO | 57 | 7320 | 3125 | 14 |
| IGNACIO | DE LA VEGA GOMEZ | 57 | 8340 | 3527 | 14 |
| MARC | BADIA BERTRAN | 57 | 13635 | 5784 | 14 |
| RAIMON | VIDAL ILLA | 57 | 17434 | 7389 | 14 |
| GORKA | QUEMADA LOPATEGI | 56 | 11861 | 5169 | 14 |
| FELIX | RIVAS GARCIA | 56 | 12318 | 5333 | 14 |
| PABLO | COLVE DEBROT | 55 | 3333 | 1499 | 14 |
| ALVARO | VEGA ALCAIDE | 55 | 12318 | 5522 | 14 |
| OLEG | KYRYCHENKO | 54 | 20005 | 9180 | 14 |
| ALEJANDRO | VILLAVERDE DAPENA | 53 | 12318 | 5784 | 14 |
| IÑIGO | LOPEZ LABIANO | 53 | 12885 | 5990 | 14 |
| JUAN MANU | MARTINS RUBIO | 53 | 17434 | 8129 | 14 |
| IGNACIO | CALVO MILLA | 52 | 608 | 290 | 14 |
Personas Seleccionadas: 34Ranking de Progreso de 15 años. Cadete de Segundo| Nombre | Apellidos | Progreso | R_Ant_3 | Ranking | Edad |
| BERTRAN A. | FERRER SUAREZ | 91 | 8340 | 699 | 15 |
| ERNESTO | HERNANDEZ ROMERO | 88 | 3762 | 433 | 15 |
| JULIEN | TAN | 82 | 2628 | 456 | 15 |
| FRANCISCO | SALAZAR DELGADO | 79 | 9462 | 1895 | 15 |
| GONZALO | ARROYO BAUDET | 76 | 1210 | 284 | 15 |
| ALVARO | BAETA RUIZ | 76 | 3397 | 802 | 15 |
| AITOR | GARCIA BASSAS | 75 | 10505 | 2542 | 15 |
| GUILLERMO | GOMEZ SANCHEZ | 75 | 17434 | 4343 | 15 |
| GUILLERMO | GONZALEZ ANANIN | 74 | 4379 | 1099 | 15 |
| DAVID | SANCHEZ-MATEOS MANZA | 74 | 13635 | 3527 | 15 |
| ALBERTO | RODRIGUEZ GARCIA | 73 | 16288 | 4395 | 15 |
| JOSE MARIA | GARCIA MARTIN | 73 | 17434 | 4561 | 15 |
| CARLOS | PUERTAS FERNANDEZ | 72 | 13635 | 3741 | 15 |
| ANDREAS | BRUNE | 71 | 9127 | 2597 | 15 |
| ENRIQUE | DE LA CRUZ GAMERO | 68 | 17434 | 5417 | 15 |
| MANUEL | FILARDI TORRES | 66 | 15225 | 5169 | 15 |
| MARCOS | MARIÑO SANTALICES | 65 | 17434 | 6093 | 15 |
| ARTURO | SOSA VELAZQUEZ | 64 | 2328 | 835 | 15 |
| DAVID | RODRIGUEZ SUAREZ | 64 | 2451 | 859 | 15 |
| DAVID | PEÑA MOLINER | 64 | 6493 | 2311 | 15 |
| HECTOR | CARRASCOSA DE LUCAS | 64 | 10064 | 3564 | 15 |
| DIEGO | ORTEGA GRACIA | 64 | 11299 | 4034 | 15 |
| JON | MERODIO MARTINEZ | 64 | 17434 | 6198 | 15 |
| SIMON | GUTIERREZ DE RAVE SE | 63 | 8340 | 3065 | 15 |
| POL | TOLEDO BAGUE | 62 | 150 | 57 | 15 |
| JAVIER | PINA CRUZ | 62 | 11861 | 4449 | 15 |
| ALBI | ABEN | 62 | 17434 | 6548 | 15 |
| LUCAS | DE QUADRAS GAMBUS | 61 | 5786 | 2205 | 15 |
| ALVARO | GOMEZ RUIZ | 61 | 6493 | 2483 | 15 |
| DAMIAN | VELEZ CERDERA | 60 | 2608 | 1019 | 15 |
| FCO. ASIS | DE LA MAZA GONZALEZ | 59 | 1307 | 524 | 15 |
| ROBERT | ACACIO PIJUAN | 59 | 7143 | 2881 | 15 |
| JOAN | RODRIGUEZ GRACIA | 57 | 8856 | 3741 | 15 |
| EDUARDO A. | URGELL BUSTAMANTE | 56 | 986 | 427 | 15 |
Personas Seleccionadas: 26Ranking de Progreso de 16 años. Junior de Primero| Nombre | Apellidos | Progreso | R_Ant_3 | Ranking | Edad |
| DENIS | YEVSEYEV | 79 | 2027 | 419 | 16 |
| ARIEZ ELYA | DEEN HESHAAM | 79 | 7675 | 1607 | 16 |
| ANDRES | MORANTE BAS | 72 | 10064 | 2761 | 16 |
| RUBEN | BAQUERO ZAMORA | 71 | 7918 | 2271 | 16 |
| GILBERTO | MACHADO VEGA | 67 | 16288 | 5256 | 16 |
| ALEJANDRO | PEREZ LAVANDEIRA | 65 | 6805 | 2341 | 16 |
| ANTONIO | RAMOS VIERA | 64 | 8620 | 3037 | 16 |
| FERNANDO | AZAR | 64 | 10064 | 3527 | 16 |
| NAZIM | KHAN | 62 | 7495 | 2836 | 16 |
| JOSE M. | JUAN CAMPOS | 62 | 10064 | 3741 | 16 |
| ISAAC | BARBERO RICO | 61 | 9462 | 3630 | 16 |
| IÑIGO | SANTOS ALVAREZ DE MO | 60 | 608 | 242 | 16 |
| RYOMA | SLOANE | 59 | 4193 | 1709 | 16 |
| BELNATI | NIZAR | 57 | 6972 | 2963 | 16 |
| AMIR | IBRAHIM | 57 | 16288 | 6939 | 16 |
| DINMUKHAME | YESSENKULOV | 56 | 2890 | 1262 | 16 |
| JAIME | ZURRO POLVOROSA | 56 | 3554 | 1538 | 16 |
| DANIEL | CASTILLO MARTINEZ | 56 | 11299 | 4948 | 16 |
| MARCO | PASSERA | 56 | 16288 | 7077 | 16 |
| JAVIER | CRESPO ORTEGA | 55 | 20005 | 8959 | 16 |
| RAUL | MENDEZ CARRANCO | 53 | 6972 | 3259 | 16 |
| BORJA | ABELLAN GALLARDO | 52 | 5122 | 2447 | 16 |
| DANIEL | PIÑA VAZQUEZ | 51 | 5037 | 2463 | 16 |
| JUAN ALBER | THOMAS PONS | 51 | 6140 | 2963 | 16 |
| JULIO A. | LOPEZ CORBACHO | 50 | 10064 | 5019 | 16 |
| DAVID | MORELL PEREZ | 49 | 3733 | 1882 | 16 |
Personas Seleccionadas: 20Ranking de Progreso de 17 años. Junior de Segundo| Nombre | Apellidos | Progreso | R_Ant_3 | Ranking | Edad |
| LUIS CRUZ | JAN | 71 | 6805 | 1943 | 17 |
| ARON | BALLESTEROS GONZALEZ | 69 | 15225 | 4677 | 17 |
| SERGI | FORCADELL MORENO | 66 | 1870 | 632 | 17 |
| BRAIS | BRAVO DARRIBA | 66 | 7675 | 2542 | 17 |
| FRANCISCO | FARIÑA FERNANDEZ | 63 | 8620 | 3168 | 17 |
| CARLOS | ALFEREZ BOHORQUEZ | 61 | 1278 | 494 | 17 |
| VICTOR | RISUEÑO JIMENEZ | 61 | 1817 | 708 | 17 |
| ERIC | ALCARAZ DIAZ | 59 | 17434 | 7077 | 17 |
| JAVIER | MARTI HERNANZ | 58 | 189 | 78 | 17 |
| ENRIQUE | PICH-AGUILER MOLINS | 55 | 17434 | 7753 | 17 |
| DAVID | BONASTRE PIAZUELO | 55 | 20005 | 8959 | 17 |
| SZYMON | OPIECZONEK | 54 | 6248 | 2857 | 17 |
| RICARD | MOLA VILA | 53 | 12318 | 5784 | 17 |
| JOSE DAVID | BUENDIA PARDO | 51 | 20005 | 9753 | 17 |
| RAFAEL | GISBERT PASCUAL | 50 | 12885 | 6438 | 17 |
| FRANCISCO | FERRANDEZ ALIX | 49 | 5307 | 2699 | 17 |
| VICTOR | VERA SANTOS | 49 | 7918 | 3993 | 17 |
| MARC LLUIS | VARGAS ESQUIUS | 48 | 153 | 79 | 17 |
| IVAN | KOKIN | 48 | 17434 | 8959 | 17 |
| JUAN | BLAY RODRIGUEZ | 47 | 12318 | 6438 | 17 |
Personas Seleccionadas: 12Ranking de Progreso de 18 años. | Nombre | Apellidos | Progreso | R_Ant_3 | Ranking | Edad |
| MARIO JOSE | MARTIN ALVAREZ | 68 | 17434 | 5417 | 18 |
| DAVID | DONAIRE AGUILA | 62 | 7675 | 2881 | 18 |
| STANISLAV | POPLAVSKYY | 61 | 3762 | 1463 | 18 |
| SERGIO | SANCHEZ MORUNO | 58 | 1631 | 676 | 18 |
| CHRISTIAN | MARTINEZ CALVO | 56 | 343 | 149 | 18 |
| YUSEF | DRIS AHMED | 55 | 8620 | 3826 | 18 |
| LOIC | DUCOURAV | 53 | 1906 | 887 | 18 |
| ALBERTO | MORENO DOMINGUEZ | 52 | 17434 | 8324 | 18 |
| FELIX | MUÑOZ DOMINGUEZ | 50 | 10875 | 5333 | 18 |
| IVAN JESUS | MENEA JIMENEZ | 48 | 2649 | 1377 | 18 |
| LI | TANG | 48 | 4621 | 2364 | 18 |
| MIGUEL ANG | BARROSO GARCIA | 48 | 20005 | 10370 | 18 |
Personas Seleccionadas: 28Ranking de Progreso de 19 a 34 años. | Nombre | Apellidos | Progreso | R_Ant_3 | Ranking | Edad |
| ISAAC | TORTADES PORTET | 95 | 10064 | 421 | 30 |
| OSCAR | VAZQUEZ ABELLEIRO | 91 | 5895 | 505 | 20 |
| JONATHAN | GARCIA LEO | 88 | 10064 | 1164 | 34 |
| HECTOR | PUERTOLAS CAPDEVILA | 88 | 10875 | 1293 | 21 |
| ADRIAN | SALGADO GARRUES | 85 | 11299 | 1649 | 23 |
| FRANCESC | FEBRER BARBER | 85 | 17434 | 2597 | 23 |
| FRANCISCO | RAMOS RUIZ | 83 | 10875 | 1769 | 31 |
| JAIME | PAREJA DEL CAMPO | 82 | 2276 | 399 | 32 |
| JAUME | QUERALT LLORCA | 82 | 17434 | 3125 | 30 |
| JESUS | REZUSTA SADA | 81 | 11299 | 2079 | 29 |
| FRANCISCO | DE LA TORRE SANCHEZ | 79 | 5037 | 1033 | 22 |
| KAMIL | MIROSLAW BRZEZINSKI | 78 | 1324 | 284 | 25 |
| RODOLFO | BOX CASTILLA | 78 | 2310 | 498 | 25 |
| JOSE LUIS | LOPEZ BUENO | 78 | 17434 | 3670 | 30 |
| BORJA | CORTES RODRIGUEZ | 77 | 9752 | 2214 | 20 |
| MARKEL | GARCIA HALCON | 77 | 10064 | 2250 | 19 |
| DEMETRIO | PEÑA FUSTER | 77 | 10505 | 2364 | 20 |
| EDUARDO | SANCHEZ LES | 77 | 10875 | 2483 | 29 |
| GUILLEM | VIZCAINO SALOMO | 76 | 13635 | 3199 | 34 |
| DAVID | PINILLA VALVERDE | 76 | 15225 | 3564 | 34 |
| OTJER | COMI GONZALEZ | 75 | 5037 | 1236 | 21 |
| ENDIKA | VILLAKORTA ROLLAN | 74 | 4193 | 1074 | 23 |
| JORGE | DOMENECH REOYO | 74 | 15225 | 3902 | 27 |
| SERGIO | MORENO GOMEZ | 73 | 4193 | 1113 | 23 |
| FERNANDO | FERNANDEZ BERNAL | 73 | 6972 | 1825 | 34 |
| MIGUEL ANG | YAÑEZ JUSTICIA | 73 | 10875 | 2881 | 20 |
| NESTOR | CAMPAGNA HEBER | 73 | 17434 | 4677 | 24 |
| CARLOS | CARREIRA CRUZ | 72 | 4158 | 1146 | 34 |
Personas Seleccionadas: 27Ranking de Progreso de 35 a 44 años. | Nombre | Apellidos | Progreso | R_Ant_3 | Ranking | Edad |
| JUAN | CAMPOS VENTURA | 87 | 15225 | 1839 | 38 |
| ISIDRO | PRIETO DEL PORTILLO | 81 | 16288 | 3065 | 40 |
